AUSTRIAN RACE SERIES 2018 SG - 1

2AL075P, Super-G, 16.02.2018, Simas-Lifte


Ergebnis bestätigt: Ja, am 06.03.2018 von -.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Damen
Zuschlag: 130,45
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 500800094 1985 55,34 0,00 0,00
2 1 209200130 1994 57,01 1,67 32,59
3 6 201400201 1974 57,65 2,31 45,08
4 7 306701088 1990 58,18 2,84 55,42
5 3 204500375 1997 59,59 4,25 82,94
6 4 516900704 1974 1:02,01 6,67 130,17
7 8 204000441 1966 1:05,94 10,60 206,87
8 2 209900127 1999 1:06,60 11,26 219,75
8 Athleten
 
37 Athleten
Herren
Zuschlag: 70,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 204500171 1986 53,31 0,00 0,00
2 10 201000338 1978 54,00 0,69 13,98
3 12 209200187 1996 54,24 0,93 18,84
4 19 209700263 1977 54,62 1,31 26,54
5 20 507500196 1986 54,63 1,32 26,74
6 23 306900841 1961 55,46 2,15 43,56
7 9 204000113 1987 55,50 2,19 44,37
8 32 304500568 1996 55,75 2,44 49,43
9 14 323500122 1989 56,13 2,82 57,13
10 22 303100682 1996 56,16 2,85 57,74
11 27 203700485 1993 56,22 2,91 58,95
12 15 507000001 1965 56,24 2,93 59,36
13 17 507000112 1998 56,26 2,95 59,76
14 11 513600097 1962 56,37 3,06 61,99
15 16 506500413 1972 56,45 3,14 63,61
16 24 304500508 1996 56,46 3,15 63,82
17 41 302200140 1981 56,47 3,16 64,02
18 13 520201084 1986 56,49 3,18 64,42
19 18 307400201 1995 56,54 3,23 65,44
20 25 206600108 1958 57,11 3,80 76,98
21 43 204400069 1992 57,36 4,05 82,05
22 45 204500033 1978 57,57 4,26 86,30
23 28 202400345 2000 57,69 4,38 88,73
24 26 206800118 1966 57,96 4,65 94,20
25 31 801301196 1996 58,07 4,76 96,43
26 34 515400019 1968 58,55 5,24 106,16
27 40 211900015 1963 59,14 5,83 118,11
27 33 204000150 1964 59,14 5,83 118,11
29 30 303100046 1966 59,42 6,11 123,78
30 35 514900208 1975 59,53 6,22 126,01
31 38 505000089 1969 1:00,22 6,91 139,99
32 36 307400202 1997 1:00,84 7,53 152,55
33 39 200800186 1969 1:01,54 8,23 166,73
NIZ 44 204400068 1985
NIZ 42 204000417 1965
NIZ 37 312600381 2001
NIZ 29 802500287 1975
37 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production