ENERGIE AG LC - SG1

3AL112P, Super-G, 11.03.2017, Hochficht - Zwiesel


Ergebnis bestätigt: Ja, am 12.03.2017 von -.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Damen
Zuschlag: 144,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 301701400 1998 50,83 0,00 0,00
2 2 305401184 1996 51,17 0,34 7,22
3 6 305205021 1999 52,32 1,49 31,66
3 5 401700904 1994 52,32 1,49 31,66
5 9 306701088 1990 52,38 1,55 32,93
6 1 305700098 1974 52,61 1,78 37,82
7 8 306701411 1996 53,58 2,75 58,43
8 3 301001690 2000 54,01 3,18 67,57
9 7 306702316 2000 54,60 3,77 80,10
10 11 316300095 1996 55,71 4,88 103,69
11 4 301500471 1998 56,91 6,08 129,18
11 Athleten
 
44 Athleten
Herren
Zuschlag: 99,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 306702514 1998 49,02 0,00 0,00
2 23 305700094 1982 50,01 0,99 21,81
3 26 306702527 1988 50,22 1,20 26,44
4 14 306702515 1999 50,45 1,43 31,51
5 12 312600031 1988 50,46 1,44 31,73
6 25 209700263 1977 50,62 1,60 35,25
7 16 305700211 1986 50,77 1,75 38,56
8 36 310100166 2000 51,06 2,04 44,94
9 32 307400201 1995 51,38 2,36 52,00
10 21 304500508 1996 51,79 2,77 61,03
11 17 316900038 1965 52,06 3,04 66,98
12 19 316900096 1992 52,17 3,15 69,40
13 28 320100197 1970 52,28 3,26 71,82
14 22 304400905 1993 52,30 3,28 72,26
15 18 312600261 1999 52,36 3,34 73,59
16 49 305401370 1988 52,37 3,35 73,81
17 53 316700516 2000 52,39 3,37 74,25
18 40 306702461 2000 52,40 3,38 74,47
19 29 311600327 2000 52,44 3,42 75,35
20 33 313400077 1991 52,45 3,43 75,57
21 35 301500248 1971 52,50 3,48 76,67
22 20 322000063 1965 52,72 3,70 81,52
23 27 316300040 1991 52,75 3,73 82,18
24 47 316700354 1999 53,05 4,03 88,79
25 50 305600454 1987 53,17 4,15 91,43
26 46 305401257 1992 53,32 4,30 94,74
27 30 322000089 1990 53,38 4,36 96,06
28 34 308000245 1985 53,68 4,66 102,67
29 31 303200013 1964 54,19 5,17 113,90
30 54 308000669 1989 54,45 5,43 119,63
31 48 305203963 1993 54,60 5,58 122,94
32 43 326900022 1983 54,67 5,65 124,48
33 44 305204625 2000 54,83 5,81 128,00
34 41 305401289 1965 56,10 7,08 155,99
35 37 307400202 1997 56,19 7,17 157,97
36 39 300300013 1958 56,26 7,24 159,51
37 42 322000025 1961 58,39 9,37 206,44
38 38 322800003 1963 58,54 9,52 209,74
39 45 326900021 1981 59,88 10,86 239,27
40 52 305700283 1956 59,95 10,93 240,81
41 55 326900020 1954 1:09,99 20,97 462,01
NAS 51 305700380 1979
NAS 24 318500023 1967
NIZ 13 306701927 1998
44 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production