5. Volksbank-Fischer-Sport 2000 Gebietscup

3AL111P, Slalom, 11.03.2017, Hochficht


Ergebnis bestätigt: Ja, am 12.03.2017 von -.
Mehr Statistiken
23 Athleten
Damen
Zuschlag: 346,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 19 313000182 1990 41,4945,49 1:26,98 0,00 0,00
2 15 313000106 1988 43,0947,01 1:30,10 3,12 25,83
3 5 311100549 2004 43,8446,37 1:30,21 3,23 26,74
4 16 313000166 1996 43,3848,54 1:31,92 4,94 40,89
5 21 313000204 2000 44,1048,23 1:32,33 5,35 44,29
6 12 321300788 1999 44,3248,69 1:33,01 6,03 49,91
7 14 312600048 1991 45,2647,91 1:33,17 6,19 51,24
8 11 321300923 2001 45,9348,42 1:34,35 7,37 61,01
9 2 313000206 2003 45,9148,58 1:34,49 7,51 62,17
10 23 315900120 1998 45,1649,49 1:34,65 7,67 63,49
11 13 311100030 1971 45,8149,82 1:35,63 8,65 71,60
12 18 321300718 1997 45,0050,73 1:35,73 8,75 72,43
13 10 312600455 2001 47,3250,91 1:38,23 11,25 93,12
14 7 312600690 2001 46,4852,06 1:38,54 11,56 95,69
15 1 312600425 2003 48,8050,16 1:38,96 11,98 99,17
16 3 313000193 2003 47,4653,55 1:41,01 14,03 116,14
17 4 312600783 2004 50,6053,68 1:44,28 17,30 143,21
18 6 312600476 2004 52,7056,84 1:49,54 22,56 186,75
NIZ 22 310100165 2000 NIZ
NIZ 20 313000091 1988 42,21NIZ 0,72
NIZ 17 321300068 1989 NIZ
NIZ 9 312600493 2002 NIZ
NIZ 8 306600366 2002 49,80NIZ 8,31
23 Athleten
 
44 Athleten
Herren
Zuschlag: 136,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 54 313000116 1990 36,0839,55 1:15,63 0,00 0,00
2 44 312200259 1997 36,0540,45 1:16,50 0,87 8,28
3 47 310100166 2000 36,9041,12 1:18,02 2,39 22,75
4 53 313000146 1992 37,6741,79 1:19,46 3,83 36,46
5 43 312600261 1999 37,3642,11 1:19,47 3,84 36,56
6 59 323000029 1973 37,9842,26 1:20,24 4,61 43,89
7 55 321300868 1993 38,2742,41 1:20,68 5,05 48,08
8 34 318602301 2002 38,5842,14 1:20,72 5,09 48,46
9 52 311100173 1992 38,7042,32 1:21,02 5,39 51,31
10 41 321300649 1995 38,7142,45 1:21,16 5,53 52,65
11 42 313000179 1997 38,9942,30 1:21,29 5,66 53,88
12 61 312600012 1985 38,9042,73 1:21,63 6,00 57,12
13 56 321300069 1992 39,6143,87 1:23,48 7,85 74,73
14 46 313000181 1972 40,0343,73 1:23,76 8,13 77,40
15 58 315900003 1953 40,6943,73 1:24,42 8,79 83,68
16 62 313000168 1997 41,1445,73 1:26,87 11,24 107,01
16 36 313000211 2002 41,4745,40 1:26,87 11,24 107,01
18 67 312600785 1973 41,5446,27 1:27,81 12,18 115,95
19 64 306600369 2000 42,2647,44 1:29,70 14,07 133,95
20 29 318602651 2004 43,5347,20 1:30,73 15,10 143,75
21 24 312600734 2004 43,5447,65 1:31,19 15,56 148,13
22 37 315900128 2001 42,9449,68 1:32,62 16,99 161,75
23 38 312600733 2002 45,7048,77 1:34,47 18,84 179,36
24 28 310100190 2003 46,0249,19 1:35,21 19,58 186,40
25 39 321301410 2002 45,7550,22 1:35,97 20,34 193,64
26 31 318602827 2004 45,2150,93 1:36,14 20,51 195,26
27 35 306600358 2002 43,071:16,74 1:59,81 44,18 420,60
28 40 306600419 2002 47,651:12,93 2:00,58 44,95 427,93
29 33 312200346 2004 58,681:03,01 2:01,69 46,06 438,49
NAS 63 310100115 1990 NAS
NAS 60 318601313 1994 39,23NAS 3,18
NAS 49 311100363 1992 NAS
NAS 27 310100201 2004 NAS
NAS 26 312200351 2003 NAS
NIZ 66 315900026 1944 NIZ
DIS 65 312600025 1964 41,22DIS 5,83
DIS 57 313000004 1967 37,48DIS 0,00
DIS 51 312200299 1999 DIS 2,02
DIS 50 315900058 1961 38,88DIS 0,47
DIS 48 312200184 1988 DIS 1,36
DIS 45 313000184 2000 38,40DIS 0,25
DIS 32 318602830 2004 DIS 17,03
DIS 30 312600784 2004 43,29DIS 15,12
DIS 25 306600360 2004 43,60DIS 15,19
44 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production