OÖ Landesmeisterschaften Allgemein - SL

3AL107P, Slalom, 04.03.2017, Hinterstoder/Höss


Ergebnis bestätigt: Ja, am 09.03.2017 von -.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Damen
Zuschlag: 112,40
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 3 301701400 1998 50,9052,04 1:42,94 0,00 0,00
2 4 305401184 1996 52,2452,16 1:44,40 1,46 10,21
3 8 305700098 1974 51,8952,65 1:44,54 1,60 11,19
4 5 301001690 2000 57,0558,51 1:55,56 12,62 88,27
5 2 306701088 1990 57,9257,82 1:55,74 12,80 89,53
6 10 306701411 1996 57,1959,33 1:56,52 13,58 94,98
7 6 316300095 1996 58,0558,95 1:57,00 14,06 98,34
8 12 301500471 1998 1:01,841:02,03 2:03,87 20,93 146,39
NAS 7 305205021 1999 NAS
NIZ 11 316300041 1992 51,30NIZ 0,40
NIZ 9 310100165 2000 59,57NIZ 8,67
NIZ 1 311900122 1997 53,24NIZ 2,34
12 Athleten
 
38 Athleten
Herren
Zuschlag: 77,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 22 305001698 1992 47,5149,15 1:36,66 0,00 0,00
2 14 303100682 1996 48,5850,10 1:38,68 2,02 15,05
3 13 305700344 1997 48,6750,96 1:39,63 2,97 22,12
4 16 310100166 2000 49,6750,64 1:40,31 3,65 27,19
5 21 305700094 1982 49,8451,27 1:41,11 4,45 33,15
6 31 306702527 1988 50,2450,97 1:41,21 4,55 33,89
7 29 313000116 1990 50,4151,17 1:41,58 4,92 36,65
8 23 316300093 1998 50,8551,64 1:42,49 5,83 43,43
9 19 307400201 1995 50,7651,76 1:42,52 5,86 43,65
10 26 316300040 1991 52,3853,07 1:45,45 8,79 65,47
11 32 304005149 1995 54,5654,37 1:48,93 12,27 91,40
12 38 313000146 1992 54,3854,68 1:49,06 12,40 92,36
13 35 306702461 2000 53,1456,55 1:49,69 13,03 97,06
14 37 304400808 1970 54,2055,73 1:49,93 13,27 98,85
15 40 316900038 1965 54,9455,58 1:50,52 13,86 103,24
16 42 313000004 1967 55,6755,79 1:51,46 14,80 110,24
17 50 305401257 1992 56,6255,30 1:51,92 15,26 113,67
18 33 302200405 1957 57,3957,98 1:55,37 18,71 139,37
19 41 313000181 1972 56,8958,64 1:55,53 18,87 140,56
20 44 323000029 1973 59,6858,48 1:58,16 21,50 160,15
21 47 326100067 1969 1:00,411:01,38 2:01,79 25,13 187,19
22 45 300300013 1958 1:02,431:03,84 2:06,27 29,61 220,56
23 48 322000026 1959 1:44,211:05,59 2:49,80 1:13,14 544,80
NIZ 49 305001896 1998 53,59NIZ 6,08
NIZ 46 305401226 2000 1:03,88NIZ 16,37
NIZ 43 307400202 1997 NIZ
NIZ 39 316900087 1990 NIZ
NIZ 36 313000005 1976 NIZ
NIZ 34 307400200 1997 56,17NIZ 8,66
NIZ 30 316300088 1993 52,28NIZ 4,77
NIZ 28 306702323 1998 NIZ
NIZ 27 305700211 1986 NIZ
NIZ 25 306701997 1996 NIZ
NIZ 24 306702514 1998 53,17NIZ 5,66
NIZ 20 312600261 1999 NIZ
NIZ 18 306702515 1999 49,42NIZ 1,91
NIZ 17 305001622 1989 48,74NIZ 1,23
NIZ 15 306701927 1998 49,09NIZ 1,58
38 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production