Innviertler Meisterschaft SchI-AKIII

3AL102, Riesenslalom, 02.03.2003, Hinterstoder Höss


Mehr Statistiken
153 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 321300351 1990 Sch I w
2 307301203 1990 Sch I w
3 315900087 1991 Sch I w
4 312600182 1991 Sch I w
5 312600048 1991 Sch I w
6 317300068 1991 Sch I w
7 319600104
LANGGARTNER Simone
1991 Sch I w
8 312600036 1991 Sch I w
9 317300070 1991 Sch I w
10 307301494 1989 Sch I w
11 311600159 1989 Sch II w
12 313500063 1989 Sch II w
13 321300068 1989 Sch II w
14 312600041 1989 Sch II w
15 311600161 1989 Sch II w
16 307301257 1989 Sch II w
17 313000106 1988 Sch II w
18 306600177 1988 Sch II w
19 310500176 1988 Sch II w
20 315900063 1988 Sch II w
21 319600099 1986 Ju I w
22 307301160 1987 Ju I w
23 315900057 1987 Ju I w
24 312600047 1987 Ju I w
25 311100030 1971 AK I w
26 319600144 1964 AK I w
27 317300034 1982 Allg w
28 319600079 1984 Ju II w
29 311600218 1969 AK I w
30 319600097 1987 Ju I w
31 311600272 1974 Allg w
32 325000031 1986 Ju I w
33 311600196 1990 Sch I m
34 312600066 1990 Sch I m
35 307300285 1990 Sch I m
36 311600233 1990 Sch I m
37 312600065 1990 Sch I m
38 319600110 1990 Sch I m
39 312600175 1991 Sch I m
40 313500064 1990 Sch I m
41 311600219 1990 Sch I m
42 319600115 1990 Sch I m
43 313000116 1990 Sch I m
44 318600907 1990 Sch I m
45 317300073 1991 Sch I m
46 318601297 1990 Sch I m
47 310500173 1994 Sch I m
48 307301395 1991 Sch I m
49 312600054 1991 Sch I m
50 307301150 1991 Sch I m
51 321300089 1989 Sch II m
52 318600782 1989 Sch II m
53 311600265 1988 Sch II m
54 312600031 1988 Sch II m
55 318600808 1988 Sch II m
56 318601538 1989 Sch II m
57 319600092 1988 Sch II m
58 321300272 1988 Sch II m
59 312600023 1989 Sch II m
60 312600044 1988 Sch II m
61 319600094
LANGGARTNER Rene
1988 Sch II m
62 317300022 1989 Sch II m
63 317300032 1989 Sch II m
64 310100103 1988 Sch II m
65 312600027 1988 Sch II m
66 311600195 1989 Sch II m
67 307300284 1988 Sch II m
68 315900064 1989 Sch II m
69 310500183 1988 Sch II m
70 321300277 1989 Sch II m
71 320800095 1989 Sch II m
72 320800096 1988 Sch II m
73 311100164 1989 Sch II m
74 310500187 1989 Sch II m
75 307301396 1988 Sch II m
76 318600881 1989 Sch II m
77 317300017 1953 AK II m
78 319600077 1965 AK I m
79 319600016 1976 Allg m
80 317300001 1979 Allg m
81 315900035 1974 Allg m
82 311600055 1969 AK I m
83 313500026 1970 AK I m
84 313500015 1966 AK I m
85 311600212 1986 Ju I m
86 311600177 1986 Ju I m
87 311600104 1965 AK I m
88 312600011 1984 Ju II m
89 317300035 1985 Ju II m
90 313000002 1974 Allg m
91 317300014 1985 Ju II m
92 311600249 1981 Allg m
93 307300186 1969 AK I m
94 310100014 1959 AK II m
95 315900003 1953 AK II m
96 313500013 1962 AK II m
97 307300010 1962 AK II m
98 312600007 1983 Ju II m
99 306600080 1965 AK I m
100 315900058 1961 AK II m
101 311600121 1965 AK I m
102 312600012 1985 Ju II m
103 312600002 1961 AK II m
104 315900068 1966 AK I m
105 320800015 1963 AK I m
106 319600020 1953 AK II m
107 317300031 1987 Ju I m
108 317300033 1984 Ju II m
109 311600223 1951 AK III m
110 307300252 1986 Ju I m
111 307301495 1992 AK II m
112 307300078 1977 Allg m
113 315900054 1981 Allg m
114 324600076 1971 AK I m
115 307300170 1987 Ju I m
116 311100153 1987 Ju I m
117 311600139 1987 Ju I m
118 310500036 1960 AK II m
119 307301328 1966 AK I m
120 306600172 1969 AK I m
121 319600087 1950 AK III m
122 313000041 1949 AK III m
123 313500042 1969 AK I m
124 306600191 1987 Ju I m
125 306600132 1987 Ju I m
126 315900026 1944 AK III m
127 318601558 1978 Allg m
128 313000003 1949 AK III m
129 310500181 1986 Ju I m
130 312600001 1941 AK III m
131 310100015 1955 AK II m
132 324600128 1987 Ju I m
133 311100154 1985 Ju II m
134 318600657 1987 Ju I m
135 311600046 1948 AK III m
136 318601557 1960 AK II m
137 311600282 1964 AK I m
138 306600149 1987 Ju I m
139 323800036 1967 AK I m
140 317300075 1958 AK II m
141 311600280 1986 Ju I m
142 325000030 1971 AK I m
143 307300048 1963 AK I m
144 1962 AK II m
145 317300038 1959 AK II m
146 311600270 1974 Allg m
147 313000131 1988 AK III m
148 307301398 1970 AK I m
149 311600273 1968 AK I m
150 311100167 1966 AK I m
151 306600174 1962 AK II m
152 311600281 1985 Ju II m
153 300700052 1959 AK II m
153 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production