Innviertler Meisterschaft SchI-AKIII

3AL102, Riesenslalom, 02.03.2003, Hinterstoder Höss


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Schüler I (weiblich, 1990 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 319600104
LANGGARTNER Simone
1991 46,62
2 5 312600048 1991 50,26
3 4 312600182 1991 50,67
4 10 307301494 1989 51,96
5 9 317300070 1991 58,16
6 6 317300068 1991 59,99
NAS 3 315900087 1991
NAS 2 307301203 1990
NAS 1 321300351 1990
NIZ 8 312600036 1991
10 Athleten
 
10 Athleten
Schüler II (weiblich, 1988 - 1989)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 306600177 1988 43,49
2 12 313500063 1989 45,83
3 13 321300068 1989 46,48
4 16 307301257 1989 46,62
5 15 311600161 1989 46,77
6 14 312600041 1989 47,47
NAS 19 310500176 1988
NAS 11 311600159 1989
DIS 20 315900063 1988
DIS 17 313000106 1988
10 Athleten
 
6 Athleten
Jugend I (weiblich, 1986 - 1987)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 315900057 1987 44,07
2 21 319600099 1986 45,23
3 30 319600097 1987 46,19
4 22 307301160 1987 46,47
5 24 312600047 1987 49,56
NAS 32 325000031 1986
6 Athleten
 
1 Athlet
Jugend II (weiblich, 1983 - 1985)
1 Athlet
 
2 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1973 - 1982)
2 Athleten
 
3 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1922 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 311100030 1971 43,67
2 26 319600144 1964 46,27
3 29 311600218 1969 53,02
3 Athleten
 
18 Athleten
Schüler I (männlich, 1990 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 311600219 1990 43,09
2 40 313500064 1990 44,96
3 38 319600110 1990 45,03
4 37 312600065 1990 45,07
5 42 319600115 1990 46,48
6 34 312600066 1990 47,10
7 36 311600233 1990 47,34
8 33 311600196 1990 48,27
9 46 318601297 1990 49,78
10 45 317300073 1991 50,12
11 43 313000116 1990 50,90
12 44 318600907 1990 50,91
13 48 307301395 1991 53,01
14 39 312600175 1991 53,54
15 47 310500173 1994 53,99
16 35 307300285 1990 55,61
NIZ 50 307301150 1991
NIZ 49 312600054 1991
18 Athleten
 
26 Athleten
Schüler II (männlich, 1988 - 1989)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 312600027 1988 41,81
2 60 312600044 1988 42,51
3 53 311600265 1988 42,52
4 51 321300089 1989 43,58
5 54 312600031 1988 43,74
6 59 312600023 1989 44,70
6 57 319600092 1988 44,70
8 58 321300272 1988 44,95
9 55 318600808 1988 45,29
10 52 318600782 1989 45,56
11 62 317300022 1989 45,60
12 56 318601538 1989 46,23
13 70 321300277 1989 46,27
14 68 315900064 1989 47,48
15 76 318600881 1989 47,96
16 71 320800095 1989 48,01
17 67 307300284 1988 48,78
18 75 307301396 1988 49,66
19 72 320800096 1988 52,49
NAS 74 310500187 1989
NAS 73 311100164 1989
NAS 69 310500183 1988
NAS 66 311600195 1989
NAS 64 310100103 1988
NAS 61 319600094
LANGGARTNER Rene
1988
NIZ 63 317300032 1989
26 Athleten
 
14 Athleten
Jugend I (männlich, 1986 - 1987)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 311600212 1986 42,45
2 107 317300031 1987 44,58
3 117 311600139 1987 44,74
4 110 307300252 1986 44,99
5 125 306600132 1987 46,24
6 138 306600149 1987 46,47
7 115 307300170 1987 46,60
8 141 311600280 1986 46,75
9 134 318600657 1987 47,76
10 132 324600128 1987 48,59
NAS 129 310500181 1986
NAS 124 306600191 1987
NAS 116 311100153 1987
NAS 86 311600177 1986
14 Athleten
 
8 Athleten
Jugend II (männlich, 1983 - 1985)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 317300035 1985 41,40
2 102 312600012 1985 42,42
3 91 317300014 1985 43,17
4 152 311600281 1985 49,40
NAS 133 311100154 1985
NAS 88 312600011 1984
NIZ 108 317300033 1984
NIZ 98 312600007 1983
8 Athleten
 
9 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1973 - 1982)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 313000002 1974 40,44
2 92 311600249 1981 40,87
3 81 315900035 1974 40,88
4 146 311600270 1974 40,91
5 80 317300001 1979 41,59
6 79 319600016 1976 43,62
7 127 318601558 1978 44,11
8 112 307300078 1977 44,87
9 113 315900054 1981 45,66
9 Athleten
 
21 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1963 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 87 311600104 1965 41,13
1 84 313500015 1966 41,13
3 78 319600077 1965 42,62
4 105 320800015 1963 42,83
4 83 313500026 1970 42,83
6 143 307300048 1963 42,99
7 104 315900068 1966 43,34
8 114 324600076 1971 43,77
9 137 311600282 1964 43,83
10 120 306600172 1969 44,30
11 99 306600080 1965 44,45
12 139 323800036 1967 44,97
13 149 311600273 1968 46,99
14 101 311600121 1965 48,29
NAS 142 325000030 1971
NAS 123 313500042 1969
NAS 119 307301328 1966
NAS 82 311600055 1969
NIZ 150 311100167 1966
NIZ 148 307301398 1970
NIZ 93 307300186 1969
21 Athleten
 
17 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1953 - 1962)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 94 310100014 1959 42,25
2 95 315900003 1953 42,54
3 100 315900058 1961 42,69
4 97 307300010 1962 42,83
5 77 317300017 1953 43,04
6 96 313500013 1962 43,11
7 103 312600002 1961 43,13
8 118 310500036 1960 44,37
9 106 319600020 1953 44,82
10 136 318601557 1960 45,28
11 111 307301495 1992 45,72
12 153 300700052 1959 45,75
13 140 317300075 1958 45,83
14 144 1962 47,57
15 151 306600174 1962 48,39
NAS 145 317300038 1959
NAS 131 310100015 1955
17 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1922 - 1952)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 130 312600001 1941 45,72
2 126 315900026 1944 46,04
3 128 313000003 1949 46,14
4 135 311600046 1948 50,54
5 147 313000131 1988 52,40
NAS 122 313000041 1949
NAS 121 319600087 1950
NAS 109 311600223 1951
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production