3. Volksbank-Völkl-Sport2000 Kindercup

3AL049, Riesenslalom, 23.01.2016, Brandtner Leiten


Mehr Statistiken
83 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 318602926 2008 U8
2 312600735 2009 U8
3 312600788 2009 U8
4 310100204 2009 U8
5 318602925 2010 U8
6 318602931 2008 U8
7 317800229 2009 U8
8 317800227 2009 U8
9 306600405 2010 U8
10 306600404 2008 U8
11 318602711 2010 U8
12 321301265 2008 U8
13 313000221 2008 U8
14 313000233 2010 U8
15 310100208 2008 U8
16 313000231 2010 U8
17 312600871 2009 U8
18 313000234 2010 U8
19 318602826 2008 U8
20 311100454 2007 U10
21 312600736 2007 U10
22 312600808 2006 U10
23 313000224 2007 U10
24 312600554 2006 U10
25 317800207 2007 U10
26 317800228 2007 U10
27 312600647 2006 U10
28 306600376 2007 U10
29 318602627 2006 U10
30 317800215 2007 U10
31 313000223 2007 U10
32 321301477 2006 U10
33 321301661 2007 U10
34 312600604 2006 U10
35 311100401 2006 U10
36 306600382 2006 U10
37 321301264 2006 U10
38 310100192 2007 U10
39 313000222 2007 U10
40 306600399 2007 U10
41 312200342 2006 U10
42 317800208 2006 U10
43 306600377 2007 U10
44 312600533 2005 U12
45 317800220 2004 U12
46 306600381 2005 U12
47 318602523 2004 U12
48 311100549 2004 U12
49 312600476 2004 U12
50 312600783 2004 U12
51 312200356 2005 U12
52 313000194 2004 U12
53 318602513 2004 U12
54 311100389 2004 U12
55 312600642 2005 U12
56 318602651 2004 U12
57 318602830 2004 U12
58 310100207 2004 U12
59 313000216 2005 U12
60 310100201 2004 U12
61 318602827 2004 U12
62 312600784 2004 U12
63 313000228 2005 U12
64 312600709 2005 U12
65 318602477 2004 U12
66 312600421 2004 U12
67 317500049 2005 U12
68 317800214 2004 U12
69 312200338 2005 U12
70 317500096 2005 U12
71 317500097 2005 U12
72 313000226 2005 U12
73 313000218 2004 U12
74 306600360 2004 U12
75 312600734 2004 U12
76 317800216 2004 U12
77 318602441 2005 U12
78 306600378 2004 U12
79 313000199 2004 U12
80 312600937 2004 U12
81 312600931 2005 U12
82 318602290 2004 U12
83 313000227 2005 U12
83 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production