3. Volksbank-Völkl-Sport2000 Kindercup

3AL049, Riesenslalom, 23.01.2016, Brandtner Leiten


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2008 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 318602931 2008 42,43 0:00:00,00
2 2 312600735 2009 47,95 0:00:05,52
3 1 318602926 2008 48,50 0:00:06,07
4 5 318602925 2010 49,43 0:00:07,00
5 3 312600788 2009 51,69 0:00:09,26
6 7 317800229 2009 56,26 0:00:13,83
7 9 306600405 2010 59,13 0:00:16,70
8 8 317800227 2009 1:02,11 0:00:19,68
NAS 4 310100204 2009
9 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 312600554 2006 38,23 0:00:00,00
2 28 306600376 2007 38,83 0:00:00,60
3 20 311100454 2007 40,42 0:00:02,19
4 23 313000224 2007 41,71 0:00:03,48
5 25 317800207 2007 42,58 0:00:04,35
6 27 312600647 2006 44,16 0:00:05,93
7 22 312600808 2006 45,51 0:00:07,28
8 21 312600736 2007 47,03 0:00:08,80
9 26 317800228 2007 49,13 0:00:10,90
9 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 311100549 2004 31,37 0:00:00,00
2 50 312600783 2004 34,75 0:00:03,38
3 54 311100389 2004 36,86 0:00:05,49
4 49 312600476 2004 38,38 0:00:07,01
5 44 312600533 2005 39,30 0:00:07,93
6 53 318602513 2004 40,94 0:00:09,57
7 55 312600642 2005 42,34 0:00:10,97
8 52 313000194 2004 42,46 0:00:11,09
9 51 312200356 2005 44,10 0:00:12,73
10 46 306600381 2005 45,38 0:00:14,01
NAS 47 318602523 2004
NAS 45 317800220 2004
12 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2008 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 318602711 2010 38,58 0:00:00,00
2 12 321301265 2008 38,81 0:00:00,23
3 19 318602826 2008 43,16 0:00:04,58
4 10 306600404 2008 45,20 0:00:06,62
5 16 313000231 2010 50,16 0:00:11,58
6 13 313000221 2008 51,27 0:00:12,69
7 15 310100208 2008 52,67 0:00:14,09
8 14 313000233 2010 54,25 0:00:15,67
9 17 312600871 2009 55,09 0:00:16,51
10 18 313000234 2010 1:12,65 0:00:34,07
10 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 311100401 2006 32,80 0:00:00,00
2 33 321301661 2007 33,28 0:00:00,48
3 36 306600382 2006 34,78 0:00:01,98
4 38 310100192 2007 35,79 0:00:02,99
5 34 312600604 2006 38,13 0:00:05,33
6 32 321301477 2006 38,21 0:00:05,41
7 29 318602627 2006 39,69 0:00:06,89
8 41 312200342 2006 40,76 0:00:07,96
9 43 306600377 2007 40,79 0:00:07,99
10 37 321301264 2006 41,07 0:00:08,27
11 39 313000222 2007 44,03 0:00:11,23
12 30 317800215 2007 45,87 0:00:13,07
13 40 306600399 2007 46,33 0:00:13,53
14 31 313000223 2007 46,41 0:00:13,61
NAS 42 317800208 2006
15 Athleten
 
28 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 306600360 2004 31,96 0:00:00,00
2 75 312600734 2004 33,00 0:00:01,04
3 64 312600709 2005 33,48 0:00:01,52
4 70 317500096 2005 33,87 0:00:01,91
5 62 312600784 2004 33,93 0:00:01,97
6 56 318602651 2004 34,37 0:00:02,41
7 59 313000216 2005 34,56 0:00:02,60
8 79 313000199 2004 34,78 0:00:02,82
9 68 317800214 2004 35,09 0:00:03,13
10 60 310100201 2004 35,14 0:00:03,18
11 71 317500097 2005 35,19 0:00:03,23
12 82 318602290 2004 35,50 0:00:03,54
13 61 318602827 2004 36,02 0:00:04,06
14 77 318602441 2005 37,36 0:00:05,40
15 73 313000218 2004 37,72 0:00:05,76
16 78 306600378 2004 38,16 0:00:06,20
17 69 312200338 2005 38,27 0:00:06,31
18 65 318602477 2004 39,02 0:00:07,06
19 57 318602830 2004 39,81 0:00:07,85
20 63 313000228 2005 40,23 0:00:08,27
21 58 310100207 2004 40,39 0:00:08,43
22 67 317500049 2005 40,56 0:00:08,60
23 72 313000226 2005 40,90 0:00:08,94
24 83 313000227 2005 42,54 0:00:10,58
25 80 312600937 2004 45,42 0:00:13,46
26 81 312600931 2005 51,24 0:00:19,28
27 76 317800216 2004 1:01,85 0:00:29,89
NAS 66 312600421 2004
28 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production