1. Fischer-Sport2000 Gebietscup

3AL024P, Riesenslalom, 09.01.2016, Pruggern Galsterberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 25.01.2016 von -.
Mehr Statistiken
31 Athleten
Damen
Zuschlag: 128,09
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 31 313000106 1988 49,07 0,00 0,00
2 20 321300068 1989 50,26 1,19 23,77
3 27 313000166 1996 50,82 1,75 34,95
4 15 310100165 2000 50,90 1,83 36,55
5 26 313000104 1987 51,19 2,12 42,34
6 24 313000073 1985 52,14 3,07 61,31
7 9 313000204 2000 52,48 3,41 68,10
8 22 311100030 1971 53,24 4,17 83,28
9 29 315900121 1998 54,23 5,16 103,05
10 19 310100034 1968 54,51 5,44 108,64
11 30 321300788 1999 54,71 5,64 112,64
12 11 321300923 2001 54,83 5,76 115,04
13 7 313000206 2003 55,35 6,28 125,42
14 14 312600690 2001 55,87 6,80 135,81
15 12 312600455 2001 55,98 6,91 138,00
16 2 312600493 2002 56,14 7,07 141,20
17 8 312600425 2003 56,65 7,58 151,38
18 21 312600722 1976 56,72 7,65 152,78
19 10 306600349 2000 57,60 8,53 170,36
20 17 318602141 2000 58,37 9,30 185,73
20 1 306600366 2002 58,37 9,30 185,73
22 6 306600370 2003 58,63 9,56 190,93
23 5 312600906 2003 1:00,26 11,19 223,48
24 3 321301652 2003 1:05,08 16,01 319,74
25 4 313000193 2003 1:13,72 24,65 492,30
NAS 25 313000182 1990
NIZ 28 313000091 1988
NIZ 23 313000123 1994
NIZ 16 311100545 2000
NIZ 13 313000192 2000
DIS 18 317800185 2001
31 Athleten
 
67 Athleten
Herren
Zuschlag: 45,21
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 313000116 1990 44,91 0,00 0,00
2 67 312600031 1988 46,99 2,08 45,39
3 68 312600075 1992 47,41 2,50 54,55
4 64 313000181 1972 47,93 3,02 65,90
5 65 313000179 1997 48,05 3,14 68,52
6 61 311100173 1992 48,07 3,16 68,96
7 58 321300649 1995 48,37 3,46 75,50
8 69 312200299 1999 48,59 3,68 80,30
9 59 313000004 1967 48,66 3,75 81,83
10 46 313000184 2000 48,93 4,02 87,72
11 77 312600012 1985 49,12 4,21 91,87
12 63 315900058 1961 49,74 4,83 105,40
13 73 312200261 1995 50,16 5,25 114,56
14 72 315900003 1953 50,54 5,63 122,85
15 74 313000115 1987 50,56 5,65 123,29
16 81 318602040 1999 50,71 5,80 126,56
17 71 312200307 1995 50,97 6,06 132,24
18 84 313000168 1997 51,10 6,19 135,07
19 70 321300069 1992 51,40 6,49 141,62
20 51 312600381 2001 51,74 6,83 149,04
21 80 321300263 1968 52,11 7,20 157,11
22 88 312200073 1973 52,26 7,35 160,39
23 49 312600380 2000 52,92 8,01 174,79
24 45 313000210 2000 53,03 8,12 177,19
25 76 311100447 1999 53,39 8,48 185,05
26 54 313000139 1992 53,56 8,65 188,76
27 82 315900068 1966 54,08 9,17 200,10
28 92 321300268 1999 54,16 9,25 201,85
29 36 313000211 2002 54,45 9,54 208,18
30 87 300700052 1959 54,76 9,85 214,94
31 50 315900128 2001 54,99 10,08 219,96
32 96 312600785 1973 55,83 10,92 238,29
33 41 310100190 2003 55,84 10,93 238,51
34 86 318600144 1980 55,88 10,97 239,38
35 83 315900026 1944 55,94 11,03 240,69
36 89 318602649 1975 56,88 11,97 261,20
37 43 313000212 2002 57,12 12,21 266,44
38 90 312600005 1961 57,14 12,23 266,88
39 32 312600384 2002 57,31 12,40 270,59
40 93 318602524 1965 57,48 12,57 274,30
41 48 313000187 2000 57,91 13,00 283,68
42 34 312600733 2002 57,95 13,04 284,55
43 91 312600731 1969 58,24 13,33 290,88
44 44 317800217 2003 59,23 14,32 312,48
45 37 312600936 2002 1:00,80 15,89 346,74
46 95 318602852 1968 1:01,54 16,63 362,89
47 42 310100203 2002 1:02,52 17,61 384,28
48 39 312200351 2003 1:04,29 19,38 422,90
49 40 318602522 2003 1:06,35 21,44 467,85
50 38 318602542 2003 1:11,00 26,09 569,32
NAS 98 313000003 1949
NAS 94 313000173 1994
NAS 79 311100174 1994
NAS 53 312200291 2000
NAS 47 312600453 2001
NIZ 97 318601313 1994
NIZ 85 318601500 1995
NIZ 78 312600192 1999
NIZ 75 312600025 1964
NIZ 66 312600261 1999
NIZ 60 313000005 1976
NIZ 56 311100363 1992
NIZ 55 312600027 1988
NIZ 52 306600369 2000
NIZ 35 318602250 2002
NIZ 33 306600358 2002
DIS 62 312200259 1997
67 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production