3. Gebietscup Gebiet VII

3AL074P, Slalom, 12.02.2006, 4084 St. Agatha, Sieberstal


Mehr Statistiken
153 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 300700469 1993 SCH I w
2 313000170 1994 SCH I w
3 324300275 1993 SCH I w
4 306600233 1994 SCH I w
5 318601579 1994 SCH I w
6 310100131 1994 SCH I w
7 318601627 1994 SCH I w
8 312600037 1993 SCH I w
9 318601462 1994 SCH I w
10 313000123 1994 SCH I w
11 324300220 1993 SCH I w
12 315900096 1993 SCH I w
13 300700626 1993 SCH I w
14 312600036 1991 SCH II w 345,84
15 312600182 1991 SCH II w
16 310100170 1992 SCH II w
17 312200216
DUNZINGER Daniela
1992 SCH II w
18 324300775 1992 SCH II w
19 311100263 1992 SCH II w
20 312600048 1991 SCH II w
21 313000135 1992 SCH II w
22 315900087 1991 SCH II w
23 311100266 1991 SCH II w
24 321300351 1990 JGD I w 242,53
25 306600177 1988 JGD II w 99,10
26 313000091 1988 JGD II w
27 313000104 1987 JGD II w
28 313000073 1985 DK w
29 313000106 1988 JGD II w
30 312200186 1989 JGD I w
31 310100034 1968 AK I w
32 306600311 1989 JGD I w
33 312600056 1974 AK I w
34 324300274 1990 JGD I w
35 321300068 1989 JGD I w
36 310100117 1989 JGD I w
37 310100021 1975 AK I w
38 315900072 1980 DK w
39 311100030 1971 AK I w
40 312600174 1994 SCH I m
41 318601578 1993 SCH I m
42 324300326 1994 SCH I m
43 312600058 1993 SCH I m
44 312600217 1993 SCH I m
45 315900095 1994 SCH I m
46 321300775 1994 SCH I m
47 324300723 1994 SCH I m
48 318601313 1994 SCH I m
49 315900110 1994 SCH I m
50 311100174 1994 SCH I m
51 313000140 1994 SCH I m
52 310100143 1994 SCH I m
53 312600179 1993 SCH I m
54 313000177 1994 SCH I m
55 310100142 1994 SCH I m
56 318602110 1993 SCH I m
57 312600209 1993 SCH I m
58 313000173 1994 SCH I m
59 306600193 1993 SCH I m
60 310100155 1994 SCH I m
61 318601720 1993 SCH I m
62 318602056 1994 SCH I m
63 323000104 1994 SCH I m
64 315900119 1994 SCH I m
65 312600336 1993 SCH I m
66 321300270 1991 SCH II m 291,89
67 312600075 1992 SCH II m 254,35
68 321300455 1991 SCH II m 262,67
69 311100173 1992 SCH II m
70 313000171 1991 SCH II m
71 318601502 1992 SCH II m
72 318601436 1991 SCH II m
73 324300218 1991 SCH II m
74 318601405 1992 SCH II m
75 321300069 1992 SCH II m
76 313000139 1992 SCH II m
77 312600108 1992 SCH II m
78 313000143 1991 SCH II m
79 324300324 1992 SCH II m
80 321300278 1991 SCH II m
81 306600190 1992 SCH II m
82 313000146 1992 SCH II m
83 313000160 1992 SCH II m
84 312600033 1992 SCH II m
85 310100150 1992 SCH II m
86 312600262 1964 AK II m 213,18
87 315900003 1953 AK III m 208,54
88 312600012 1985 HK m 184,85
89 312600005 1961 AK II m 267,59
90 312600065 1990 JGD I m 340,90
91 312600044 1988 JGD II m 188,76
92 312600031 1988 JGD II m 169,03
93 312600027 1988 JGD II m 175,46
94 312600032 1989 JGD I m 211,01
95 310100113 1990 JGD I m 130,22
96 312600066 1990 JGD I m 338,95
97 310100147 1990 JGD I m 206,33
98 318600121 1982 HK m 268,02
99 313000040 1978 HK m
100 306600172 1969 AK I m
101 310100032 1970 AK I m
102 321300027 1965 AK II m
103 312600025 1964 AK II m
104 321300089 1989 JGD I m
105 312200128 1979 HK m
106 323000029 1973 AK I m
107 318600657 1987 JGD II m
108 313000115 1987 JGD II m
109 318600782 1989 JGD I m
110 315900058 1961 AK II m
111 315900068 1966 AK I m
112 312600007 1983 HK m
113 321300272 1988 JGD II m
114 324300013 1964 AK II m
115 310100014 1959 AK II m
116 312600002 1961 AK II m
117 306600080 1965 AK II m
118 315900035 1974 AK I m
119 306600132 1987 JGD II m
120 318600881 1989 JGD I m
121 313000116 1990 JGD I m
122 306600191 1987 JGD II m
123 313000005 1976 HK m
124 312600098 1988 JGD II m
125 310100008 1963 AK II m
126 310100037 1976 HK m
127 323000017 1961 AK II m
128 315900026 1944 AK IV m
129 315900062 1986 JGD II m
130 318600907 1990 JGD I m
131 312200278 1968 AK I m
132 315900084 1981 HK m
133 313000003 1949 AK III m
134 315900083 1970 AK I m
135 321300073 1982 HK m
136 315900054 1981 HK m
137 323000015 1947 AK III m
138 312600207 1965 AK II m
139 306600149 1987 JGD II m
140 312200073 1973 AK I m
141 318601297 1990 JGD I m
142 313000038 1954 AK III m
143 312600175 1991 JGD I m
144 311100259 1963 AK II m
145 310100003 1961 AK II m
146 312200165 1988 JGD II m
147 310100132 1950 AK III m
148 312200142 1973 AK I m
149 312200220 1990 JGD I m
150 306600192 1990 JGD I m
151 310100115 1990 JGD I m
152 313000041 1949 AK III m
153 300700052 1959 AK II m
153 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production