3. Gebietscup Gebiet VII

3AL074P, Slalom, 12.02.2006, 4084 St. Agatha, Sieberstal


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Schüler I (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 211,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 11 324300220 1993 43,5843,68 1:27,26 104,75
2 8 312600037 1993 43,8143,78 1:27,59 107,42
3 12 315900096 1993 45,7946,36 1:32,15 144,25
4 1 300700469 1993 46,4246,24 1:32,66 148,36
5 6 310100131 1994 49,1246,28 1:35,40 170,49
6 13 300700626 1993 48,9846,51 1:35,49 171,22
7 4 306600233 1994 49,2447,41 1:36,65 180,59
8 9 318601462 1994 50,0347,61 1:37,64 188,59
9 10 313000123 1994 49,3049,29 1:38,59 196,26
10 3 324300275 1993 50,9148,63 1:39,54 203,93
11 5 318601579 1994 51,7547,97 1:39,72 205,38
12 7 318601627 1994 51,4349,72 1:41,15 216,93
13 2 313000170 1994 54,5753,85 1:48,42 275,65
13 Athleten
 
10 Athleten
Schüler II (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 211,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 15 312600182 1991 39,8440,08 1:19,92 45,47
2 14 312600036 1991 40,9339,97 1:20,90 53,39
3 20 312600048 1991 40,3440,63 1:20,97 53,95
4 22 315900087 1991 42,7541,60 1:24,35 81,25
5 23 311100266 1991 41,9242,46 1:24,38 81,49
6 16 310100170 1992 43,0542,04 1:25,09 87,23
7 17 312200216
DUNZINGER Daniela
1992 43,7342,53 1:26,26 96,68
8 21 313000135 1992 45,7045,11 1:30,81 133,42
NAS 19 311100263 1992 NASNAS
NIZ 18 324300775 1992 NIZNIZ
10 Athleten
 
6 Athleten
Jugend I (weiblich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 211,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 35 321300068 1989 38,8939,19 1:18,08 30,61
2 24 321300351 1990 40,3340,31 1:20,64 51,29
3 36 310100117 1989 39,9941,11 1:21,10 55,00
4 32 306600311 1989 41,7541,30 1:23,05 70,75
5 30 312200186 1989 43,2243,00 1:26,22 96,35
NAS 34 324300274 1990 NASNAS
6 Athleten
 
4 Athleten
Jugend II (weiblich, 1986 - 1988)
Zuschlag: 211,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 25 306600177 1988 37,0637,23 1:14,29 0,00
2 27 313000104 1987 38,6738,49 1:17,16 23,18
3 26 313000091 1988 38,8038,39 1:17,19 23,42
4 29 313000106 1988 40,4240,97 1:21,39 57,34
4 Athleten
 
2 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1976 - 1985)
Zuschlag: 211,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 28 313000073 1985 37,4838,20 1:15,68 11,23
2 38 315900072 1980 40,3741,98 1:22,35 65,10
2 Athleten
 
4 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1925 - 1975)
Zuschlag: 211,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 37 310100021 1975 39,8239,84 1:19,66 43,37
2 39 311100030 1971 40,4940,05 1:20,54 50,48
3 33 312600056 1974 43,2541,80 1:25,05 86,90
NAS 31 310100034 1968 NASNAS
4 Athleten
 
26 Athleten
Schüler I (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 179,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 59 306600193 1993 39,4139,93 1:19,34 100,78
2 65 312600336 1993 40,0839,94 1:20,02 106,79
3 43 312600058 1993 41,4540,26 1:21,71 121,71
4 44 312600217 1993 41,5041,14 1:22,64 129,93
5 57 312600209 1993 41,9841,22 1:23,20 134,87
6 46 321300775 1994 42,7843,61 1:26,39 163,05
7 56 318602110 1993 44,6244,00 1:28,62 182,75
8 63 323000104 1994 44,4844,81 1:29,29 188,66
9 53 312600179 1993 44,9545,17 1:30,12 196,00
10 62 318602056 1994 48,4043,54 1:31,94 212,07
11 60 310100155 1994 46,0046,64 1:32,64 218,25
12 45 315900095 1994 47,7445,34 1:33,08 222,14
13 41 318601578 1993 47,6246,37 1:33,99 230,18
14 58 313000173 1994 50,3849,05 1:39,43 278,23
15 42 324300326 1994 50,3349,52 1:39,85 281,94
16 61 318601720 1993 48,3452,97 1:41,31 294,83
17 47 324300723 1994 51,8550,51 1:42,36 304,11
18 50 311100174 1994 39,501:03,21 1:42,71 307,20
19 49 315900110 1994 54,8051,30 1:46,10 337,14
NAS 64 315900119 1994 NASNAS
NAS 55 310100142 1994 NASNAS
NAS 52 310100143 1994 NASNAS
DIS 54 313000177 1994 DIS
DIS 51 313000140 1994 42,23DIS
DIS 48 318601313 1994 DIS
DIS 40 312600174 1994 DIS
26 Athleten
 
20 Athleten
Schüler II (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 179,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 66 321300270 1991 37,0336,67 1:13,70 50,96
2 67 312600075 1992 38,4538,63 1:17,08 80,82
3 84 312600033 1992 38,8438,65 1:17,49 84,44
4 68 321300455 1991 39,1538,74 1:17,89 87,97
5 70 313000171 1991 40,3639,86 1:20,22 108,55
6 81 306600190 1992 40,6540,50 1:21,15 116,77
7 79 324300324 1992 43,3041,47 1:24,77 148,74
8 75 321300069 1992 43,9043,60 1:27,50 172,85
9 78 313000143 1991 44,9544,21 1:29,16 187,52
10 82 313000146 1992 44,3845,01 1:29,39 189,55
11 77 312600108 1992 40,0449,75 1:29,79 193,08
12 74 318601405 1992 46,9446,15 1:33,09 222,23
13 76 313000139 1992 1:01,3738,15 1:39,52 279,02
NAS 72 318601436 1991 NASNAS
NAS 71 318601502 1992 NASNAS
NIZ 85 310100150 1992 39,53NIZ
NIZ 83 313000160 1992 NIZNIZ
NIZ 80 321300278 1991 41,89NIZ
NIZ 73 324300218 1991 NIZNIZ
NIZ 69 311100173 1992 41,67NIZ
20 Athleten
 
15 Athleten
Jugend I (männlich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 179,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 95 310100113 1990 34,0033,93 1:07,93 0,00
2 104 321300089 1989 36,8236,65 1:13,47 48,93
3 90 312600065 1990 36,8636,80 1:13,66 50,61
4 121 313000116 1990 37,7436,46 1:14,20 55,38
5 94 312600032 1989 37,2537,48 1:14,73 60,06
6 150 306600192 1990 37,5037,63 1:15,13 63,59
7 96 312600066 1990 40,7241,10 1:21,82 122,69
8 109 318600782 1989 40,8841,08 1:21,96 123,92
9 143 312600175 1991 44,1043,42 1:27,52 173,03
NAS 141 318601297 1990 NASNAS
NAS 120 318600881 1989 NASNAS
NIZ 151 310100115 1990 38,12NIZ
NIZ 149 312200220 1990 NIZNIZ
NIZ 130 318600907 1990 39,66NIZ
NIZ 97 310100147 1990 NIZNIZ
15 Athleten
 
12 Athleten
Jugend II (männlich, 1986 - 1988)
Zuschlag: 179,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 93 312600027 1988 35,4335,76 1:11,19 28,79
2 113 321300272 1988 38,0236,70 1:14,72 59,97
3 122 306600191 1987 37,3937,67 1:15,06 62,98
4 92 312600031 1988 38,5736,87 1:15,44 66,33
5 91 312600044 1988 37,4438,18 1:15,62 67,92
6 119 306600132 1987 38,8838,49 1:17,37 83,38
7 129 315900062 1986 38,5539,07 1:17,62 85,59
8 107 318600657 1987 40,2941,44 1:21,73 121,89
9 124 312600098 1988 38,0553,64 1:31,69 209,86
NAS 146 312200165 1988 NASNAS
NIZ 139 306600149 1987 NIZNIZ
DIS 108 313000115 1987 DIS
12 Athleten
 
10 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1976 - 1985)
Zuschlag: 179,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 123 313000005 1976 34,8834,88 1:09,76 16,16
2 88 312600012 1985 35,8136,87 1:12,68 41,95
3 99 313000040 1978 37,0536,88 1:13,93 53,00
4 105 312200128 1979 42,3637,84 1:20,20 108,38
5 132 315900084 1981 40,1940,85 1:21,04 115,80
6 135 321300073 1982 41,0741,35 1:22,42 127,98
7 98 318600121 1982 36,9147,40 1:24,31 144,68
NAS 126 310100037 1976 NASNAS
NAS 112 312600007 1983 NASNAS
NIZ 136 315900054 1981 39,52NIZ
10 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1966 - 1975)
Zuschlag: 179,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 118 315900035 1974 35,2534,83 1:10,08 18,99
2 101 310100032 1970 36,4436,89 1:13,33 47,70
3 134 315900083 1970 35,8538,04 1:13,89 52,64
4 111 315900068 1966 37,2137,70 1:14,91 61,65
5 131 312200278 1968 38,3836,96 1:15,34 65,45
6 100 306600172 1969 38,1238,19 1:16,31 74,02
7 140 312200073 1973 40,2639,95 1:20,21 108,46
8 106 323000029 1973 36,7658,82 1:35,58 244,22
9 148 312200142 1973 1:06,5756,03 2:02,60 482,88
9 Athleten
 
15 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1956 - 1965)
Zuschlag: 179,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 102 321300027 1965 37,9537,90 1:15,85 69,95
2 110 315900058 1961 38,1937,88 1:16,07 71,90
3 86 312600262 1964 38,7638,59 1:17,35 83,20
4 127 323000017 1961 38,6338,95 1:17,58 85,23
5 103 312600025 1964 39,6638,74 1:18,40 92,48
6 114 324300013 1964 39,2939,23 1:18,52 93,54
7 145 310100003 1961 39,6939,07 1:18,76 95,66
8 89 312600005 1961 38,6340,26 1:18,89 96,81
9 116 312600002 1961 39,0540,56 1:19,61 103,17
10 117 306600080 1965 37,5043,16 1:20,66 112,44
11 153 300700052 1959 40,6040,69 1:21,29 118,00
12 138 312600207 1965 40,6241,57 1:22,19 125,95
13 125 310100008 1963 47,3240,59 1:27,91 176,48
NAS 144 311100259 1963 NASNAS
NAS 115 310100014 1959 NASNAS
15 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1946 - 1955)
Zuschlag: 179,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 142 313000038 1954 39,4938,36 1:17,85 87,62
2 152 313000041 1949 38,9439,07 1:18,01 89,03
3 133 313000003 1949 39,1139,49 1:18,60 94,24
4 137 323000015 1947 45,6245,24 1:30,86 202,53
5 147 310100132 1950 43,9150,49 1:34,40 233,80
6 87 315900003 1953 1:01,9036,49 1:38,39 269,04
6 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse IV (männlich, 1936 - 1945)
Zuschlag: 179,93
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production