Sparkassen Kindercup

3AL045, Riesenslalom, 19.01.2002, Hartkirchen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
20 Athleten
Kinder I (weiblich, 1993 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 300700469 1993 42,86
2 4 312600037 1993 44,68
3 9 324300220 1993 45,86
4 19 313000138 1994 46,92
5 18 306600264 1993 47,40
6 15 315900096 1993 48,53
7 8 306600233 1994 49,10
8 6 313000136 1994 50,20
9 1 306600285 1994 51,52
10 3 318601627 1994 52,99
11 17 318601579 1994 53,06
12 5 317800138 1993 58,76
13 13 313000144 1993 59,18
14 2 321300271 1996 1:00,40
15 20 310100144 1995 1:01,01
16 7 315900097 1995 1:02,48
DIS 16 313000142 1993
DIS 14 310100134 1995
DIS 12 310100131 1994
DIS 10 315900105 1994
20 Athleten
 
21 Athleten
Kinder II (weiblich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 312600036 1991 40,97
2 58 312600048 1991 42,60
3 47 310100124 1992 42,69
4 54 312600182 1991 44,48
5 65 317800135 1991 44,70
6 50 313000135 1992 45,24
7 59 315900081 1992 45,50
8 49 315900082 1991 46,05
9 60 317800132 1992 46,19
10 64 315900087 1991 46,25
11 55 313000111
KLAFFENBOECK Natalie
1992 47,51
12 62 315900098 1992 48,39
13 46 310100146 1991 48,53
14 57 315900099 1992 49,30
15 53 315900104 1992 50,57
16 48 310100145 1992 51,79
17 45 324300006 1968 52,96
NAS 51 318601124 1991
NIZ 63 306600268 1992
DIS 61 312600055 1992
DIS 52 300700655 1991
21 Athleten
 
26 Athleten
Kinder I (männlich, 1993 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 306600192 1990 41,99
2 30 312600118 1995 44,57
3 35 313000140 1994 45,65
4 40 312600109 1993 47,01
5 26 318601720 1993 47,25
6 106 1993 49,98
7 22 313000145 1993 50,05
8 38 312600058 1993 51,20
9 29 312600174 1994 51,31
10 33 318601578 1993 51,32
11 24 310100136 1993 51,41
12 32 300700728 1993 52,50
13 39 312600179 1993 53,30
14 43 315900107 1995 53,85
15 27 312600167 1994 55,23
16 44 315900106 1994 55,41
17 36 310100138 1995 56,77
18 25 317800147 1993 57,74
19 34 324300326 1994 57,98
20 28 318601726 1994 1:42,34
NAS 41 315900109 1994
NAS 23 310100142 1994
DIS 105 312200222 1993
DIS 42 324300645 1966
DIS 37 318601313 1994
DIS 31 315900095 1994
26 Athleten
 
40 Athleten
Kinder II (männlich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 102 321300455 1991 37,67
2 66 321300270 1991 37,81
3 97 306600190 1992 40,15
4 90 312600075 1992 40,79
5 103 317800129 1991 41,15
6 91 315900079 1992 41,25
7 96 310100105 1991 41,38
8 95 313000160 1992 41,78
9 79 312600033 1992 41,93
10 69 312600108 1992 42,11
11 73 313000161 1992 42,30
12 72 312600078 1991 42,45
13 94 313000143 1991 42,60
14 81 321300069 1992 42,96
15 80 313000146 1992 44,36
16 68 315900101 1992 44,77
17 76 313000139 1992 45,00
18 78 321300278 1991 45,49
19 92 318601502 1992 45,66
20 89 324300218 1991 46,04
21 100 310100133 1992 46,35
22 85 317800134 1992 46,38
23 107 312200219 1991 47,20
24 74 310000240 1991 47,45
25 71 318601436 1991 48,26
26 93 324300395 1991 48,31
27 108 312200212
SCHÖRINGHUEMER Fabian
1992 48,34
28 98 317800140 1992 50,02
29 101 323000083 1991 50,95
30 99 323000077 1992 52,59
31 88 300700866 1992 52,62
32 67 315900103 1992 53,94
33 82 323000082 1992 54,68
34 84 318601405 1992 1:23,23
NAS 87 312600080 1991
NAS 86 318601023 1991
NIZ 77 324300324 1992
NIZ 75 323000072 1991
NIZ 70 312600054 1991
DIS 83 324300013 1964
40 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production