Kindercupfinale

3AL105, Cross / Minicross, 05.03.2006, Losenstein/Hohe Dirn


Mehr Statistiken
194 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 305700319 1999 Ki I a w
2 300600303 1999 Ki I a w
3 309400143 1999 Ki I a w
4 306701895 1999 Ki I a w
5 306701380 1999 Ki I a w
6 319200344 1999 Ki I a w
7 305001909 1999 Ki I a w
8 302200327 1999 Ki I a m
9 306701928 1999 Ki I a m
10 303200071 1999 Ki I a m
11 311200182 1999 Ki I a m
12 305203729 1999 Ki I a m
13 303100733 1999 Ki I a m
14 301600086 1998 Ki I b w
15 309400138 1998 Ki I b w
16 306701993 1998 Ki I b w
17 305203910 1998 Ki I b w
18 304005987 1998 Ki I b w
19 306701942 1998 Ki I b w
20 319200343 1998 Ki I b w
21 304005940 1998 Ki I b w
22 306701420 1998 Ki I b w
23 1998 Ki I b m
24 305700304 1998 Ki I b m
25 305203941 1998 Ki I b m
26 301701259 1998 Ki I b m
27 303600374 1998 Ki I b m
28 304401082 1998 Ki I b m
29 306701927 1998 Ki I b m
30 306701503 1998 Ki I b m
31 309400141 1998 Ki I b m
32 319200331 1998 Ki I b m
33 303100759 1998 Ki I b m
34 303100666 1998 Ki I b m
35 309400142 1998 Ki I b m
36 315100174 1998 Ki I b m
37 303200072 1998 Ki I b m
38 315500125 1998 Ki I b m
39 306701419 1998 Ki I b m
40 304401081 1998 Ki I b m
41 315100173 1998 Ki I b m
42 314500357 1998 Ki I b m
43 305203343 1998 Ki I b m
44 314000136 1998 Ki I b m
45 304401041 1997 Ki I c w
46 301600085 1997 Ki I c w
47 301100140 1997 Ki I c w
48 302200275 1997 Ki I c w
49 302200322 1997 Ki I c w
50 311000089 1997 Ki I c w
51 306701491 1997 Ki I c w
52 300600277 1997 Ki I c w
53 306701916 1997 Ki I c w
54 301900051
VOGL Tanja
1997 Ki I c w
55 306701507 1997 Ki I c w
56 319200350 1997 Ki I c w
57 304400865 1997 Ki I c w
58 306701808 1997 Ki I c w
59 319200332 1997 Ki I c m
60 301100142 1997 Ki I c m
61 306701441 1997 Ki I c m
62 319200323 1997 Ki I c m
63 301600080 1997 Ki I c m
64 323500230 1997 Ki I c m
65 323500215 1997 Ki I c m
66 311900100 1997 Ki I c m
67 305700315 1997 Ki I c m
68 309400139 1997 Ki I c m
69 301500391 1997 Ki I c m
70 304401053 1997 Ki I c m
71 315100168 1997 Ki I c m
72 302200501
RIENER Mathias
1997 Ki I c m
73 306701994 1997 Ki I c m
74 301500403 1997 Ki I c m
75 314500455 1997 Ki I c m
76 306701838 1997 Ki I c m
77 306701303 1997 Ki I c m
78 304401037 1997 Ki I c m
79 304401042 1996 Ki II a w
80 305203344 1996 Ki II a w
81 303200068 1996 Ki II a w
82 305203586 1996 Ki II a w
83 303200067 1996 Ki II a w
84 301600082 1996 Ki II a w
85 319200348 1996 Ki II a w
86 306701443 1996 Ki II a w
87 321300271 1996 Ki II a w
88 316700279 1996 Ki II a w
89 301100145 1996 Ki II a w
90 304401040 1996 Ki II a w
91 306701411 1996 Ki II a w
92 306900691 1996 Ki II a w
93 303000321 1996 Ki II a w
94 303700659 1996 Ki II a m
95 314000137 1996 Ki II a m
96 306701997 1996 Ki II a m
97 309400137 1996 Ki II a m
98 303600342
RAIMER Michael
1996 Ki II a m
99 305203701 1996 Ki II a m
100 314500424 1996 Ki II a m
101 302200321 1996 Ki II a m
102 308000498 1996 Ki II a m
103 1905 Ki II a m
104 318500113 1996 Ki II a m
105 305203322 1996 Ki II a m
106 303600437 1996 Ki II a m
107 311200177 1996 Ki II a m
108 303600375 1996 Ki II a m
109 304005806 1996 Ki II a m
110 319200324 1996 Ki II a m
111 301600078 1996 Ki II a m
112 301500397 1996 Ki II a m
113 314500566 1996 Ki II a m
114 300600264 1996 Ki II a m
115 302200320 1996 Ki II a m
116 319200312 1996 Ki II a m
117 311000092 1996 Ki II a m
118 314500427 1996 Ki II a m
119 304400941 1996 Ki II a m
120 302200326 1996 Ki II a m
121 303600443 1996 Ki II a m
122 305700301 1996 Ki II a m
123 314500344 1996 Ki II a m
124 314500538
HUBER Toni
1996 Ki II a m
125 319200258 1996 Ki II a m
126 308000536 1996 Ki II a m
127 308700282 1996 Ki II a m
128 301100141 1996 Ki II a m
129 306701440 1996 Ki II a m
130 306701418 1996 Ki II a m
131 308700285 1995 Ki II b w
132 306701412 1995 Ki II b w
133 306900558 1995 Ki II b w
134 301100133 1995 Ki II b w
135 311900096 1995 Ki II b w
136 301500390 1995 Ki II b w
137 313500075 1995 Ki II b w
138 306701442 1995 Ki II b w
139 319200306 1995 Ki II b w
140 309400140 1995 Ki II b w
141 314400129 1995 Ki II b w
142 319200305 1995 Ki II b w
143 323500161 1995 Ki II b w
144 306701261 1995 Ki II b w
145 319200281 1995 Ki II b w
146 305203028 1995 Ki II b w
147 305700314 1995 Ki II b m
148 304005080 1995 Ki II b m
149 319200314 1995 Ki II b m
150 307003052 1995 Ki II b m
151 321300649 1995 Ki II b m
152 305203633 1995 Ki II b m
153 301500371 1995 Ki II b m
154 309400120 1964 Ki II b m
155 311200179 1995 Ki II b m
156 302200323 1995 Ki II b m
157 314000129 1995 Ki II b m
158 301500435 1995 Ki II b m
159 311000093 1995 Ki II b m
160 307900683
WALCHER Daniel
1995 Ki II b m
161 304400993 1995 Ki II b m
162 304400940 1995 Ki II b m
163 319200309 1995 Ki II b m
164 301500386 1995 Ki II b m
165 301500388 1995 Ki II b m
166 305203961 1995 Ki II b m
167 305001928 1995 Ki II b m
168 323500216 1995 Ki II b m
169 305700284 1995 Ki II b m
170 304400877 1995 Ki II b m
171 301100126 1995 Ki II b m
172 314500570 1995 Ki II b m
173 307900630
KÖLBLINGER Johannes
1995 Ki II b m
174 305700289 1995 Ki II b m
175 317600071 1995 Ki II b m
176 304005149 1995 Ki II b m
177 306701444 1995 Ki II b m
178 305203722 1995 Ki II b m
179 312600118 1995 Ki II b m
180 305203629 1995 Ki II b m
181 300600259 1995 Ki II b m
182 318500099 1995 Ki II b m
183 306701811 1995 Ki II b m
184 306701924 1995 Ki II b m
185 314500380 1995 Ki II b m
186 314000121 1995 Ki II b m
187 303600341 1995 Ki II b m
188 318500096 1995 Ki II b m
189 318500079 1995 Ki II b m
190 320900071 1998 Ki I b w
191 320900073 1998 Ki I b m
192 320900074 1998 Ki I b m
193 305600205 1997 Ki I c m
194 300600281 1995 Ki II b w
194 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production