Kindercupfinale

3AL105, Cross / Minicross, 05.03.2006, Losenstein/Hohe Dirn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Kinder Ia (weiblich, 1999 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 309400143 1999 54,64
2 4 306701895 1999 56,72
3 6 319200344 1999 57,77
4 5 306701380 1999 58,42
5 2 300600303 1999 58,82
6 1 305700319 1999 58,95
NAS 7 305001909 1999
7 Athleten
 
10 Athleten
Kinder I b (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 309400138 1998 53,61
2 22 306701420 1998 54,76
3 190 320900071 1998 55,55
4 19 306701942 1998 59,47
5 21 304005940 1998 1:01,06
6 14 301600086 1998 1:02,67
7 18 304005987 1998 1:04,12
8 20 319200343 1998 1:06,20
9 17 305203910 1998 1:27,91
NAS 16 306701993 1998
10 Athleten
 
14 Athleten
Kinder I c (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 306701491 1997 50,59
2 54 301900051
VOGL Tanja
1997 52,37
3 49 302200322 1997 56,46
4 58 306701808 1997 56,56
4 53 306701916 1997 56,56
6 52 300600277 1997 57,35
7 47 301100140 1997 57,54
8 50 311000089 1997 57,80
9 46 301600085 1997 58,10
10 45 304401041 1997 59,12
11 56 319200350 1997 1:01,40
NAS 57 304400865 1997
NAS 55 306701507 1997
NIZ 48 302200275 1997
14 Athleten
 
15 Athleten
Kinder II a (weiblich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 83 303200067 1996 48,96
2 86 306701443 1996 49,93
3 80 305203344 1996 51,98
4 91 306701411 1996 52,10
5 93 303000321 1996 52,45
6 89 301100145 1996 53,61
7 82 305203586 1996 53,69
8 84 301600082 1996 55,69
9 79 304401042 1996 56,55
10 85 319200348 1996 57,94
11 90 304401040 1996 58,37
12 88 316700279 1996 1:04,99
NAS 92 306900691 1996
NAS 87 321300271 1996
DIS 81 303200068 1996
15 Athleten
 
17 Athleten
Kinder II b (weiblich, 1995 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 141 314400129 1995 46,82
2 144 306701261 1995 47,02
3 146 305203028 1995 47,06
4 137 313500075 1995 47,35
5 143 323500161 1995 48,04
6 133 306900558 1995 48,18
7 135 311900096 1995 49,42
8 132 306701412 1995 52,75
9 139 319200306 1995 53,54
10 140 309400140 1995 54,77
11 134 301100133 1995 55,44
12 138 306701442 1995 57,70
13 142 319200305 1995 58,34
14 194 300600281 1995 58,96
NAS 145 319200281 1995
NIZ 131 308700285 1995
DIS 136 301500390 1995
17 Athleten
 
6 Athleten
Kinder I a (männlich, 1999 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 305203729 1999 53,11
2 11 311200182 1999 57,27
3 8 302200327 1999 57,43
4 9 306701928 1999 1:09,37
NAS 13 303100733 1999
NAS 10 303200071 1999
6 Athleten
 
24 Athleten
Kinder I b (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 319200331 1998 51,43
2 35 309400142 1998 51,85
3 30 306701503 1998 52,04
4 29 306701927 1998 53,45
5 31 309400141 1998 54,30
6 41 315100173 1998 55,40
7 39 306701419 1998 55,93
8 36 315100174 1998 55,96
9 23 1998 56,06
10 28 304401082 1998 56,18
11 43 305203343 1998 58,64
12 40 304401081 1998 58,84
13 26 301701259 1998 59,13
14 42 314500357 1998 1:01,36
15 44 314000136 1998 1:16,26
NAS 192 320900074 1998
NAS 191 320900073 1998
NAS 38 315500125 1998
NAS 37 303200072 1998
NAS 34 303100666 1998
NAS 33 303100759 1998
NAS 27 303600374 1998
NAS 25 305203941 1998
NAS 24 305700304 1998
24 Athleten
 
21 Athleten
Kinder I c (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 305700315 1997 47,42
2 60 301100142 1997 49,91
3 77 306701303 1997 50,45
4 71 315100168 1997 51,48
5 63 301600080 1997 52,89
6 70 304401053 1997 53,72
7 65 323500215 1997 54,70
8 75 314500455 1997 54,75
9 69 301500391 1997 54,92
10 68 309400139 1997 55,55
11 73 306701994 1997 56,56
12 61 306701441 1997 56,58
13 64 323500230 1997 57,61
14 72 302200501
RIENER Mathias
1997 57,73
15 78 304401037 1997 57,83
16 62 319200323 1997 58,32
17 76 306701838 1997 1:02,71
NAS 74 301500403 1997
NAS 59 319200332 1997
NIZ 193 305600205 1997
NIZ 66 311900100 1997
21 Athleten
 
37 Athleten
Kinder II a (männlich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 114 300600264 1996 46,66
2 105 305203322 1996 47,84
3 129 306701440 1996 48,19
4 96 306701997 1996 48,66
5 103 1905 48,76
6 128 301100141 1996 48,96
7 115 302200320 1996 49,08
8 130 306701418 1996 49,27
9 108 303600375 1996 50,01
10 120 302200326 1996 50,04
11 106 303600437 1996 50,21
12 110 319200324 1996 51,06
13 125 319200258 1996 51,41
14 107 311200177 1996 51,50
15 116 319200312 1996 51,59
16 94 303700659 1996 51,82
17 102 308000498 1996 51,98
18 109 304005806 1996 52,67
19 101 302200321 1996 52,69
20 97 309400137 1996 52,79
21 119 304400941 1996 52,92
22 121 303600443 1996 53,04
23 104 318500113 1996 53,09
24 111 301600078 1996 53,50
25 123 314500344 1996 54,15
26 112 301500397 1996 54,78
27 122 305700301 1996 54,88
28 127 308700282 1996 55,56
29 98 303600342
RAIMER Michael
1996 55,99
30 126 308000536 1996 56,28
31 99 305203701 1996 56,31
32 117 311000092 1996 56,98
33 124 314500538
HUBER Toni
1996 57,36
34 113 314500566 1996 57,45
35 118 314500427 1996 1:00,90
36 100 314500424 1996 1:02,46
37 95 314000137 1996 1:16,80
37 Athleten
 
43 Athleten
Kinder II b (männlich, 1995 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 169 305700284 1995 43,87
2 171 301100126 1995 44,05
3 162 304400940 1995 45,34
4 163 319200309 1995 46,13
5 166 305203961 1995 47,02
6 165 301500388 1995 47,30
7 187 303600341 1995 47,47
8 168 323500216 1995 47,65
9 174 305700289 1995 47,68
10 170 304400877 1995 47,72
11 186 314000121 1995 47,92
12 147 305700314 1995 47,98
13 181 300600259 1995 48,11
14 153 301500371 1995 48,33
15 182 318500099 1995 49,14
16 150 307003052 1995 49,45
17 183 306701811 1995 49,56
18 184 306701924 1995 49,85
19 189 318500079 1995 49,88
20 161 304400993 1995 50,30
21 167 305001928 1995 50,51
22 178 305203722 1995 50,89
23 164 301500386 1995 50,95
24 155 311200179 1995 51,38
25 172 314500570 1995 51,69
26 160 307900683
WALCHER Daniel
1995 51,82
27 149 319200314 1995 51,93
28 188 318500096 1995 52,10
29 175 317600071 1995 53,12
30 180 305203629 1995 54,53
31 176 304005149 1995 54,99
32 185 314500380 1995 55,39
33 148 304005080 1995 55,43
34 156 302200323 1995 55,99
35 159 311000093 1995 58,54
36 157 314000129 1995 1:03,61
NAS 179 312600118 1995
NAS 158 301500435 1995
NAS 151 321300649 1995
NIZ 177 306701444 1995
NIZ 173 307900630
KÖLBLINGER Johannes
1995
DIS 154 309400120 1964
DIS 152 305203633 1995
43 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production