Kindercupfinale

3AL104, Riesenslalom, 05.03.2006, Losenstein/Hohe Dirn


Mehr Statistiken
191 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 319200344 1999 Ki I a w
2 306701380 1999 Ki I a w
3 300600303 1999 Ki I a w
4 305700319 1999 Ki I a w
5 306701895 1999 Ki I a w
6 305001909 1999 Ki I a w
7 303200071 1999 Ki I a m
8 306701928 1999 Ki I a m
9 311200182 1999 Ki I a m
10 303100733 1999 Ki I a m
11 305203729 1999 Ki I a m
12 302200327 1999 Ki I a m
13 320900071 1998 Ki I b w
14 311200109 1998 Ki I b w
15 305203910 1998 Ki I b w
16 306701993 1998 Ki I b w
17 306701420 1998 Ki I b w
18 304005940 1998 Ki I b w
19 309400138 1998 Ki I b w
20 306701942 1998 Ki I b w
21 304005987 1998 Ki I b w
22 301600086 1998 Ki I b w
23 319200343 1998 Ki I b w
24 1998 Ki I b m
25 304401082 1998 Ki I b m
26 319200331 1998 Ki I b m
27 315500125 1998 Ki I b m
28 303200072 1998 Ki I b m
29 315100174 1998 Ki I b m
30 314500357 1998 Ki I b m
31 306701927 1998 Ki I b m
32 303100759 1998 Ki I b m
33 315100173 1998 Ki I b m
34 305203343 1998 Ki I b m
35 309400141 1998 Ki I b m
36 305700304 1998 Ki I b m
37 314000136 1998 Ki I b m
38 306701503 1998 Ki I b m
39 320900073 1998 Ki I b m
40 305203941 1998 Ki I b m
41 303100666 1998 Ki I b m
42 301701259 1998 Ki I b m
43 320900074 1998 Ki I b m
44 304401081 1998 Ki I b m
45 306701419 1998 Ki I b m
46 303600374 1998 Ki I b m
47 301600085 1997 Ki I c w
48 301900051
VOGL Tanja
1997 Ki I c w
49 319200350 1997 Ki I c w
50 311000089 1997 Ki I c w
51 306701507 1997 Ki I c w
52 301100140 1997 Ki I c w
53 306701808 1997 Ki I c w
54 304401041 1997 Ki I c w
55 302200275 1997 Ki I c w
56 306701916 1997 Ki I c w
57 306701491 1997 Ki I c w
58 304400865 1997 Ki I c w
59 302200322 1997 Ki I c w
60 300600277 1997 Ki I c w
61 304401037 1997 Ki I c m
62 306701303 1997 Ki I c m
63 309400139 1997 Ki I c m
64 305700315 1997 Ki I c m
65 314500455 1997 Ki I c m
66 323500215 1997 Ki I c m
67 315100168 1997 Ki I c m
68 306701994 1997 Ki I c m
69 306701838 1997 Ki I c m
70 311900100 1997 Ki I c m
71 301500403 1997 Ki I c m
72 306701441 1997 Ki I c m
73 323500230 1997 Ki I c m
74 304401053 1997 Ki I c m
75 302200501
RIENER Mathias
1997 Ki I c m
76 319200332 1997 Ki I c m
77 305600205 1997 Ki I c m
78 301100142 1997 Ki I c m
79 319200323 1997 Ki I c m
80 301600080 1997 Ki I c m
81 301500391 1997 Ki I c m
82 319200348 1996 Ki II a w
83 303200068 1996 Ki II a w
84 303200067 1996 Ki II a w
85 301100145 1996 Ki II a w
86 304401040 1996 Ki II a w
87 306701443 1996 Ki II a w
88 301600082 1996 Ki II a w
89 316700279 1996 Ki II a w
90 304401042 1996 Ki II a w
91 306900691 1996 Ki II a w
92 303000321 1996 Ki II a w
93 306701411 1996 Ki II a w
95 305203344 1996 Ki II a w
96 305203586 1996 Ki II a w
97 321300271 1996 Ki II a w
98 308000498 1996 Ki II a m
99 306701440 1996 Ki II a m
100 302200326 1996 Ki II a m
101 303600375 1996 Ki II a m
102 318500113 1996 Ki II a m
103 314500538
HUBER Toni
1996 Ki II a m
104 308000536 1996 Ki II a m
105 301100141 1996 Ki II a m
106 305700301 1996 Ki II a m
107 311200177 1996 Ki II a m
108 314500424 1996 Ki II a m
109 300600264 1996 Ki II a m
110 301600078 1996 Ki II a m
111 309400137 1996 Ki II a m
112 302200320 1996 Ki II a m
113 308700282 1996 Ki II a m
114 314500427 1996 Ki II a m
115 301500397 1996 Ki II a m
116 304400941 1996 Ki II a m
117 306701997 1996 Ki II a m
118 302200321 1996 Ki II a m
119 319200258 1996 Ki II a m
120 303600342
RAIMER Michael
1996 Ki II a m
121 1905 Ki II a m
122 304005806 1996 Ki II a m
123 303600437 1996 Ki II a m
124 314500566 1996 Ki II a m
125 305203701 1996 Ki II a m
126 305203322 1996 Ki II a m
127 314000137 1996 Ki II a m
128 314500344 1996 Ki II a m
129 319200312 1996 Ki II a m
130 311000092 1996 Ki II a m
131 303600443 1996 Ki II a m
132 319200324 1996 Ki II a m
133 303700659 1996 Ki II a m
134 306701418 1996 Ki II a m
135 311900096 1995 Ki II b w
136 306701442 1995 Ki II b w
137 308700285 1995 Ki II b w
138 313500075 1995 Ki II b w
139 305203028 1995 Ki II b w
140 319200306 1995 Ki II b w
141 319200281 1995 Ki II b w
142 301500390 1995 Ki II b w
143 306701261 1995 Ki II b w
144 314400129 1995 Ki II b w
145 306701412 1995 Ki II b w
146 323500161 1995 Ki II b w
147 306900558 1995 Ki II b w
148 319200305 1995 Ki II b w
149 301100133 1995 Ki II b w
150 304400877 1995 Ki II b m
151 304005149 1995 Ki II b m
152 318500096 1995 Ki II b m
153 323500216 1995 Ki II b m
154 311200179 1995 Ki II b m
155 301100126 1995 Ki II b m
156 312600118 1995 Ki II b m
157 314000121 1995 Ki II b m
158 305700314 1995 Ki II b m
159 304005080 1995 Ki II b m
160 314500380 1995 Ki II b m
161 303600341 1995 Ki II b m
162 304400940 1995 Ki II b m
163 318500099 1995 Ki II b m
164 305203722 1995 Ki II b m
165 305203961 1995 Ki II b m
166 305203633 1995 Ki II b m
167 305700284 1995 Ki II b m
168 301500435 1995 Ki II b m
169 300600259 1995 Ki II b m
170 306701444 1995 Ki II b m
171 305001928 1995 Ki II b m
172 307900630
KÖLBLINGER Johannes
1995 Ki II b m
173 305700289 1995 Ki II b m
174 304400993 1995 Ki II b m
175 319200309 1995 Ki II b m
176 309400120 1964 Ki II b m
177 307900683
WALCHER Daniel
1995 Ki II b m
178 321300649 1995 Ki II b m
179 311000093 1995 Ki II b m
180 301500371 1995 Ki II b m
181 314500570 1995 Ki II b m
182 318500079 1995 Ki II b m
183 314000129 1995 Ki II b m
184 301500388 1995 Ki II b m
185 317600071 1995 Ki II b m
186 302200323 1995 Ki II b m
187 306701924 1995 Ki II b m
188 307003052 1995 Ki II b m
189 306701811 1995 Ki II b m
190 301500386 1995 Ki II b m
191 319200314 1995 Ki II b m
192 305203629 1995 Ki II b m
191 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production