Kindercupfinale

3AL104, Riesenslalom, 05.03.2006, Losenstein/Hohe Dirn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Kinder Ia (weiblich, 1999 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 306701895 1999 41,51
2 2 306701380 1999 42,01
3 4 305700319 1999 44,03
4 3 300600303 1999 44,83
5 1 319200344 1999 45,11
NAS 6 305001909 1999
6 Athleten
 
11 Athleten
Kinder I b (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 306701420 1998 38,40
2 19 309400138 1998 39,42
3 13 320900071 1998 41,31
4 15 305203910 1998 41,66
5 20 306701942 1998 43,53
6 18 304005940 1998 43,98
7 21 304005987 1998 47,52
8 14 311200109 1998 47,63
9 22 301600086 1998 49,36
10 23 319200343 1998 51,33
NAS 16 306701993 1998
11 Athleten
 
14 Athleten
Kinder I c (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 302200275 1997 35,90
2 57 306701491 1997 36,46
3 48 301900051
VOGL Tanja
1997 38,69
4 59 302200322 1997 39,69
5 56 306701916 1997 42,09
6 53 306701808 1997 42,53
7 49 319200350 1997 43,27
8 52 301100140 1997 43,52
9 47 301600085 1997 43,89
10 50 311000089 1997 44,12
11 54 304401041 1997 44,73
12 60 300600277 1997 45,21
NAS 58 304400865 1997
NAS 51 306701507 1997
14 Athleten
 
15 Athleten
Kinder II a (weiblich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 305203344 1996 36,40
2 87 306701443 1996 36,61
3 83 303200068 1996 36,76
4 93 306701411 1996 37,58
5 85 301100145 1996 39,36
6 92 303000321 1996 39,37
7 96 305203586 1996 39,68
8 88 301600082 1996 41,39
9 82 319200348 1996 42,60
10 90 304401042 1996 42,76
11 86 304401040 1996 43,95
12 89 316700279 1996 45,46
NAS 97 321300271 1996
NAS 91 306900691 1996
DIS 84 303200067 1996
15 Athleten
 
15 Athleten
Kinder II b (weiblich, 1995 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 138 313500075 1995 34,30
2 143 306701261 1995 34,33
3 139 305203028 1995 34,46
4 147 306900558 1995 34,98
5 144 314400129 1995 35,17
6 135 311900096 1995 35,93
7 146 323500161 1995 36,50
8 140 319200306 1995 36,58
9 145 306701412 1995 37,55
10 137 308700285 1995 38,46
11 142 301500390 1995 40,81
12 149 301100133 1995 40,85
13 136 306701442 1995 41,80
14 148 319200305 1995 44,44
NAS 141 319200281 1995
15 Athleten
 
6 Athleten
Kinder I a (männlich, 1999 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 305203729 1999 39,91
2 12 302200327 1999 40,73
3 9 311200182 1999 43,30
NAS 10 303100733 1999
NAS 7 303200071 1999
NIZ 8 306701928 1999
6 Athleten
 
23 Athleten
Kinder I b (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 319200331 1998 38,79
2 45 306701419 1998 39,10
3 31 306701927 1998 39,45
4 37 314000136 1998 39,80
5 29 315100174 1998 40,18
6 33 315100173 1998 40,88
7 35 309400141 1998 41,14
8 25 304401082 1998 41,88
9 44 304401081 1998 41,93
10 42 301701259 1998 42,57
11 30 314500357 1998 42,65
12 24 1998 43,68
13 34 305203343 1998 44,83
NAS 46 303600374 1998
NAS 43 320900074 1998
NAS 41 303100666 1998
NAS 40 305203941 1998
NAS 39 320900073 1998
NAS 36 305700304 1998
NAS 32 303100759 1998
NAS 28 303200072 1998
NAS 27 315500125 1998
NIZ 38 306701503 1998
23 Athleten
 
21 Athleten
Kinder I c (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 311900100 1997 35,75
2 67 315100168 1997 35,98
3 77 305600205 1997 36,24
4 64 305700315 1997 37,02
5 62 306701303 1997 37,32
6 78 301100142 1997 38,31
7 74 304401053 1997 38,82
8 69 306701838 1997 39,05
9 65 314500455 1997 39,16
10 80 301600080 1997 39,22
11 63 309400139 1997 39,38
12 66 323500215 1997 40,09
13 72 306701441 1997 41,05
14 81 301500391 1997 42,33
15 73 323500230 1997 42,48
16 61 304401037 1997 42,56
17 79 319200323 1997 42,84
NAS 76 319200332 1997
NAS 71 301500403 1997
NIZ 68 306701994 1997
DIS 75 302200501
RIENER Mathias
1997
21 Athleten
 
37 Athleten
Kinder II a (männlich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 126 305203322 1996 34,76
2 109 300600264 1996 34,94
3 99 306701440 1996 35,43
4 117 306701997 1996 35,68
5 121 1905 36,08
6 100 302200326 1996 36,09
7 107 311200177 1996 36,48
8 105 301100141 1996 36,62
9 123 303600437 1996 36,71
10 129 319200312 1996 36,97
11 128 314500344 1996 37,14
12 134 306701418 1996 37,27
13 132 319200324 1996 37,30
14 127 314000137 1996 37,37
15 104 308000536 1996 37,44
16 119 319200258 1996 37,54
17 122 304005806 1996 37,63
18 118 302200321 1996 37,70
19 112 302200320 1996 37,93
20 101 303600375 1996 38,15
21 120 303600342
RAIMER Michael
1996 38,47
22 111 309400137 1996 38,84
23 115 301500397 1996 38,97
24 102 318500113 1996 39,06
25 133 303700659 1996 39,29
26 116 304400941 1996 39,32
27 125 305203701 1996 39,52
28 106 305700301 1996 40,59
29 131 303600443 1996 40,68
30 103 314500538
HUBER Toni
1996 41,27
31 124 314500566 1996 42,70
32 108 314500424 1996 42,76
33 130 311000092 1996 43,46
34 114 314500427 1996 43,93
35 98 308000498 1996 46,52
NIZ 113 308700282 1996
NIZ 110 301600078 1996
37 Athleten
 
43 Athleten
Kinder II b (männlich, 1995 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 155 301100126 1995 32,85
2 167 305700284 1995 33,11
3 165 305203961 1995 34,15
4 157 314000121 1995 34,18
5 164 305203722 1995 34,23
6 187 306701924 1995 34,32
7 162 304400940 1995 34,47
8 166 305203633 1995 35,02
9 180 301500371 1995 35,06
10 158 305700314 1995 35,10
11 188 307003052 1995 35,12
12 163 318500099 1995 35,13
13 177 307900683
WALCHER Daniel
1995 35,20
14 175 319200309 1995 35,37
15 153 323500216 1995 35,75
16 161 303600341 1995 35,91
17 173 305700289 1995 36,21
18 170 306701444 1995 36,24
19 174 304400993 1995 36,26
20 150 304400877 1995 36,34
21 171 305001928 1995 36,74
22 191 319200314 1995 36,90
23 189 306701811 1995 36,95
24 181 314500570 1995 37,03
25 176 309400120 1964 37,13
26 183 314000129 1995 37,61
27 186 302200323 1995 37,95
28 190 301500386 1995 38,21
29 160 314500380 1995 38,47
30 172 307900630
KÖLBLINGER Johannes
1995 38,50
31 185 317600071 1995 38,88
32 152 318500096 1995 39,11
33 192 305203629 1995 39,78
34 154 311200179 1995 39,80
35 151 304005149 1995 40,44
36 179 311000093 1995 43,05
37 182 318500079 1995 50,50
NAS 178 321300649 1995
NAS 168 301500435 1995
NAS 156 312600118 1995
NIZ 184 301500388 1995
NIZ 169 300600259 1995
NIZ 159 304005080 1995
43 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production