ENERGIE AG OÖ Landescup SL

3AL110P, Slalom, 28.02.2015, Hochficht


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.03.2015 von -.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Damen
Zuschlag: 150,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 5 316300041 1992 43,7846,40 1:30,18 0,00 0,00
2 1 305700098 1974 43,2747,73 1:31,00 0,82 6,55
3 8 306701411 1996 45,9148,71 1:34,62 4,44 35,45
4 7 306701916 1997 45,5449,12 1:34,66 4,48 35,77
5 3 311900122 1997 46,4050,90 1:37,30 7,12 56,85
6 2 306701088 1990 47,0350,73 1:37,76 7,58 60,52
7 6 306701420 1998 47,7352,92 1:40,65 10,47 83,59
8 9 316300095 1996 48,6553,65 1:42,30 12,12 96,77
9 12 306701942 1998 49,4353,63 1:43,06 12,88 102,83
10 4 306702108 1998 50,3652,72 1:43,08 12,90 102,99
11 11 316700279 1996 51,7355,76 1:47,49 17,31 138,20
NAS 10 311900152 1993 NAS
12 Athleten
 
37 Athleten
Herren
Zuschlag: 90,21
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 13 302200023 1986 40,8644,12 1:24,98 0,00 0,00
2 23 306701997 1996 41,4143,80 1:25,21 0,23 1,95
3 49 305001622 1989 41,4044,24 1:25,64 0,66 5,59
4 19 305700094 1982 41,5044,25 1:25,75 0,77 6,52
5 16 311200177 1996 41,9044,04 1:25,94 0,96 8,13
6 22 301500134 1982 41,3744,80 1:26,17 1,19 10,08
7 28 306702323 1998 42,5346,03 1:28,56 3,58 30,33
8 14 307400201 1995 41,8847,04 1:28,92 3,94 33,38
9 18 312600027 1988 43,4546,16 1:29,61 4,63 39,23
10 36 305201931 1990 41,3848,28 1:29,66 4,68 39,65
11 40 313000116 1990 43,4746,32 1:29,79 4,81 40,75
12 25 305700211 1986 43,5246,35 1:29,87 4,89 41,43
13 21 316300045 1990 43,8146,85 1:30,66 5,68 48,12
14 26 316300040 1991 44,3247,45 1:31,77 6,79 57,53
15 29 311100173 1992 44,5147,43 1:31,94 6,96 58,97
16 20 316300088 1993 44,3547,62 1:31,97 6,99 59,22
17 30 302200374 1998 44,9048,59 1:33,49 8,51 72,10
18 15 301500154 1962 44,7348,87 1:33,60 8,62 73,03
19 39 321300868 1993 45,5048,19 1:33,69 8,71 73,80
20 27 301500248 1971 45,3748,97 1:34,34 9,36 79,30
21 41 307400200 1997 45,1549,83 1:34,98 10,00 84,73
22 44 306700003 1966 45,9649,20 1:35,16 10,18 86,25
23 37 313000004 1967 45,8849,33 1:35,21 10,23 86,67
24 42 306701289 1992 44,6451,81 1:36,45 11,47 97,18
25 38 316700268 1994 46,9850,15 1:37,13 12,15 102,94
26 32 302200129 1961 48,2652,04 1:40,30 15,32 129,80
27 35 304500508 1996 48,3052,01 1:40,31 15,33 129,88
28 33 302200405 1957 48,4952,38 1:40,87 15,89 134,63
29 46 311100447 1999 49,9652,52 1:42,48 17,50 148,27
30 43 307400202 1997 52,1953,38 1:45,57 20,59 174,45
31 47 308700339 1950 58,381:03,62 2:02,00 37,02 313,65
NAS 48 306701506 1996 NAS
NIZ 45 306701838 1997 NIZ
NIZ 34 312600075 1992 NIZ
NIZ 24 303200072 1998 NIZ
NIZ 17 306701927 1998 NIZ
DIS 31 304500568 1996 DIS
37 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production