5. Fischer-Sport2000 Gebietscup

3AL140P, Riesenslalom, 15.03.2015, Hinterstoder/Standard


Ergebnis bestätigt: Ja, am 23.04.2015 von -.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 133,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 306600366 2002 55,34 0,00 194,39
2 2 312600455 2001 55,76 0,42 203,30
3 3 312600690 2001 56,18 0,84 212,21
NIZ 1 321300923 2001
4 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 133,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 311100545 2000 50,62 0,00 94,22
2 5 313000204 2000 51,11 0,49 104,62
3 8 313000192 2000 53,07 2,45 146,21
4 9 306600349 2000 53,41 2,79 153,43
5 6 313000195 2000 55,22 4,60 191,84
6 7 310100165 2000 57,53 6,91 240,86
6 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 133,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 19 321300718 1997 56,67 0,00 222,61
NAS 12 315900120 1998
NIZ 14 315900121 1998
3 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 133,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 313000166 1996 48,00 0,00 38,62
2 22 313000123 1994 48,07 0,07 40,11
2 Athleten
 
7 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1985 - 1993)
Zuschlag: 133,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 321300068 1989 46,18 0,00 0,00
2 13 313000182 1990 47,96 1,78 37,77
3 20 313000106 1988 48,41 2,23 47,32
4 16 313000091 1988 48,48 2,30 48,81
5 15 313000104 1987 48,62 2,44 51,78
6 17 300700469 1993 49,77 3,59 76,18
NAS 21 313000073 1985
7 Athleten
 
3 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1933 - 1984)
Zuschlag: 133,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 311100030 1971 51,85 0,00 120,32
2 25 312600722 1976 52,51 0,66 134,33
3 24 310100034 1968 55,19 3,34 191,20
3 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 72,54
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 31 318602301 2002 46,57 0,00 53,25
2 26 315900128 2001 50,30 3,73 136,01
3 27 321300576 2001 50,88 4,31 148,87
4 30 313000186 2001 51,40 4,83 160,41
5 36 306600358 2002 52,11 5,54 176,16
6 33 318602250 2002 53,93 7,36 216,55
7 29 312600381 2001 54,00 7,43 218,10
8 28 312600453 2001 54,60 8,03 231,41
9 37 312600384 2002 55,23 8,66 245,39
10 34 312600733 2002 55,60 9,03 253,60
NAS 32 313000212 2002
NIZ 35 313000211 2002
12 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 72,54
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 42 310100166 2000 45,05 0,00 19,52
2 38 313000184 2000 46,51 1,46 51,92
3 49 312600261 1999 47,17 2,12 66,56
4 43 312200299 1999 48,12 3,07 87,64
5 44 318602040 1999 48,26 3,21 90,74
6 45 306600369 2000 49,90 4,85 127,13
7 48 310100197 2000 50,09 5,04 131,35
8 39 313000210 2000 50,56 5,51 141,77
9 46 306600361 2000 52,49 7,44 184,60
10 47 312600380 2000 53,27 8,22 201,90
NAS 41 311100447 1999
NAS 40 312200291 2000
12 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 72,54
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 51 312200259 1997 44,63 0,00 10,21
2 53 313000179 1997 45,67 1,04 33,28
3 70 310100164 1998 49,75 5,12 123,80
NAS 72 312600264 1998
4 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 72,54
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 54 321300775 1994 45,84 0,00 37,05
2 65 312600218 1996 47,03 1,19 63,45
3 67 312200261 1995 47,44 1,60 72,55
NAS 87 311100174 1994
NIZ 68 312200307 1995
5 Athleten
 
11 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1985 - 1993)
Zuschlag: 72,54
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 63 312600027 1988 44,17 0,00 0,00
2 57 312600075 1992 44,35 0,18 3,99
3 58 313000116 1990 44,39 0,22 4,88
4 50 311100363 1992 44,60 0,43 9,54
5 61 311100173 1992 46,02 1,85 41,05
6 62 321300868 1993 46,41 2,24 49,70
7 79 312200184 1988 48,64 4,47 99,18
8 77 313000115 1987 49,12 4,95 109,83
NAS 69 313000146 1992
NAS 66 313000139 1992
NAS 64 312600031 1988
11 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1975 - 1984)
Zuschlag: 72,54
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 56 313000005 1976 46,95 0,00 61,68
2 86 318600144 1980 49,91 2,96 127,35
NIZ 90 310100122 1978
3 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1965 - 1974)
Zuschlag: 72,54
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 55 313000181 1972 44,38 0,00 4,66
2 59 313000004 1967 46,97 2,59 62,12
3 60 313000002 1974 47,03 2,65 63,45
4 75 306600080 1965 49,12 4,74 109,83
5 85 321300263 1968 49,23 4,85 112,27
6 81 310100032 1970 49,46 5,08 117,37
7 74 315900068 1966 49,88 5,50 126,69
8 83 315900001 1965 52,08 7,70 175,50
9 82 321300856 1966 56,15 11,77 265,80
10 76 312200073 1973 56,25 11,87 268,02
NIZ 91 312600731 1969
11 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1955 - 1964)
Zuschlag: 72,54
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 73 312600025 1964 47,83 0,00 81,20
2 88 312600002 1961 48,59 0,76 98,07
3 80 300700052 1959 50,83 3,00 147,77
4 89 318601557 1960 51,34 3,51 159,08
NIZ 52 315900058 1961
5 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1914 - 1954)
Zuschlag: 72,54
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 71 315900003 1953 47,59 0,00 75,88
2 78 315900026 1944 49,48 1,89 117,81
NIZ 84 313000003 1949
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production