EnergieAG Landescup SG

3AL119P, Super-G, 06.03.2015, Bad Leonfelden / Sternstein


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.03.2015 von -.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Damen
Zuschlag: 205,54
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 306701411 1996 57,86 0,00 0,00
2 3 305700098 1974 58,65 0,79 14,75
3 9 305401184 1996 58,66 0,80 14,93
4 4 306701088 1990 59,25 1,39 25,95
5 5 305204215 1998 59,67 1,81 33,78
6 8 301500471 1998 1:00,58 2,72 50,77
7 1 316300095 1996 1:00,85 2,99 55,81
8 2 311900152 1993 1:01,20 3,34 62,34
9 10 316700279 1996 1:01,90 4,04 75,41
NIZ 7 304400976 1994
10 Athleten
 
65 Athleten
Herren
Zuschlag: 51,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 319200309 1995 52,65 0,00 0,00
2 21 308400111 1994 53,64 0,99 20,31
3 18 306900163 1964 53,82 1,17 24,00
4 17 306900491 1984 53,97 1,32 27,08
5 11 305700289 1995 54,11 1,46 29,95
6 19 305203961 1995 54,18 1,53 31,38
7 16 305201931 1990 54,30 1,65 33,85
8 28 301500134 1982 54,48 1,83 37,54
9 37 303200072 1998 54,62 1,97 40,41
10 22 323500122 1989 55,00 2,35 48,21
11 27 305700094 1982 55,02 2,37 48,62
12 15 302200023 1986 55,14 2,49 51,08
13 36 304400905 1993 55,17 2,52 51,69
14 25 306701927 1998 55,26 2,61 53,54
15 67 305001622 1989 55,27 2,62 53,74
16 23 306900841 1961 55,30 2,65 54,36
17 14 304401006 1994 55,51 2,86 58,67
18 40 312600075 1992 55,64 2,99 61,33
19 31 312600027 1988 55,84 3,19 65,44
20 20 405500422 1965 55,88 3,23 66,26
21 59 304500568 1996 55,97 3,32 68,10
22 52 301701399 1993 56,11 3,46 70,97
23 44 302405321 1986 56,19 3,54 72,62
24 13 304003510 1966 56,20 3,55 72,82
25 12 311200177 1996 56,29 3,64 74,67
26 32 313000181 1972 56,35 3,70 75,90
27 39 316900096 1992 56,37 3,72 76,31
28 71 303200017 1970 56,46 3,81 78,15
29 49 316300040 1991 56,53 3,88 79,59
30 33 316900038 1965 56,54 3,89 79,79
31 47 302410610 1993 56,68 4,03 82,67
32 43 304400808 1970 56,70 4,05 83,08
33 72 305100066 1967 56,77 4,12 84,51
33 26 316700053 1963 56,77 4,12 84,51
35 30 302410733 1989 56,80 4,15 85,13
36 74 302410723 1990 56,93 4,28 87,79
36 38 316700048 1956 56,93 4,28 87,79
38 34 313400077 1991 57,10 4,45 91,28
39 68 316300093 1998 57,23 4,58 93,95
40 75 310600056 1997 57,28 4,63 94,97
41 51 304500508 1996 57,39 4,74 97,23
42 42 313800022 1975 57,41 4,76 97,64
43 48 303200013 1964 57,54 4,89 100,31
44 46 305600367 1980 57,65 5,00 102,56
45 35 302200405 1957 57,66 5,01 102,77
46 70 302200159 1984 57,74 5,09 104,41
46 69 309800139 1976 57,74 5,09 104,41
48 29 322000063 1965 57,76 5,11 104,82
49 57 307400201 1995 58,28 5,63 115,49
50 41 319200018 1963 58,40 5,75 117,95
51 54 305401288 1990 58,48 5,83 119,59
52 45 322000026 1959 58,54 5,89 120,82
53 62 305401286 1991 58,65 6,00 123,08
54 50 322800003 1963 58,74 6,09 124,92
55 58 316300034 1962 1:00,04 7,39 151,59
56 66 307400202 1997 1:00,20 7,55 154,87
57 64 302200158 1982 1:00,57 7,92 162,46
58 60 305600030 1951 1:00,66 8,01 164,31
59 56 300400701 1954 1:01,69 9,04 185,44
60 55 322000032 1952 1:04,00 11,35 232,82
61 61 316900014 1949 1:05,48 12,83 263,18
NIZ 73 303200022 1970
NIZ 65 305700211 1986
NIZ 63 320100197 1970
NIZ 53 312600031 1988
65 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production