oö. Kinder-Cup Vielseitigkeit, LAUF 2

3AL098, Cross / Minicross, 05.03.2005, Kasberg, Ochsenboden neu


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
18 Athleten
Kinder I (weiblich, 1996 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 303200067 1996 58,13
2 6 306701443 1996 1:00,76
3 11 303000321 1996 1:01,26
4 15 321300271 1996 1:01,31
5 8 306701411 1996 1:01,93
6 18 306701491 1997 1:01,97
7 10 305203344 1996 1:02,16
8 7 305203586 1996 1:05,11
9 2 306900621 1996 1:05,39
10 17 316100287 1996 1:05,86
11 5 312600210 1996 1:07,08
12 9 307400135 1997 1:11,67
13 14 314500356 1996 1:13,16
14 3 301100140 1997 1:13,96
15 12 300600289 1997 1:14,48
NAS 16 303200068 1996
NAS 13 300600298 1996
NAS 1 316700279 1996
18 Athleten
 
25 Athleten
Kinder II (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 306701188 1994 54,78
2 75 317600065 1994 55,84
3 54 306900558 1995 56,59
4 62 313500075 1995 56,76
5 55 305203028 1995 57,59
6 53 311900096 1995 58,25
7 64 301500358 1994 58,72
8 65 323500161 1995 59,04
9 58 303600426
SCHERBAUM Stefanie
1994 59,71
10 68 311000084 1994 59,74
11 70 303000337 1994 1:00,03
12 60 301001318 1994 1:01,55
13 71 301500395 1969 1:02,20
14 74 300600245 1994 1:02,64
15 73 301001031 1994 1:03,01
16 66 311000096 1994 1:03,06
17 51 306900669 1995 1:03,51
18 72 1995 1:05,21
19 59 300600278 1994 1:05,47
20 69 303000344 1994 1:07,12
21 57 308700281 1994 1:10,24
NAS 67 300600281 1995
NAS 61 306701261 1995
NAS 56 301500431 1994
NAS 52 300600249 1994
25 Athleten
 
32 Athleten
Kinder I (männlich, 1996 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 305700315 1997 56,81
2 48 311900100 1997 57,27
3 19 300600264 1996 57,39
4 20 305203322 1996 58,40
5 40 311200177 1996 58,52
6 46 303600375 1996 59,19
7 35 303600437 1996 1:00,08
8 22 306701418 1996 1:00,21
9 36 305700301 1996 1:00,65
10 50 306701440 1996 1:00,70
11 39 303600342
RAIMER Michael
1996 1:00,90
12 43 1905 1:01,32
13 23 301001547 1996 1:02,73
14 34 308700282 1996 1:04,03
15 29 301500403 1997 1:04,97
16 49 301500391 1997 1:05,17
17 26 306701303 1997 1:05,23
18 25 312600218 1996 1:05,85
19 42 306701259 1996 1:05,92
20 44 305203701 1996 1:06,24
21 45 314500344 1996 1:06,32
22 38 309800525 1996 1:06,50
23 37 311000092 1996 1:07,59
24 32 301500434 1996 1:08,16
25 47 309800577 1997 1:09,88
26 30 307400134 1996 1:12,75
27 28 300600269 1997 1:16,87
NAS 41 314000127 1996
NAS 31 314000149 1996
NAS 24 314000139 1996
NAS 21 301100141 1996
NIZ 27 303600443 1996
32 Athleten
 
45 Athleten
Kinder II (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 108 303200051 1994 52,01
2 85 301300239 1994 52,71
3 88 319700104 1994 54,12
4 91 301100126 1995 54,29
5 109 305202621 1994 55,85
6 115 319200309 1995 55,91
7 84 305700284 1995 55,98
8 83 316700268 1994 56,56
9 116 301500388 1995 56,90
10 120 305203226 1995 57,48
11 114 300600258 1994 57,66
12 86 305700314 1995 57,70
13 104 300600259 1995 57,73
14 118 303600388 1994 57,79
15 107 321300775 1994 57,94
16 100 312700356 1994 58,15
17 106 303000338 1994 58,25
18 82 303600341 1995 58,31
19 119 312600118 1995 58,96
20 95 306701855 1994 59,03
21 110 301500435 1995 1:02,05
22 89 311200179 1995 1:02,07
23 80 305203722 1995 1:02,22
24 97 306900508 1994 1:03,17
25 117 301500386 1995 1:03,37
26 102 309800488 1994 1:03,45
27 77 314500383
SCHUSTERBAUER Florian
1994 1:03,52
28 103 314500380 1995 1:04,28
29 87 300600267 1994 1:04,52
30 81 314500570 1995 1:04,68
31 112 303600425 1995 1:05,68
32 78 317600071 1995 1:06,28
33 76 303200053 1994 1:07,07
34 111 301300280 1995 1:09,91
35 92 314500384
SCHUSTERBAUER Alex
1995 1:11,06
36 90 309800576 1994 1:13,99
37 93 311000093 1995 1:14,31
NAS 113 312900106 1995
NAS 99 300600293 1994
NAS 98 303100527 1994
NAS 96 303600272 1995
NAS 79 303100606 1994
NIZ 101 301500371 1995
DIS 105 313500084 1994
DIS 94 306701444 1995
45 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production