ENERIE AG OÖ Nachwuchscup Parallelbewerb

3AL054, Riesenslalom, 24.01.2014, Hochficht - Wenzelwiese


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 10 301701401 2001 24,411,00 1,00
2 9 304006022 2000 2,0024,33 2,00
3 5 303701540 2000 24,783,00 3,00
4 1 306701981 2000 25,444,00 4,00
5 13 306702316 2000 25,3525,97 25,35
6 3 322000100 2000 25,6425,92 25,64
7 4 301001690 2000 25,9926,07 25,99
8 11 301600101 2001 26,1226,38 26,12
9 7 305203962 2001 ,0026,54 26,54
10 8 306701943 2000 26,7826,65 26,65
11 12 306701421 2000 28,0727,59 27,59
12 14 303700932 2000 28,5028,63 28,50
13 6 306702221 2000 ,0029,14 29,14
NAS 2 306702428 2000 NASNAS
14 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 17 301701400 1998 23,921,00 1,00
2 24 309400138 1998 2,0024,73 2,00
3 22 301300324 1999 3,0025,59 3,00
4 18 305204215 1998 4,0025,31 4,00
5 23 306701420 1998 25,7126,19 25,71
6 20 306701895 1999 25,8426,51 25,84
7 19 306702108 1998 25,9026,20 25,90
7 15 303701471 1999 25,9026,48 25,90
9 16 305205021 1999 25,9826,43 25,98
10 25 306701380 1999 26,07,00 26,07
11 21 306701942 1998 26,3927,03 26,39
NAS 26 306702315 1998 NASNAS
12 Athleten
 
22 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 33 311100302 2000 1,0024,75 1,00
2 42 306900715 2000 2,0024,24 2,00
3 30 301701269 2001 3,0025,42 3,00
4 27 313400100 2000 25,324,00 4,00
5 43 315100175 2001 24,6224,45 24,45
6 39 310100166 2000 25,2325,23 25,23
7 35 301300366 2000 25,5525,44 25,44
8 47 301300325 2001 25,4525,89 25,45
9 68 300600285 2001 26,1325,70 25,70
10 40 306500342 2001 26,5425,75 25,75
11 46 305700382 2000 27,5525,82 25,82
12 45 311900123 2001 25,8525,88 25,85
13 41 313000184 2000 25,8626,84 25,86
14 28 303701478 2000 26,7925,87 25,87
15 29 308700331 2001 26,0926,00 26,00
16 31 311600327 2000 26,1327,37 26,13
17 44 306600344 2000 ,0026,55 26,55
18 34 306702350 2001 27,15,00 27,15
19 37 305002025 2001 27,6627,38 27,38
20 32 308700353 2001 28,2527,55 27,55
21 36 303701488 2001 27,9527,76 27,76
22 38 303700943 2001 28,1827,86 27,86
22 Athleten
 
20 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 62 305203729 1999 1,0023,78 1,00
2 65 306701927 1998 2,0023,57 2,00
3 53 303200072 1998 3,0023,59 3,00
4 56 314000136 1998 4,0024,20 4,00
5 59 305203941 1998 24,6923,92 23,92
6 55 303600410 1999 25,1624,46 24,46
7 49 322000095 1998 24,7324,57 24,57
8 64 306702323 1998 25,1424,95 24,95
9 54 300100816 1999 24,9725,22 24,97
10 48 305401249 1999 25,4525,10 25,10
11 67 303200071 1999 25,1425,66 25,14
12 50 312600261 1999 26,6025,47 25,47
13 60 305204742 1999 25,57,00 25,57
14 58 308700308 1999 26,8925,76 25,76
15 63 303701541 1999 26,2025,80 25,80
16 61 303701468 1998 26,2625,98 25,98
17 57 326100041 1999 26,6726,27 26,27
18 51 314300161 1999 27,4926,90 26,90
19 66 308700376 1999 28,9028,90 28,90
NIZ 52 306702266 1999 NIZNIZ
20 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production