4.Volksbank-Fischer-Sport2000 Gebietscup

3AL192P, Riesenslalom, 15.03.2014, Hinterstoder Wertung


Ergebnis bestätigt: Ja, am 15.03.2014 von -.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 134,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 313000204 2000 42,62 79,38
2 4 310100165 2000 42,64 79,83
3 2 313000192 2000 43,47 98,71
4 6 312600455 2001 45,45 143,75
5 7 321300923 2001 46,03 156,94
6 8 312600690 2001 46,09 158,30
7 1 306600349 2000 46,63 170,59
NIZ 5 313000195 2000
8 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 134,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 315900121 1998 39,93 18,20
2 9 313000209 1999 44,70 126,69
3 10 315900120 1998 51,29 276,58
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 134,14
1 Athlet
 
2 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 134,14
2 Athleten
 
6 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1984 - 1992)
Zuschlag: 134,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 313000104 1987 39,13 0,00
2 20 321300068 1989 39,43 6,82
3 16 313000182 1990 40,44 29,80
4 17 313000091 1988 40,67 35,03
5 12 313000106 1988 40,87 39,58
6 18 312600028 1989 41,71 58,68
6 Athleten
 
2 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1933 - 1983)
Zuschlag: 134,14
2 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 75,34
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 310100166 2000 38,78 25,98
2 25 313000184 2000 39,85 51,26
3 28 306600344 2000 41,22 83,61
4 24 306600369 2000 42,01 102,27
5 35 313000186 2001 42,28 108,65
6 30 313000210 2000 43,36 134,16
7 29 306600361 2000 43,43 135,81
8 32 312600380 2000 45,09 175,02
9 36 312600381 2001 45,38 181,87
10 27 321300576 2001 45,39 182,11
11 33 315900128 2001 46,39 205,73
12 34 321301056 2001 48,08 245,65
13 31 312600453 2001 59,21 508,54
NIZ 23 313000187 2000
14 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 75,34
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 45 312600264 1998 40,46 65,66
1 43 315900112 1998 40,46 65,66
3 46 312600261 1999 40,72 71,80
4 38 318602040 1999 41,68 94,48
5 42 310100164 1998 43,49 137,23
6 39 321300268 1999 44,09 151,40
7 44 318602667 1999 44,45 159,91
8 37 312200299 1999 1:00,18 531,45
NAS 41 311100447 1999
NIZ 40 312600192 1999
10 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 75,34
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 67 312600218 1996 39,85 51,26
2 53 313000179 1997 40,25 60,70
3 58 312200259 1997 40,46 65,66
4 79 313000168 1997 1:00,68 543,26
4 Athleten
 
6 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 75,34
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 63 321300868 1993 39,08 33,07
2 47 321300649 1995 39,40 40,63
3 55 321300775 1994 40,23 60,23
4 70 312200307 1995 41,18 82,67
5 59 312200261 1995 41,35 86,69
NIZ 71 318601313 1994
6 Athleten
 
11 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1984 - 1992)
Zuschlag: 75,34
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 48 312600027 1988 37,68 0,00
2 52 313000116 1990 38,89 28,58
3 50 312600075 1992 39,04 32,12
4 56 312600012 1985 39,50 42,99
5 64 311100173 1992 40,17 58,81
6 66 321300069 1992 41,58 92,12
7 72 313000115 1987 42,96 124,71
NAS 49 311100363 1992
NIZ 74 312600098 1988
NIZ 57 312600031 1988
NIZ 51 318600782 1989
11 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse I (männlich, 1974 - 1983)
Zuschlag: 75,34
1 Athlet
 
7 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1964 - 1973)
Zuschlag: 75,34
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 54 313000181 1972 38,88 28,34
2 60 313000004 1967 40,31 62,12
3 69 315900068 1966 42,41 111,72
4 65 312600025 1964 42,95 124,48
5 77 321300856 1966 1:00,44 537,59
NAS 80 312600785 1973
NIZ 75 312200073 1973
7 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1954 - 1963)
Zuschlag: 75,34
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 61 315900058 1961 39,48 42,52
2 81 313000038 1954 42,17 106,05
3 78 312600005 1961 43,35 133,93
3 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1933 - 1953)
Zuschlag: 75,34
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 68 315900003 1953 41,35 86,69
2 76 313000003 1949 44,40 158,73
3 73 315900026 1944 44,77 167,47
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production