Nachwuchscup

3AL168P, Slalom, 22.03.2014, Hinterstoder/Almlift


Mehr Statistiken
70 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 306701943 2000 U14 w 218,56
2 323500264 2001 U14 w 351,76
3 306702316 2000 U14 w 223,55
4 305002073 2000 U14 w 287,83
5 322000100 2000 U14 w 143,21
6 301600101 2001 U14 w 199,04
7 306900819 2001 U14 w 273,15
8 323500270 2001 U14 w 296,03
9 303700932 2000 U14 w 255,75
10 305700416 2000 U14 w 271,08
11 303701540 2000 U14 w 142,45
12 304006022 2000 U14 w 140,03
13 306701981 2000 U14 w 192,36
14 305204223 2000 U14 w
15 306701380 1999 U16 w 181,10
16 301300324 1999 U16 w 147,60
17 306701420 1998 U16 w 197,25
18 309400138 1998 U16 w 87,47
19 305204215 1998 U16 w 221,00
20 305205021 1999 U16 w 198,38
21 309400143 1999 U16 w 111,30
22 306900865 1999 U16 w 220,02
23 306701942 1998 U16 w 210,52
24 323500249 1999 U16 w 268,98
25 303700888 1999 U16 w 205,29
26 301701400 1998 U16 w 102,98
27 305205108 1998 U16 w 315,43
28 306702108 1998 U16 w 182,04
30 306600344 2000 U14 m 280,39
31 308700331 2001 U14 m 206,18
32 311100302 2000 U14 m 122,34
33 313400100 2000 U14 m 217,72
34 305700382 2000 U14 m 234,39
35 306900715 2000 U14 m 138,23
36 302200375 2000 U14 m 224,71
37 301300325 2001 U14 m 212,62
38 301701269 2001 U14 m 185,94
39 303701478 2000 U14 m 236,32
40 306500342 2001 U14 m 222,20
41 301300366 2000 U14 m 204,54
42 315100175 2001 U14 m 158,22
43 311600327 2000 U14 m 213,17
44 310100166 2000 U14 m 206,33
45 305204357 2000 U14 m 230,20
46 305002025 2001 U14 m 237,66
47 303600516 2001 U14 m 240,83
48 303700943 2001 U14 m 267,21
49 303701476 2001 U14 m 314,77
50 305204625 2000 U14 m 318,13
51 305204740 2000 U14 m 384,31
52 314000136 1998 U16 m 157,67
53 303600410 1999 U16 m 188,19
54 303200072 1998 U16 m 165,16
55 306702323 1998 U16 m 171,08
56 306701927 1998 U16 m 141,49
57 305001896 1998 U16 m 170,93
58 303701541 1999 U16 m 162,95
59 305204742 1999 U16 m 203,16
60 301100155 1999 U16 m 175,69
61 305203729 1999 U16 m 104,79
62 300100816 1999 U16 m 185,12
63 322000095 1998 U16 m 163,24
64 305203941 1998 U16 m 122,83
65 303200071 1999 U16 m 200,05
66 305401249 1999 U16 m 202,76
67 302200374 1998 U16 m 205,04
68 312600261 1999 U16 m 205,94
69 301300365 1998 U16 m 211,02
70 326100041 1999 U16 m 250,83
71 314300161 1999 U16 m 268,65
70 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production