Nachwuchscup

3AL168P, Slalom, 22.03.2014, Hinterstoder/Almlift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 10.04.2014 von -.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 128,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 11 303701540 2000 45,0944,77 1:29,86 0,00
2 12 304006022 2000 46,1043,93 1:30,03 1,17
3 5 322000100 2000 46,2845,90 1:32,18 16,01
4 6 301600101 2001 48,2646,99 1:35,25 37,19
5 13 306701981 2000 49,8048,90 1:38,70 60,99
6 4 305002073 2000 49,8149,99 1:39,80 68,58
7 3 306702316 2000 50,1149,77 1:39,88 69,13
8 10 305700416 2000 51,0050,40 1:41,40 79,62
9 1 306701943 2000 51,3052,63 1:43,93 97,08
10 2 323500264 2001 54,8456,33 1:51,17 147,03
11 9 303700932 2000 52,491:04,61 1:57,10 187,95
12 7 306900819 2001 49,501:12,35 2:01,85 220,72
NAS 8 323500270 2001 NASNAS
NIZ 14 305204223 2000 NIZNIZ
14 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 128,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 25 303700888 1999 47,2746,65 1:33,92 28,01
2 20 305205021 1999 47,2347,58 1:34,81 34,15
3 24 323500249 1999 48,6647,55 1:36,21 43,81
4 19 305204215 1998 49,5150,54 1:40,05 70,31
5 22 306900865 1999 51,1549,32 1:40,47 73,20
6 17 306701420 1998 50,6050,47 1:41,07 77,34
7 15 306701380 1999 51,9250,71 1:42,63 88,11
8 28 306702108 1998 52,9551,16 1:44,11 98,32
9 16 301300324 1999 56,5547,82 1:44,37 100,11
10 23 306701942 1998 53,1053,13 1:46,23 112,95
11 27 305205108 1998 56,1457,24 1:53,38 162,28
NAS 26 301701400 1998 NASNAS
NIZ 21 309400143 1999 NIZNIZ
NIZ 18 309400138 1998 NIZNIZ
14 Athleten
 
22 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 123,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 32 311100302 2000 44,6643,07 1:27,73 18,11
2 41 301300366 2000 47,0145,90 1:32,91 55,79
3 38 301701269 2001 47,1346,15 1:33,28 58,48
4 44 310100166 2000 47,6946,44 1:34,13 64,66
5 31 308700331 2001 48,8746,98 1:35,85 77,17
6 47 303600516 2001 49,5447,76 1:37,30 87,72
7 39 303701478 2000 49,8947,68 1:37,57 89,68
8 43 311600327 2000 49,2248,43 1:37,65 90,27
9 40 306500342 2001 50,7049,42 1:40,12 108,23
10 45 305204357 2000 51,3349,55 1:40,88 113,76
11 33 313400100 2000 49,3851,80 1:41,18 115,94
12 48 303700943 2001 51,4749,87 1:41,34 117,10
13 30 306600344 2000 54,7652,52 1:47,28 160,31
14 49 303701476 2001 55,3653,93 1:49,29 174,93
15 37 301300325 2001 1:04,0350,24 1:54,27 211,15
NAS 50 305204625 2000 NASNAS
NAS 42 315100175 2001 NASNAS
NIZ 51 305204740 2000 57,53NIZ
NIZ 46 305002025 2001 49,17NIZ
NIZ 36 302200375 2000 NIZNIZ
NIZ 35 306900715 2000 NIZNIZ
NIZ 34 305700382 2000 NIZNIZ
22 Athleten
 
20 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 123,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 61 305203729 1999 43,9641,28 1:25,24 0,00
2 54 303200072 1998 44,2342,46 1:26,69 10,55
3 63 322000095 1998 46,3642,99 1:29,35 29,89
4 56 306701927 1998 45,4244,95 1:30,37 37,31
5 55 306702323 1998 47,1545,53 1:32,68 54,12
6 57 305001896 1998 48,6145,63 1:34,24 65,46
7 68 312600261 1999 49,3746,26 1:35,63 75,57
8 58 303701541 1999 48,6047,17 1:35,77 76,59
9 65 303200071 1999 48,5647,87 1:36,43 81,39
10 66 305401249 1999 49,4447,39 1:36,83 84,30
11 59 305204742 1999 50,2647,20 1:37,46 88,88
12 67 302200374 1998 50,2947,18 1:37,47 88,96
NAS 53 303600410 1999 NASNAS
NIZ 71 314300161 1999 NIZNIZ
NIZ 70 326100041 1999 NIZNIZ
NIZ 69 301300365 1998 NIZNIZ
NIZ 64 305203941 1998 NIZNIZ
NIZ 62 300100816 1999 NIZNIZ
NIZ 60 301100155 1999 NIZNIZ
NIZ 52 314000136 1998 NIZNIZ
20 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production