Energie AG NC Landesmeisterschaft SL - Dachstein West

3AL139P, Slalom, 09.03.2014, Gosau Hornspitz


Mehr Statistiken
71 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 304006022 2000 U13/U14 w 140,03
2 303701540 2000 U13/U14 w 142,45
3 311700110 2001 U13/U14 w 360,92
4 306702316 2000 U13/U14 w 223,55
5 306900819 2001 U13/U14 w 273,15
6 305700416 2000 U13/U14 w 271,08
7 322000100 2000 U13/U14 w 143,21
8 306701943 2000 U13/U14 w 218,56
9 301600101 2001 U13/U14 w 199,04
10 303700932 2000 U13/U14 w 255,75
11 306701981 2000 U13/U14 w 192,36
12 306701942 1998 U15/U16 w 210,52
13 305205021 1999 U15/U16 w 198,38
14 306702108 1998 U15/U16 w 182,04
15 301300324 1999 U15/U16 w 147,60
16 309400138 1998 U15/U16 w 87,47
17 306701420 1998 U15/U16 w 197,25
18 305204215 1998 U15/U16 w 221,00
19 306701380 1999 U15/U16 w 181,10
20 303700888 1999 U15/U16 w 205,29
21 306900865 1999 U15/U16 w 220,02
22 301600086 1998 U15/U16 w
23 301600104 1999 U15/U16 w
24 311100302 2000 U13/U14 m 122,34
25 315100175 2001 U13/U14 m 158,22
26 301300366 2000 U13/U14 m 204,54
27 313000184 2000 U13/U14 m 204,97
28 310100166 2000 U13/U14 m 206,33
29 300600285 2001 U13/U14 m 192,27
30 301300325 2001 U13/U14 m 212,62
31 306500342 2001 U13/U14 m 222,20
32 302200375 2000 U13/U14 m 224,71
33 305700382 2000 U13/U14 m 234,39
34 301701269 2001 U13/U14 m 185,94
35 311600327 2000 U13/U14 m 213,17
36 305204357 2000 U13/U14 m 230,20
37 308700331 2001 U13/U14 m 206,18
38 306900715 2000 U13/U14 m 138,23
39 303701478 2000 U13/U14 m 236,32
40 305002025 2001 U13/U14 m 237,66
41 303600516 2001 U13/U14 m 240,83
42 306900810 2001 U13/U14 m 250,33
43 303700943 2001 U13/U14 m 267,21
44 306600344 2000 U13/U14 m 280,39
45 303701488 2001 U13/U14 m 287,83
46 301300340 2001 U13/U14 m
47 302200374 1998 U15/U16 m 205,04
48 303701541 1999 U15/U16 m 162,95
49 306702323 1998 U15/U16 m 171,08
50 305001896 1998 U15/U16 m 170,93
51 314000136 1998 U15/U16 m 157,67
52 303200072 1998 U15/U16 m 165,16
53 300100816 1999 U15/U16 m 185,12
54 322000095 1998 U15/U16 m 163,24
55 305203729 1999 U15/U16 m 104,79
56 306701927 1998 U15/U16 m 141,49
57 303200071 1999 U15/U16 m 200,05
58 303600410 1999 U15/U16 m 188,19
59 305204742 1999 U15/U16 m 203,16
60 305203941 1998 U15/U16 m 122,83
61 301100155 1999 U15/U16 m 175,69
62 312600261 1999 U15/U16 m 205,94
63 306702266 1999 U15/U16 m 229,77
64 317600084 1999 U15/U16 m 234,81
65 302200411 1999 U15/U16 m 240,71
66 308700308 1999 U15/U16 m 250,60
67 326100041 1999 U15/U16 m 250,83
68 300600313 1999 U15/U16 m 272,56
69 308700376 1999 U15/U16 m 311,56
70 321400070 1999 U15/U16 m
71 304500685 1999 U15/U16 m
71 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production