Energie AG NC Landesmeisterschaft SL - Dachstein West

3AL139P, Slalom, 09.03.2014, Gosau Hornspitz


Ergebnis bestätigt: Ja, am 09.03.2014 von -.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Schüler U13/U14 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 304006022 2000 40,5546,08 1:26,63 0,00
2 7 322000100 2000 42,2446,16 1:28,40 12,67
3 2 303701540 2000 47,1645,76 1:32,92 45,02
4 11 306701981 2000 44,3048,71 1:33,01 45,66
5 6 305700416 2000 44,6149,03 1:33,64 50,17
6 4 306702316 2000 45,2349,50 1:34,73 57,97
7 10 303700932 2000 47,3551,88 1:39,23 90,18
8 8 306701943 2000 57,4851,54 1:49,02 160,24
9 5 306900819 2001 46,171:02,96 1:49,13 161,03
NAS 3 311700110 2001 NASNAS
DIS 9 301600101 2001 DIS
11 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U15/U16 (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 15 301300324 1999 42,9746,25 1:29,22 18,54
2 13 305205021 1999 43,5046,49 1:29,99 24,05
3 20 303700888 1999 41,1749,13 1:30,30 26,27
4 21 306900865 1999 45,0948,46 1:33,55 49,53
5 14 306702108 1998 45,1549,43 1:34,58 56,90
6 18 305204215 1998 44,8050,06 1:34,86 58,90
7 19 306701380 1999 45,6349,24 1:34,87 58,97
8 22 301600086 1998 45,3649,69 1:35,05 60,26
9 12 306701942 1998 48,2152,46 1:40,67 100,48
NAS 23 301600104 1999 NASNAS
NIZ 17 306701420 1998 44,89NIZ
NIZ 16 309400138 1998 38,09NIZ
12 Athleten
 
23 Athleten
Schüler U13/U14 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 24 311100302 2000 41,1643,88 1:25,04 19,40
2 38 306900715 2000 40,3644,95 1:25,31 21,43
3 28 310100166 2000 42,8546,25 1:29,10 49,92
4 36 305204357 2000 43,3147,23 1:30,54 60,75
5 39 303701478 2000 43,1547,58 1:30,73 62,18
6 30 301300325 2001 43,2548,84 1:32,09 72,41
7 33 305700382 2000 44,2049,69 1:33,89 85,94
8 40 305002025 2001 45,2549,23 1:34,48 90,38
9 32 302200375 2000 48,8847,72 1:36,60 106,32
10 46 301300340 2001 47,1051,57 1:38,67 121,88
11 27 313000184 2000 44,3654,92 1:39,28 126,47
12 43 303700943 2001 48,1252,20 1:40,32 134,29
13 44 306600344 2000 48,9152,20 1:41,11 140,23
NAS 45 303701488 2001 NASNAS
NAS 31 306500342 2001 NASNAS
NAS 25 315100175 2001 NASNAS
NIZ 41 303600516 2001 NIZNIZ
NIZ 35 311600327 2000 43,94NIZ
NIZ 34 301701269 2001 NIZNIZ
NIZ 29 300600285 2001 NIZNIZ
NIZ 26 301300366 2000 NIZNIZ
DIS 42 306900810 2001 54,26DIS
DIS 37 308700331 2001 43,79DIS
23 Athleten
 
25 Athleten
Schüler U15/U16 (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 60 305203941 1998 39,1643,30 1:22,46 0,00
2 55 305203729 1999 39,0644,00 1:23,06 4,51
3 52 303200072 1998 39,3143,89 1:23,20 5,56
4 56 306701927 1998 41,3545,12 1:26,47 30,15
5 53 300100816 1999 42,1944,57 1:26,76 32,33
6 58 303600410 1999 40,6946,17 1:26,86 33,08
7 64 317600084 1999 42,5646,03 1:28,59 46,09
8 50 305001896 1998 42,0746,69 1:28,76 47,37
9 48 303701541 1999 42,2546,79 1:29,04 49,47
10 62 312600261 1999 42,7946,48 1:29,27 51,20
11 47 302200374 1998 42,9547,72 1:30,67 61,73
12 65 302200411 1999 44,5148,03 1:32,54 75,79
13 70 321400070 1999 45,1947,90 1:33,09 79,92
14 51 314000136 1998 48,3546,16 1:34,51 90,60
15 68 300600313 1999 46,7650,25 1:37,01 109,40
16 57 303200071 1999 51,0347,63 1:38,66 121,80
17 71 304500685 1999 51,4654,94 1:46,40 180,00
18 69 308700376 1999 52,0555,60 1:47,65 189,40
NAS 67 326100041 1999 NASNAS
NAS 63 306702266 1999 NASNAS
NIZ 66 308700308 1999 45,25NIZ
NIZ 61 301100155 1999 40,82NIZ
NIZ 59 305204742 1999 42,15NIZ
NIZ 54 322000095 1998 NIZNIZ
NIZ 49 306702323 1998 41,68NIZ
25 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production