ENERGIE AG OÖ Nachwuchscup SG (1. Lauf)

3AL116P, Super-G, 22.02.2014, Hochficht - Zwieselberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 27.02.2014 von -.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Schüler U13+U14 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 130,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 304006022 2000 55,73 16,65
2 7 303701540 2000 55,92 20,29
3 10 301701401 2001 57,39 48,42
4 2 322000100 2000 57,62 52,83
5 3 306701981 2000 57,99 59,91
6 11 301600101 2001 59,29 84,79
7 4 306702221 2000 59,65 91,68
8 6 306701943 2000 1:00,36 105,27
9 5 303700932 2000 1:02,77 151,39
NAS 8 301001690 2000
NIZ 9 305203962 2001
11 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U15+U16 (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 130,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 301701400 1998 54,86 0,00
2 21 305205021 1999 58,34 66,61
3 15 303701471 1999 58,51 69,86
4 12 301300324 1999 58,70 73,50
5 16 305204215 1998 59,08 80,77
6 13 306702108 1998 59,99 98,19
7 19 306701380 1999 1:01,38 124,79
7 18 306900865 1999 1:01,38 124,79
NIZ 17 309400138 1998
NIZ 14 306701420 1998
10 Athleten
 
28 Athleten
Schüler U13+U14 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 113,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 306900715 2000 55,38 15,78
2 31 311100302 2000 55,48 17,71
3 32 301300366 2000 56,90 45,03
4 29 311600327 2000 57,58 58,12
5 24 302200375 2000 58,39 73,71
6 26 310100166 2000 58,50 75,82
7 46 315100175 2001 58,58 77,36
8 42 301701269 2001 58,76 80,83
9 49 303701478 2000 58,91 83,72
10 45 306500342 2001 59,65 97,96
11 33 308700331 2001 59,79 100,65
12 39 303600516 2001 59,83 101,42
13 22 313000184 2000 1:00,06 105,85
14 30 305700382 2000 1:00,57 115,66
15 43 320100242 2000 1:01,57 134,91
16 40 303701581 2001 1:02,18 146,65
17 27 306600344 2000 1:02,29 148,76
18 34 303700943 2001 1:02,33 149,53
19 37 303701488 2001 1:02,41 151,07
20 28 313400100 2000 1:02,55 153,77
21 25 305204625 2000 1:02,73 157,23
22 44 306900810 2001 1:03,11 164,54
23 48 300600344 2001 1:03,42 170,51
24 41 303701476 2001 1:03,45 171,09
NAS 38 306702350 2001
NIZ 47 305002025 2001
NIZ 36 300600285 2001
NIZ 35 301300325 2001
28 Athleten
 
22 Athleten
Schüler U16+U16 (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 113,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 63 306701927 1998 54,56 0,00
2 56 314000136 1998 54,95 7,51
3 55 305203729 1999 55,32 14,63
4 53 322000095 1998 55,57 19,44
5 50 305203941 1998 55,70 21,94
6 52 306702323 1998 56,26 32,72
7 62 303600410 1999 56,68 40,80
8 51 306702266 1999 57,03 47,53
9 71 302200374 1998 58,96 84,68
10 68 312600261 1999 59,29 91,03
11 57 302200411 1999 1:00,17 107,96
12 61 305204742 1999 1:00,21 108,73
13 54 303701541 1999 1:00,31 110,66
14 58 327100067 1999 1:00,85 121,05
15 66 326100041 1999 1:01,09 125,67
16 67 327100074 1999 1:01,93 141,83
17 69 301100155 1999 1:05,45 209,58
NAS 60 300100816 1999
NIZ 70 314300161 1999
NIZ 65 308700308 1999
NIZ 64 303200071 1999
NIZ 59 303200072 1998
22 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production