ENERGIE AG OÖ Nachwuchscup SG (2. Lauf)

3AL117P, Super-G, 22.02.2014, Hochficht - Zwieselberg


Mehr Statistiken
71 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 304006022 2000 U14 w 205,62
2 322000100 2000 U14 w 196,97
3 306701981 2000 U14 w 187,02
4 306702221 2000 U14 w 251,34
5 303700932 2000 U14 w 262,70
6 306701943 2000 U14 w 230,52
7 303701540 2000 U14 w 147,03
8 301001690 2000 U14 w 271,35
9 305203962 2001 U14 w
10 301701401 2001 U14 w
11 301600101 2001 U14 w
12 301300324 1999 U16 w 188,73
13 306702108 1998 U16 w 249,66
14 306701420 1998 U16 w 184,14
15 303701471 1999 U16 w 200,18
16 305204215 1998 U16 w 235,33
17 309400138 1998 U16 w 80,55
18 306900865 1999 U16 w 227,81
19 306701380 1999 U16 w 188,48
20 301701400 1998 U16 w 97,24
21 305205021 1999 U16 w
22 313000184 2000 U14 m 389,87
23 306900715 2000 U14 m 187,54
24 302200375 2000 U14 m 235,13
25 305204625 2000 U14 m 308,31
26 310100166 2000 U14 m 262,33
27 306600344 2000 U14 m 297,50
28 313400100 2000 U14 m 309,70
29 311600327 2000 U14 m 223,61
30 305700382 2000 U14 m 298,76
31 311100302 2000 U14 m 141,00
32 301300366 2000 U14 m 248,22
33 308700331 2001 U14 m
34 303700943 2001 U14 m
35 301300325 2001 U14 m
36 300600285 2001 U14 m
37 303701488 2001 U14 m
38 306702350 2001 U14 m
39 303600516 2001 U14 m
40 303701581 2001 U14 m
41 303701476 2001 U14 m
42 301701269 2001 U14 m
43 320100242 2000 U14 m
44 306900810 2001 U14 m
45 306500342 2001 U14 m
46 315100175 2001 U14 m
47 305002025 2001 U14 m
48 300600344 2001 U14 m
49 303701478 2000 U14 m
50 305203941 1998 U16 m 126,74
51 306702266 1999 U16 m 176,72
52 306702323 1998 U16 m 167,91
53 322000095 1998 U16 m 131,78
54 303701541 1999 U16 m 185,60
55 305203729 1999 U16 m 108,26
56 314000136 1998 U16 m 133,49
57 302200411 1999 U16 m 217,49
58 327100067 1999 U16 m 291,82
59 303200072 1998 U16 m 93,51
60 300100816 1999 U16 m 207,46
61 305204742 1999 U16 m 205,28
62 303600410 1999 U16 m 273,79
63 306701927 1998 U16 m 117,76
64 303200071 1999 U16 m 214,06
65 308700308 1999 U16 m 297,37
66 326100041 1999 U16 m 315,33
67 327100074 1999 U16 m 358,87
68 312600261 1999 U16 m
69 301100155 1999 U16 m
70 314300161 1999 U16 m
71 302200374 1998 U16 m 220,01
71 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production