ENERGIE AG OÖ Nachwuchscup SG (2. Lauf)

3AL117P, Super-G, 22.02.2014, Hochficht - Zwieselberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 27.02.2014 von -.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Schüler U13+U14 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 124,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 303701540 2000 55,86 13,90
2 1 304006022 2000 57,07 36,95
3 10 301701401 2001 58,02 55,04
4 3 306701981 2000 58,44 63,04
5 2 322000100 2000 58,53 64,76
6 11 301600101 2001 59,13 76,18
7 6 306701943 2000 1:00,64 104,94
8 4 306702221 2000 1:00,91 110,09
9 9 305203962 2001 1:02,04 131,61
10 5 303700932 2000 1:03,34 156,37
NAS 8 301001690 2000
11 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U15+U16 (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 124,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 301701400 1998 55,13 0,00
2 17 309400138 1998 55,40 5,14
3 12 301300324 1999 58,65 67,04
4 21 305205021 1999 58,81 70,09
5 16 305204215 1998 58,93 72,37
6 14 306701420 1998 59,25 78,47
7 15 303701471 1999 59,62 85,52
8 19 306701380 1999 1:00,51 102,47
9 13 306702108 1998 1:00,60 104,18
10 18 306900865 1999 1:02,21 134,84
10 Athleten
 
28 Athleten
Schüler U13+U14 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 116,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 31 311100302 2000 54,73 0,00
2 23 306900715 2000 56,21 28,39
3 32 301300366 2000 56,75 38,75
4 46 315100175 2001 56,92 42,02
5 29 311600327 2000 58,33 69,07
6 24 302200375 2000 58,50 72,33
7 49 303701478 2000 58,53 72,90
8 26 310100166 2000 58,74 76,93
9 42 301701269 2001 58,76 77,32
10 45 306500342 2001 59,12 84,22
11 36 300600285 2001 1:00,58 112,23
12 22 313000184 2000 1:00,90 118,37
13 30 305700382 2000 1:01,18 123,74
14 35 301300325 2001 1:01,23 124,70
15 33 308700331 2001 1:01,52 130,27
16 39 303600516 2001 1:01,57 131,23
17 47 305002025 2001 1:01,73 134,30
18 44 306900810 2001 1:01,76 134,87
19 27 306600344 2000 1:02,24 144,08
20 37 303701488 2001 1:02,69 152,71
21 25 305204625 2000 1:03,27 163,84
22 34 303700943 2001 1:03,32 164,80
23 48 300600344 2001 1:03,43 166,91
24 40 303701581 2001 1:03,86 175,16
25 41 303701476 2001 1:04,39 185,33
NAS 38 306702350 2001
NIZ 43 320100242 2000
NIZ 28 313400100 2000
28 Athleten
 
22 Athleten
Schüler U16+U16 (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 116,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 305203941 1998 55,51 14,96
2 63 306701927 1998 55,67 18,03
3 55 305203729 1999 55,72 18,99
4 53 322000095 1998 55,93 23,02
5 62 303600410 1999 56,89 41,44
6 52 306702323 1998 57,05 44,51
7 56 314000136 1998 57,51 53,33
8 51 306702266 1999 57,70 56,98
9 69 301100155 1999 58,77 77,51
10 71 302200374 1998 59,16 84,99
11 68 312600261 1999 59,19 85,57
12 54 303701541 1999 59,83 97,84
13 61 305204742 1999 1:00,51 110,89
14 57 302200411 1999 1:01,42 128,35
15 58 327100067 1999 1:02,32 145,61
16 66 326100041 1999 1:02,54 149,84
17 67 327100074 1999 1:02,77 154,25
18 70 314300161 1999 1:03,02 159,04
NAS 64 303200071 1999
NAS 60 300100816 1999
NAS 59 303200072 1998
NIZ 65 308700308 1999
22 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production