ENERGIE AG Nachwuchscup SL

3AL044P, Slalom, 12.01.2014, Höss - Almlift


Mehr Statistiken
81 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 322000100 2000 U13-U14 w 196,43
2 306701981 2000 U13-U14 w 192,36
3 303701540 2000 U13-U14 w 175,61
4 306701943 2000 U13-U14 w 218,56
5 303700932 2000 U13-U14 w 255,75
6 306702316 2000 U13-U14 w 223,55
7 301001690 2000 U13-U14 w 323,16
8 306702221 2000 U13-U14 w 215,86
9 311700110 2001 U13-U14 w
10 320000077 2001 U13-U14 w
11 304006022 2000 U13-U14 w
12 306900819 2001 U13-U14 w
13 301701401 2001 U13-U14 w
14 323500264 2001 U13-U14 w
15 301600101 2001 U13-U14 w
16 305002073 2000 U13-U14 w
17 305203962 2001 U13-U14 w
18 323500270 2001 U13-U14 w
19 306900865 1999 U15-U16 w 220,02
20 303701471 1999 U15-U16 w 180,01
21 303700888 1999 U15-U16 w 205,29
22 305204215 1998 U15-U16 w 229,10
23 305205021 1999 U15-U16 w 276,33
24 323500249 1999 U15-U16 w 302,88
25 301300324 1999 U15-U16 w 180,40
26 306702315 1998 U15-U16 w 242,02
27 306702108 1998 U15-U16 w 182,04
28 306701380 1999 U15-U16 w 181,10
29 306701420 1998 U15-U16 w 197,25
30 301701400 1998 U15-U16 w 113,30
31 306701942 1998 U15-U16 w 210,52
32 311100302 2000 U13-U14 m 146,81
33 313000184 2000 U13-U14 m 317,19
34 305204357 2000 U13-U14 m 230,20
35 303701478 2000 U13-U14 m 272,66
36 311600327 2000 U13-U14 m 248,78
37 301300366 2000 U13-U14 m 204,54
38 305204625 2000 U13-U14 m 318,13
39 306900715 2000 U13-U14 m 190,10
40 302200375 2000 U13-U14 m 224,71
41 310100166 2000 U13-U14 m 225,80
42 305700382 2000 U13-U14 m 270,75
43 306600344 2000 U13-U14 m 304,94
44 308700353 2001 U13-U14 m
45 301701269 2001 U13-U14 m
46 311900123 2001 U13-U14 m
47 305002025 2001 U13-U14 m
48 303700943 2001 U13-U14 m
49 313400100 2000 U13-U14 m
50 303701476 2001 U13-U14 m
51 306900810 2001 U13-U14 m
52 315100175 2001 U13-U14 m
53 308700331 2001 U13-U14 m
54 306500342 2001 U13-U14 m
55 301300325 2001 U13-U14 m
56 303701581 2001 U13-U14 m
57 300600285 2001 U13-U14 m
58 305401249 1999 U15-U16 m 202,76
59 306702323 1998 U15-U16 m 183,93
60 312600261 1999 U15-U16 m 205,94
61 303600410 1999 U15-U16 m 214,58
62 303200072 1998 U15-U16 m 165,16
63 305001896 1998 U15-U16 m 170,93
64 305204742 1999 U15-U16 m 211,32
65 306701927 1998 U15-U16 m 141,49
66 305203729 1999 U15-U16 m 108,01
67 305203941 1998 U15-U16 m 148,56
68 300100816 1999 U15-U16 m 185,12
69 303200071 1999 U15-U16 m 227,60
70 322000095 1998 U15-U16 m 163,24
71 303701541 1999 U15-U16 m 162,95
72 302200374 1998 U15-U16 m 205,04
73 306702266 1999 U15-U16 m 229,77
74 308700308 1999 U15-U16 m 250,60
75 326100041 1999 U15-U16 m 292,56
76 314300161 1999 U15-U16 m 419,16
77 308700376 1999 U15-U16 m 421,21
78 301100155 1999 U15-U16 m
79 305002075 1999 U15-U16 m
80 302200411 1999 U15-U16 m 240,71
81 314000136 1998 U15-U16 m 159,13
81 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production