ENERGIE AG Nachwuchscup SL

3AL044P, Slalom, 12.01.2014, Höss - Almlift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 01.02.2014 von -.
Mehr Statistiken
18 Athleten
Schüler U13 - U14 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 136,54
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 322000100 2000 43,3146,34 1:29,65 45,27
2 3 303701540 2000 47,6046,33 1:33,93 77,03
3 15 301600101 2001 47,2849,35 1:36,63 97,06
4 13 301701401 2001 49,6847,91 1:37,59 104,19
5 17 305203962 2001 47,3350,49 1:37,82 105,89
6 4 306701943 2000 49,1052,66 1:41,76 135,13
7 16 305002073 2000 50,7352,48 1:43,21 145,89
8 5 303700932 2000 51,2153,53 1:44,74 157,24
9 18 323500270 2001 52,8556,50 1:49,35 191,45
10 9 311700110 2001 56,071:00,31 1:56,38 243,62
11 11 304006022 2000 43,741:13,30 1:57,04 248,52
12 14 323500264 2001 56,051:01,44 1:57,49 251,86
13 7 301001690 2000 1:08,6853,55 2:02,23 287,03
NAS 12 306900819 2001 NASNAS
NAS 6 306702316 2000 NASNAS
NIZ 10 320000077 2001 NIZNIZ
DIS 8 306702221 2000 DIS
DIS 2 306701981 2000 DIS
18 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U15 - U16 (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 136,54
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 30 301701400 1998 40,7842,77 1:23,55 0,00
2 21 303700888 1999 45,9748,33 1:34,30 79,77
3 25 301300324 1999 46,9749,25 1:36,22 94,02
4 28 306701380 1999 47,2149,21 1:36,42 95,50
5 22 305204215 1998 46,8049,63 1:36,43 95,58
6 29 306701420 1998 46,4750,36 1:36,83 98,55
7 26 306702315 1998 48,9752,97 1:41,94 136,47
8 31 306701942 1998 51,2853,79 1:45,07 159,69
NIZ 24 323500249 1999 47,95NIZ
NIZ 20 303701471 1999 NIZNIZ
NIZ 19 306900865 1999 NIZNIZ
DIS 27 306702108 1998 DIS
DIS 23 305205021 1999 46,99DIS
13 Athleten
 
26 Athleten
Schüler U13 - U14 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 147,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 52 315100175 2001 42,5845,16 1:27,74 7,73
2 39 306900715 2000 42,3346,25 1:28,58 13,74
3 57 300600285 2001 45,6147,73 1:33,34 47,79
4 37 301300366 2000 45,4948,30 1:33,79 51,01
5 53 308700331 2001 46,2148,99 1:35,20 61,10
6 32 311100302 2000 50,3645,69 1:36,05 67,18
7 41 310100166 2000 45,6751,05 1:36,72 71,97
8 34 305204357 2000 46,1650,98 1:37,14 74,98
9 49 313400100 2000 47,0850,84 1:37,92 80,56
10 42 305700382 2000 46,8551,21 1:38,06 81,56
11 33 313000184 2000 51,4147,34 1:38,75 86,50
12 54 306500342 2001 47,3953,63 1:41,02 102,74
13 48 303700943 2001 49,5852,02 1:41,60 106,89
14 46 311900123 2001 49,4654,59 1:44,05 124,41
15 43 306600344 2000 53,6253,99 1:47,61 149,88
16 50 303701476 2001 51,9055,90 1:47,80 151,24
17 56 303701581 2001 54,1057,28 1:51,38 176,86
18 45 301701269 2001 45,751:06,00 1:51,75 179,50
19 44 308700353 2001 55,1956,57 1:51,76 179,58
NIZ 55 301300325 2001 NIZNIZ
NIZ 47 305002025 2001 47,29NIZ
NIZ 40 302200375 2000 NIZNIZ
NIZ 38 305204625 2000 52,96NIZ
NIZ 36 311600327 2000 NIZNIZ
DIS 51 306900810 2001 DIS
DIS 35 303701478 2000 47,14DIS
26 Athleten
 
24 Athleten
Schüler U15 - U16 (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 147,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 81 314000136 1998 42,2044,46 1:26,66 0,00
2 78 301100155 1999 42,7945,40 1:28,19 10,95
3 59 306702323 1998 42,1446,14 1:28,28 11,59
4 65 306701927 1998 42,6446,07 1:28,71 14,67
5 71 303701541 1999 43,7046,83 1:30,53 27,69
6 64 305204742 1999 45,4248,32 1:33,74 50,65
7 60 312600261 1999 45,4048,57 1:33,97 52,30
8 69 303200071 1999 47,7348,47 1:36,20 68,25
9 80 302200411 1999 49,5751,53 1:41,10 103,31
10 76 314300161 1999 50,2254,11 1:44,33 126,42
NAS 73 306702266 1999 NASNAS
NAS 68 300100816 1999 NASNAS
NIZ 79 305002075 1999 NIZNIZ
NIZ 77 308700376 1999 NIZNIZ
NIZ 75 326100041 1999 49,67NIZ
NIZ 74 308700308 1999 NIZNIZ
NIZ 72 302200374 1998 46,75NIZ
NIZ 70 322000095 1998 43,70NIZ
NIZ 67 305203941 1998 NIZNIZ
NIZ 66 305203729 1999 NIZNIZ
NIZ 63 305001896 1998 42,21NIZ
NIZ 62 303200072 1998 NIZNIZ
NIZ 58 305401249 1999 45,46NIZ
DIS 61 303600410 1999 DIS
24 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production