OÖ Energie AG Nachwuchscup

3AL217P, Riesenslalom, 24.03.2013, Spital am Pyhrn, Wurzeralm - Hahnlgraben


Mehr Statistiken
92 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 306701421 2000 U13 w 215,75
2 310100165 2000 U13 w 319,62
3 322000100 2000 U13 w 161,30
4 303700932 2000 U13 w 223,74
5 306701981 2000 U13 w 155,06
6 303701540 2000 U13 w 151,60
7 306701943 2000 U13 w 173,99
8 301001690 2000 U13 w 263,37
9 306701380 1999 U14 w 147,34
10 303701471 1999 U14 w 144,82
11 303700888 1999 U14 w 138,28
12 310100196 1999 U14 w 215,39
13 306702065 1999 U14 w 240,29
14 301300324 1999 U14 w 144,48
15 306701895 1999 U14 w 166,49
16 309400143 1999 U14 w 112,53
17 306900865 1999 U14 w 177,97
18 305205021 1999 U14 w 300,85
19 323500249 1999 U14 w 134,25
20 319700131 1999 U14 w
21 306701942 1998 U15/16 w 143,82
22 304500599 1998 U15/16 w 307,38
23 301701400 1998 U15/16 w 89,27
24 309400138 1998 U15/16 w 77,34
25 303700819 1998 U15/16 w 159,77
26 306701916 1997 U15/16 w 133,42
27 306702108 1998 U15/16 w 154,52
28 306701491 1997 U15/16 w 72,55
29 306701420 1998 U15/16 w 129,50
30 313000184 2000 U13 m 239,39
31 302200375 2000 U13 m 191,56
32 305700382 2000 U13 m 253,17
33 306900715 2000 U13 m 154,46
34 313400100 2000 U13 m 214,55
35 311100302 2000 U13 m 126,47
36 305204357 2000 U13 m 182,71
37 311600327 2000 U13 m 172,74
38 306600344 2000 U13 m 261,99
39 303701478 2000 U13 m 218,85
40 305204625 2000 U13 m 278,03
41 301300366 2000 U13 m 199,65
42 319200365 2000 U13 m
43 319700142 2000 U13 m
44 310100166 2000 U13 m
45 303100698 2000 U13 m
46 305401249 1999 U14 m 138,45
47 305203729 1999 U14 m 95,63
48 308000572 1999 U14 m 154,35
49 305204742 1999 U14 m 182,45
50 312600261 1999 U14 m 228,77
51 327100067 1999 U14 m 219,08
52 306702304 1999 U14 m 149,52
53 311100447 1999 U14 m 171,15
54 303200071 1999 U14 m 161,98
55 306702109 1999 U14 m 209,21
56 300100816 1999 U14 m 214,78
57 323500217 1999 U14 m 176,68
58 306701928 1999 U14 m 140,62
59 303701541 1999 U14 m 151,17
60 306702266 1999 U14 m 152,01
61 326100041 1999 U14 m 243,22
62 307400223 1999 U14 m 251,98
63 327100074 1999 U14 m 331,92
64 319700129 1999 U14 m 408,33
65 305203941 1998 U15/16 m 103,61
66 301701185 1997 U15/16 m 79,12
67 311900100 1997 U15/16 m 83,27
68 314000136 1998 U15/16 m 109,19
69 306701927 1998 U15/16 m 104,12
70 306702323 1998 U15/16 m 131,70
71 301701347 1997 U15/16 m 104,36
72 322000095 1998 U15/16 m 120,89
73 305700344 1997 U15/16 m 122,07
74 305700315 1997 U15/16 m 108,15
75 305700367 1998 U15/16 m 147,21
76 303200072 1998 U15/16 m 91,78
77 319200331 1998 U15/16 m 137,89
78 301100142 1997 U15/16 m 123,86
79 303701468 1998 U15/16 m 145,89
80 305001896 1998 U15/16 m 147,72
81 306701838 1997 U15/16 m 152,90
82 306701303 1997 U15/16 m 167,67
83 302200374 1998 U15/16 m 175,33
84 303701542 1997 U15/16 m 177,88
85 304401053 1997 U15/16 m 183,22
86 301500391 1997 U15/16 m 197,16
87 307400200 1997 U15/16 m 202,53
88 327100039 1997 U15/16 m 240,17
89 319700128 1997 U15/16 m 243,45
90 327100038 1997 U15/16 m 246,50
91 319700118 1998 U15/16 m 440,50
92 306702221 2000 U13 w 186,54
92 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production