OÖ Energie AG Nachwuchscup

3AL217P, Riesenslalom, 24.03.2013, Spital am Pyhrn, Wurzeralm - Hahnlgraben


Ergebnis bestätigt: Ja, am 26.03.2013 von -.
Mehr Statistiken
9 Athleten
U13 (weiblich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 98,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 303701540 2000 50,45 38,46
2 3 322000100 2000 50,78 44,54
3 5 306701981 2000 51,12 50,79
4 7 306701943 2000 51,49 57,60
5 92 306702221 2000 53,75 99,20
6 8 301001690 2000 54,00 103,80
7 4 303700932 2000 54,16 106,74
8 1 306701421 2000 54,92 120,73
9 2 310100165 2000 56,01 140,79
9 Athleten
 
12 Athleten
U14 (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 98,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 309400143 1999 49,55 21,90
2 14 301300324 1999 50,83 45,46
3 17 306900865 1999 51,76 62,57
4 11 303700888 1999 51,85 64,23
5 15 306701895 1999 52,56 77,30
6 18 305205021 1999 53,78 99,75
7 20 319700131 1999 57,55 169,13
8 13 306702065 1999 1:00,74 227,84
9 12 310100196 1999 1:27,94 728,42
NAS 19 323500249 1999
NAS 10 303701471 1999
NAS 9 306701380 1999
12 Athleten
 
9 Athleten
U15/U16 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 98,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 301701400 1998 48,36 0,00
2 27 306702108 1998 50,65 42,14
3 29 306701420 1998 51,11 50,61
4 21 306701942 1998 51,73 62,02
5 25 303700819 1998 51,95 66,07
6 22 304500599 1998 59,77 209,99
7 24 309400138 1998 1:03,49 278,45
NAS 28 306701491 1997
NAS 26 306701916 1997
9 Athleten
 
16 Athleten
U13 (männlich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 76,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 41 301300366 2000 49,68 59,84
2 35 311100302 2000 49,77 61,56
3 44 310100166 2000 50,83 81,83
4 33 306900715 2000 51,03 85,65
5 31 302200375 2000 51,95 103,24
6 34 313400100 2000 52,17 107,45
7 37 311600327 2000 53,12 125,61
8 45 303100698 2000 53,14 126,00
9 38 306600344 2000 53,31 129,25
10 30 313000184 2000 53,58 134,41
11 32 305700382 2000 55,19 165,19
12 40 305204625 2000 57,44 208,21
13 43 319700142 2000 57,90 217,00
NAS 36 305204357 2000
NIZ 42 319200365 2000
NIZ 39 303701478 2000
16 Athleten
 
19 Athleten
U14 (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 76,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 47 305203729 1999 48,93 45,50
2 59 303701541 1999 50,19 69,59
3 52 306702304 1999 50,84 82,02
4 56 300100816 1999 51,56 95,79
5 57 323500217 1999 51,71 98,66
6 54 303200071 1999 51,78 99,99
7 49 305204742 1999 52,13 106,69
8 60 306702266 1999 53,18 126,76
9 64 319700129 1999 53,32 129,44
10 51 327100067 1999 53,91 140,72
11 61 326100041 1999 54,28 147,79
12 62 307400223 1999 54,62 154,29
13 63 327100074 1999 55,10 163,47
14 55 306702109 1999 55,22 165,76
15 50 312600261 1999 57,48 208,97
NAS 58 306701928 1999
NAS 53 311100447 1999
NAS 48 308000572 1999
NAS 46 305401249 1999
19 Athleten
 
27 Athleten
U15/U16 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 76,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 66 301701185 1997 46,55 0,00
2 67 311900100 1997 47,53 18,74
3 74 305700315 1997 48,68 40,72
4 65 305203941 1998 48,93 45,50
5 69 306701927 1998 49,10 48,75
6 68 314000136 1998 49,67 59,65
7 72 322000095 1998 49,72 60,61
8 71 301701347 1997 49,87 63,48
9 73 305700344 1997 50,22 70,17
10 86 301500391 1997 50,42 73,99
11 78 301100142 1997 50,49 75,33
12 85 304401053 1997 51,34 91,58
13 79 303701468 1998 51,44 93,49
14 80 305001896 1998 51,55 95,60
15 75 305700367 1998 51,85 101,33
16 82 306701303 1997 51,95 103,24
17 81 306701838 1997 52,10 106,11
18 89 319700128 1997 53,16 126,38
19 88 327100039 1997 53,21 127,33
20 90 327100038 1997 53,99 142,25
21 76 303200072 1998 54,74 156,59
22 83 302200374 1998 55,23 165,95
23 91 319700118 1998 1:09,66 441,85
NAS 87 307400200 1997
NAS 84 303701542 1997
NIZ 77 319200331 1998
NIZ 70 306702323 1998
27 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production