2.Sparkassen-VÖLKL Kindercup

3AL051, Riesenslalom, 25.01.2003, Brandtner


Mehr Statistiken
88 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 315300108 1995 Ki I w
2 318601462 1994 Ki I w
3 324300385 1994 Ki I w
4 312600210 1996 Ki I w
5 310100131 1994 Ki I w
6 315300105 1994 Ki I w
7 321300271 1996 Ki I w
8 315900105 1994 Ki I w
9 315900097 1995 Ki I w
10 306600285 1994 Ki I w
11 318601579 1994 Ki I w
12 313000136 1994 Ki I w
13 306600307 1994 Ki I w
14 306600233 1994 Ki I w
15 313000138 1994 Ki I w
16 318601627 1994 Ki I w
17 310100144 1995 Ki I w
18 310100134 1995 Ki I w
19 315300113 1994 Ki I w
20 311100174 1994 Ki I m
21 321300649 1995 Ki I m
22 318601726 1994 Ki I m
23 315900107 1995 Ki I m
24 312600174 1994 Ki I m
25 313000140 1994 Ki I m
26 318601500 1995 Ki I m
27 312600134 1994 Ki I m
28 318601313 1994 Ki I m
29 312600118 1995 Ki I m
30 310100135 1996 Ki I m
31
ZACH Daniel
1995 Ki I m
32 324300493 1996 Ki I m
33 324300645 1966 Ki I m
34 324300595 1996 Ki I m
35 310100138 1995 Ki I m
36 312600218 1996 Ki I m
37 315900095 1994 Ki I m
38 315900110 1994 Ki I m
39 306600227 1996 Ki I m
40 324300492 1997 Ki I m
41 312200241 1995 Ki I m
42 323000088 1996 Ki I m
43 310100137 1997 Ki I m
44 315900104 1992 Ki II w
45 324300592 1993 Ki II w
46 315300090 1993 Ki II w
47 306600268 1992 Ki II w
48 315900081 1992 Ki II w
49 324300275 1993 Ki II w
50 317800132 1992 Ki II w
51 300700626 1993 Ki II w
52 313000144 1993 Ki II w
53 312600037 1993 Ki II w
54 306600264 1993 Ki II w
55 324300220 1993 Ki II w
56 312200216
DUNZINGER Daniela
1992 Ki II w
57 310100124 1992 Ki II w
58 313000135 1992 Ki II w
59 313000142 1993 Ki II w
60 315900096 1993 Ki II w
61 300700469 1993 Ki II w
62 313000111
KLAFFENBOECK Natalie
1992 Ki II w
63 313000160 1992 Ki II m
64 324300324 1992 Ki II m
65 318601578 1993 Ki II m
66 312200242
REITER Martin
1993 Ki II m
67 306600190 1992 Ki II m
68 312600058 1993 Ki II m
69 312600108 1992 Ki II m
70 312600075 1992 Ki II m
71 312600033 1992 Ki II m
72 318601502 1992 Ki II m
73 315300104 1993 Ki II m
74 312200214
ALTENHOFER Lukas
1993 Ki II m
75 311100173 1992 Ki II m
76 313000146 1992 Ki II m
77 318601405 1992 Ki II m
78 315900079 1992 Ki II m
79 310100136 1993 Ki II m
80 318601720 1993 Ki II m
81 315900101 1992 Ki II m
82 321300069 1992 Ki II m
83 315300109 1993 Ki II m
84 312600217 1993 Ki II m
85 306600193 1993 Ki II m
86 313000139 1992 Ki II m
87 312600209 1993 Ki II m
88 312200212
SCHÖRINGHUEMER Fabian
1992 Ki II m
88 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production