2.Sparkassen-VÖLKL Kindercup

3AL051, Riesenslalom, 25.01.2003, Brandtner


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Kinder I (weiblich, 1994 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 313000138 1994 48,81
2 19 315300113 1994 51,03
3 12 313000136 1994 52,44
4 2 318601462 1994 53,00
5 16 318601627 1994 53,25
6 7 321300271 1996 55,68
7 6 315300105 1994 56,46
8 18 310100134 1995 57,58
9 13 306600307 1994 1:01,39
10 4 312600210 1996 1:03,03
11 1 315300108 1995 1:04,00
12 5 310100131 1994 1:07,53
13 3 324300385 1994 1:27,08
NAS 17 310100144 1995
NAS 8 315900105 1994
DIS 14 306600233 1994
DIS 11 318601579 1994
DIS 10 306600285 1994
DIS 9 315900097 1995
19 Athleten
 
19 Athleten
Kinder II (weiblich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 313000135 1992 46,69
2 55 324300220 1993 47,53
3 53 312600037 1993 49,52
4 61 300700469 1993 49,94
5 51 300700626 1993 50,85
6 59 313000142 1993 51,69
7 60 315900096 1993 52,19
8 46 315300090 1993 53,21
9 56 312200216
DUNZINGER Daniela
1992 53,69
10 49 324300275 1993 53,98
11 54 306600264 1993 55,57
12 47 306600268 1992 55,79
13 45 324300592 1993 57,59
14 52 313000144 1993 1:00,11
NAS 50 317800132 1992
NAS 44 315900104 1992
NIZ 62 313000111
KLAFFENBOECK Natalie
1992
DIS 57 310100124 1992
DIS 48 315900081 1992
19 Athleten
 
24 Athleten
Kinder I (männlich, 1994 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 312600118 1995 46,55
2 20 311100174 1994 46,56
3 25 313000140 1994 47,10
4 28 318601313 1994 48,86
5 37 315900095 1994 51,84
6 34 324300595 1996 53,58
7 24 312600174 1994 53,76
8 23 315900107 1995 55,12
9 32 324300493 1996 56,82
10 21 321300649 1995 59,53
11 35 310100138 1995 1:01,91
12 22 318601726 1994 1:02,40
13 41 312200241 1995 1:04,68
14 38 315900110 1994 1:05,48
15 26 318601500 1995 1:06,48
16 39 306600227 1996 1:15,21
17 36 312600218 1996 1:17,47
NAS 33 324300645 1966
NAS 31
ZACH Daniel
1995
NAS 27 312600134 1994
DIS 43 310100137 1997
DIS 42 323000088 1996
DIS 40 324300492 1997
DIS 30 310100135 1996
24 Athleten
 
26 Athleten
Kinder II (männlich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 312600033 1992 40,14
2 63 313000160 1992 41,27
3 64 324300324 1992 41,32
4 70 312600075 1992 41,99
5 86 313000139 1992 42,15
6 68 312600058 1993 42,18
7 82 321300069 1992 42,79
8 78 315900079 1992 42,94
9 69 312600108 1992 43,99
10 81 315900101 1992 44,44
11 76 313000146 1992 46,74
12 80 318601720 1993 47,53
13 77 318601405 1992 47,55
14 85 306600193 1993 48,23
15 72 318601502 1992 49,18
16 65 318601578 1993 50,17
17 73 315300104 1993 50,44
18 83 315300109 1993 52,09
19 88 312200212
SCHÖRINGHUEMER Fabian
1992 55,15
20 79 310100136 1993 56,20
21 84 312600217 1993 56,28
22 75 311100173 1992 57,76
23 66 312200242
REITER Martin
1993 58,74
NAS 74 312200214
ALTENHOFER Lukas
1993
NIZ 87 312600209 1993
DIS 67 306600190 1992
26 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production