Energie AG Nachwuchscup Slalom

3AL109P, Slalom, 17.02.2013, Kasberg, Ochsenboden


Mehr Statistiken
91 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 303701540 2000 U13 w 270,52
2 301001690 2000 U13 w
3 306701943 2000 U13 w 227,81
4 306701981 2000 U13 w 255,57
5 322000100 2000 U13 w 233,01
6 306702221 2000 U13 w 264,06
7 306702316 2000 U13 w 223,55
8 323500249 1999 U14 w 302,88
9 306702065 1999 U14 w 352,12
10 309400143 1999 U14 w 144,71
11 301300324 1999 U14 w 243,33
12 306900865 1999 U14 w 256,10
13 306701380 1999 U14 w 185,58
14 303700888 1999 U14 w 193,64
15 301500463 1999 U14 w 315,43
16 303701471 1999 U14 w 185,24
17 305205021 1999 U14 w
18 306702315 1998 U15+U16w w 250,77
19 311700108 1998 U15+U16w w 376,31
20 306701420 1998 U15+U16w w 223,18
21 305204215 1998 U15+U16w w 248,38
22 306701942 1998 U15+U16w w 225,55
23 301500471 1998 U15+U16w w 249,01
24 306702262 1998 U15+U16w w 304,01
25 301701400 1998 U15+U16w w 118,98
26 306702108 1998 U15+U16w w 190,35
27 305205108 1998 U15+U16w w
28 301100140 1997 U15+U16w w 283,68
29 306701916 1997 U15+U16w w 187,74
30 311900122 1997 U15+U16w w 181,10
31 301500438 1997 U15+U16w w 280,65
32 306701491 1997 U15+U16w w 104,88
33 306900715 2000 U13 m 250,76
34 302200375 2000 U13 m 317,30
35 311900132 2000 U13 m
36 305204625 2000 U13 m
37 311100302 2000 U13 m 188,68
38 301300366 2000 U13 m 283,86
39 305700382 2000 U13 m 310,86
40 313000184 2000 U13 m 429,75
41 311600327 2000 U13 m 288,93
42 305204357 2000 U13 m 248,43
43 310100166 2000 U13 m 305,67
44 305204740 2000 U13 m
45 313400100 2000 U13 m
46 305401207 1999 U14 m 233,46
47 311100447 1999 U14 m 285,05
48 303701541 1999 U14 m 189,19
49 306900786 1999 U14 m 216,70
50 311900097 1999 U14 m 237,88
51 306702304 1999 U14 m 195,47
52 323500217 1999 U14 m 214,41
53 305204742 1999 U14 m 278,68
54 306701928 1999 U14 m 210,04
55 305401249 1999 U14 m 200,60
56 306702109 1999 U14 m 280,43
57 305203729 1999 U14 m 140,06
58 300100816 1999 U14 m 215,41
59 312600261 1999 U14 m 283,99
60 303200071 1999 U14 m 267,48
61 302200411 1999 U14 m 291,64
62 306702266 1999 U14 m 463,62
63 326100041 1999 U14 m
64 308000572 1999 U14 m
65 303200072 1998 U15+U16w m 128,92
66 305001896 1998 U15+U16w m 176,15
67 306900671 1998 U15+U16w m 237,19
68 322000095 1998 U15+U16w m 174,98
69 303701468 1998 U15+U16w m 197,36
70 306702323 1998 U15+U16w m 183,93
71 306701927 1998 U15+U16w m 176,76
72 314000136 1998 U15+U16w m 142,12
73 303100759 1998 U15+U16w m 212,71
74 311700104 1998 U15+U16w m 209,81
75 306900720 1998 U15+U16w m 161,73
76 305203941 1998 U15+U16w m 129,94
77 300600269 1997 U15+U16w m 194,82
78 306701303 1997 U15+U16w m 194,08
79 301701185 1997 U15+U16w m 89,48
80 301500391 1997 U15+U16w m 234,66
81 305700344 1997 U15+U16w m 194,06
82 301701347 1997 U15+U16w m 95,59
83 315100168 1997 U15+U16w m 138,86
84 301500403 1997 U15+U16w m 212,25
85 306701838 1997 U15+U16w m 202,33
86 301100142 1997 U15+U16w m 175,71
87 311700103 1997 U15+U16w m 190,21
88 311900100 1997 U15+U16w m 132,78
89 305700315 1997 U15+U16w m 116,00
90 309400138 1998 U15+U16w w 98,40
91 303700932 2000 U13 w
91 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production