Energie AG Nachwuchscup Slalom

3AL109P, Slalom, 17.02.2013, Kasberg, Ochsenboden


Ergebnis bestätigt: Ja, am 08.03.2013 von -.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Schüler U13 w (weiblich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 119,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 303701540 2000 54,2652,41 1:46,67 67,12
2 4 306701981 2000 53,9154,03 1:47,94 75,30
3 5 322000100 2000 55,3353,55 1:48,88 81,36
4 3 306701943 2000 55,7455,20 1:50,94 94,63
5 6 306702221 2000 55,9255,41 1:51,33 97,14
6 91 303700932 2000 1:00,5257,18 1:57,70 138,17
7 2 301001690 2000 1:02,411:00,45 2:02,86 171,41
NAS 7 306702316 2000 NASNAS
8 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U14 w (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 119,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 10 309400143 1999 51,0548,88 1:39,93 23,70
2 11 301300324 1999 52,2052,78 1:44,98 56,23
3 16 303701471 1999 53,4752,87 1:46,34 65,00
4 13 306701380 1999 55,2253,51 1:48,73 80,39
5 12 306900865 1999 55,4154,18 1:49,59 85,93
6 14 303700888 1999 57,0154,73 1:51,74 99,78
7 17 305205021 1999 59,1856,41 1:55,59 124,58
8 9 306702065 1999 1:21,1358,18 2:19,31 277,37
NAS 8 323500249 1999 NASNAS
NIZ 15 301500463 1999 NIZNIZ
10 Athleten
 
16 Athleten
Schüler U15 w + Schüler U16 w (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 119,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 25 301701400 1998 48,7447,51 1:36,25 0,00
2 32 306701491 1997 49,9947,13 1:37,12 5,60
3 90 309400138 1998 49,9247,64 1:37,56 8,44
4 29 306701916 1997 54,4151,46 1:45,87 61,97
5 26 306702108 1998 54,1453,58 1:47,72 73,88
6 28 301100140 1997 54,7653,11 1:47,87 74,85
7 19 311700108 1998 54,1654,18 1:48,34 77,88
8 20 306701420 1998 55,6153,71 1:49,32 84,19
9 31 301500438 1997 56,6853,06 1:49,74 86,90
10 22 306701942 1998 54,8055,38 1:50,18 89,73
11 21 305204215 1998 56,2954,35 1:50,64 92,69
12 23 301500471 1998 55,4455,52 1:50,96 94,76
13 18 306702315 1998 56,4955,32 1:51,81 100,23
14 27 305205108 1998 1:03,7357,93 2:01,66 163,68
NAS 30 311900122 1997 NASNAS
NAS 24 306702262 1998 NASNAS
16 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U13 m (männlich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 117,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 37 311100302 2000 50,4650,21 1:40,67 33,43
2 38 301300366 2000 53,1053,47 1:46,57 71,72
3 33 306900715 2000 53,1754,38 1:47,55 78,08
4 41 311600327 2000 57,1957,30 1:54,49 123,13
5 34 302200375 2000 56,7958,60 1:55,39 128,97
6 39 305700382 2000 59,5558,33 1:57,88 145,13
7 36 305204625 2000 1:00,521:00,98 2:01,50 168,63
8 42 305204357 2000 1:09,7253,14 2:02,86 177,46
9 44 305204740 2000 1:11,811:11,59 2:23,40 310,78
NAS 43 310100166 2000 NASNAS
NAS 40 313000184 2000 NASNAS
NAS 35 311900132 2000 NASNAS
NIZ 45 313400100 2000 NIZNIZ
13 Athleten
 
19 Athleten
Schüler U14 m (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 117,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 57 305203729 1999 48,7447,21 1:35,95 2,79
2 48 303701541 1999 50,8251,06 1:41,88 41,28
3 58 300100816 1999 53,5652,64 1:46,20 69,32
4 51 306702304 1999 52,9253,83 1:46,75 72,89
5 49 306900786 1999 54,1454,53 1:48,67 85,35
6 53 305204742 1999 54,4154,86 1:49,27 89,25
7 62 306702266 1999 57,6754,08 1:51,75 105,35
8 46 305401207 1999 56,3356,48 1:52,81 112,23
9 60 303200071 1999 57,6956,40 1:54,09 120,53
10 56 306702109 1999 57,4658,02 1:55,48 129,56
11 59 312600261 1999 1:03,2052,92 1:56,12 133,71
12 63 326100041 1999 59,1958,37 1:57,56 143,06
13 61 302200411 1999 1:05,6456,45 2:02,09 172,46
NAS 64 308000572 1999 NASNAS
NIZ 55 305401249 1999 NIZNIZ
NIZ 54 306701928 1999 NIZNIZ
NIZ 52 323500217 1999 NIZNIZ
NIZ 50 311900097 1999 NIZNIZ
NIZ 47 311100447 1999 NIZNIZ
19 Athleten
 
25 Athleten
Schüler U15 m + Schüler U16 m (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 117,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 89 305700315 1997 48,5147,01 1:35,52 0,00
2 76 305203941 1998 51,3349,76 1:41,09 36,15
3 68 322000095 1998 51,2850,55 1:41,83 40,96
4 81 305700344 1997 52,9050,39 1:43,29 50,43
5 66 305001896 1998 52,9850,40 1:43,38 51,02
6 72 314000136 1998 52,3051,14 1:43,44 51,41
7 69 303701468 1998 53,4751,64 1:45,11 62,25
8 67 306900671 1998 53,7451,93 1:45,67 65,88
9 84 301500403 1997 54,8351,65 1:46,48 71,14
10 87 311700103 1997 53,3254,08 1:47,40 77,11
11 78 306701303 1997 55,1152,96 1:48,07 81,46
12 80 301500391 1997 55,0753,04 1:48,11 81,72
13 65 303200072 1998 1:01,9748,22 1:50,19 95,22
14 74 311700104 1998 59,4651,85 1:51,31 102,49
NAS 79 301701185 1997 NASNAS
NIZ 88 311900100 1997 49,19NIZ
NIZ 85 306701838 1997 NIZNIZ
NIZ 77 300600269 1997 NIZNIZ
NIZ 75 306900720 1998 NIZNIZ
NIZ 73 303100759 1998 NIZNIZ
NIZ 71 306701927 1998 NIZNIZ
NIZ 70 306702323 1998 55,10NIZ
DIS 86 301100142 1997 DIS
DIS 83 315100168 1997 DIS
DIS 82 301701347 1997 48,33DIS
25 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production