ENERGIE AG OÖ Nachwuchscup SL

3AL010P, Slalom, 04.01.2013, Hochficht - Zwieselberg


Mehr Statistiken
97 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 306702221 2000 U13 w
2 303701540 2000 U13 w
3 306702316 2000 U13 w
4 304006022 2000 U13 w
5 301001690 2000 U13 w
6 306701981 2000 U13 w
7 310100165 2000 U13 w
8 306701421 2000 U13 w
9 306701943 2000 U13 w
10 322000100 2000 U13 w
11 303700932 2000 U13 w
12 306701380 1999 U14 w 185,58
13 306900865 1999 U14 w 256,10
14 301300324 1999 U14 w 262,58
15 323500249 1999 U14 w 461,40
16 303701471 1999 U14 w 185,24
17 303700888 1999 U14 w 193,64
18 309400143 1999 U14 w 144,71
19 306701895 1999 U14 w
20 306702065 1999 U14 w
21 305205021 1999 U14 w
22 306701942 1998 U16 w 235,48
23 306702108 1998 U16 w 190,35
24 306701507 1997 U16 w 337,80
25 306701916 1997 U16 w 254,05
26 309400138 1998 U16 w 98,40
27 306702315 1998 U16 w 250,77
28 311900122 1997 U16 w 181,10
29 305204215 1998 U16 w 248,38
30 303700819 1998 U16 w 221,05
31 301701400 1998 U16 w 118,98
32 306701420 1998 U16 w 223,18
33 311700108 1998 U16 w 376,31
34 302200275 1997 U16 w 229,73
35 306701491 1997 U16 w 104,88
36 301100140 1997 U16 w 333,43
37 306900715 2000 U13 m
38 303701478 2000 U13 m
39 313000184 2000 U13 m
40 311900132 2000 U13 m
41 302200385 2000 U13 m
42 311100302 2000 U13 m
43 302200375 2000 U13 m
44 311600327 2000 U13 m
45 301300366 2000 U13 m
46 305204357 2000 U13 m
47 305700382 2000 U13 m
48 302200901
OLLMANN Phillip
2000 U13 m
49 323500217 1999 U14 m 214,41
50 306701928 1999 U14 m 210,04
51 306702266 1999 U14 m 463,62
52 305401249 1999 U14 m 200,60
53 303701541 1999 U14 m 189,19
54 303600410 1999 U14 m 221,02
55 312600261 1999 U14 m 283,99
56 306900786 1999 U14 m 216,70
57 303200071 1999 U14 m 273,50
58 306702109 1999 U14 m 282,48
59 306702304 1999 U14 m 195,47
60 305203729 1999 U14 m 159,35
61 308700308 1999 U14 m 245,80
62 305204742 1999 U14 m 278,68
63 302200411 1999 U14 m 406,68
64 302200387 1999 U14 m
65 326100041 1999 U14 m
66 308000572 1999 U14 m
67 311900097 1999 U14 m
68 300100816 1999 U14 m
69 315100168 1997 U16 m 138,86
70 301100142 1997 U16 m 175,71
71 311900100 1997 U16 m 132,78
72 306701927 1998 U16 m 185,00
73 306900720 1998 U16 m 161,73
74 314000136 1998 U16 m 142,12
75 305001896 1998 U16 m 176,15
76 301701185 1997 U16 m 89,48
77 305700344 1997 U16 m 194,06
78 301701347 1997 U16 m 95,59
79 306701303 1997 U16 m 194,08
80 305203941 1998 U16 m 129,94
81 303200072 1998 U16 m 128,92
82 322000095 1998 U16 m 174,98
83 305700315 1997 U16 m 116,00
84 300600269 1997 U16 m 194,82
85 303701468 1998 U16 m 197,36
86 306701838 1997 U16 m 202,33
87 306702323 1998 U16 m 211,70
88 303100759 1998 U16 m 212,71
89 306900671 1998 U16 m 237,19
90 301500403 1997 U16 m 265,56
91 301500391 1997 U16 m 272,19
92 306701419 1998 U16 m 276,41
93 306702254 1998 U16 m 283,36
94 302200374 1998 U16 m 297,84
95 310100164 1998 U16 m 335,76
96 302200413 1998 U16 m
97 304005987 1998 U16 w
97 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production