ENERGIE AG OÖ Nachwuchscup SL

3AL010P, Slalom, 04.01.2013, Hochficht - Zwieselberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 26.01.2013 von -.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 115,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 3 306702316 2000 56,9751,55 1:48,52 108,56
2 10 322000100 2000 55,8052,81 1:48,61 109,16
3 9 306701943 2000 57,0352,84 1:49,87 117,62
4 2 303701540 2000 57,3353,38 1:50,71 123,26
5 1 306702221 2000 1:00,3554,06 1:54,41 148,10
6 6 306701981 2000 58,6056,83 1:55,43 154,95
7 7 310100165 2000 1:02,751:01,97 2:04,72 217,32
NAS 8 306701421 2000 NASNAS
NAS 5 301001690 2000 NASNAS
NAS 4 304006022 2000 NASNAS
NIZ 11 303700932 2000 1:00,61NIZ
11 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 115,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 18 309400143 1999 51,4151,13 1:42,54 68,41
2 17 303700888 1999 53,6451,27 1:44,91 84,32
3 12 306701380 1999 54,9151,51 1:46,42 94,46
4 14 301300324 1999 53,8852,78 1:46,66 96,07
5 13 306900865 1999 57,0453,05 1:50,09 119,10
6 15 323500249 1999 1:03,7451,79 1:55,53 155,62
7 19 306701895 1999 1:00,2057,47 1:57,67 169,99
NAS 20 306702065 1999 NASNAS
NIZ 21 305205021 1999 NIZNIZ
DIS 16 303701471 1999 DIS
10 Athleten
 
16 Athleten
Schüler U15+U16 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 115,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 35 306701491 1997 46,8645,49 1:32,35 0,00
2 31 301701400 1998 47,8345,50 1:33,33 6,58
3 28 311900122 1997 51,8549,63 1:41,48 61,30
4 25 306701916 1997 51,7950,83 1:42,62 68,95
5 23 306702108 1998 54,6552,64 1:47,29 100,30
6 22 306701942 1998 55,2153,77 1:48,98 111,65
7 32 306701420 1998 55,7454,47 1:50,21 119,90
8 36 301100140 1997 58,4154,26 1:52,67 136,42
9 29 305204215 1998 1:01,5054,14 1:55,64 156,36
10 30 303700819 1998 1:02,7153,10 1:55,81 157,50
11 97 304005987 1998 59,9459,13 1:59,07 179,39
NIZ 34 302200275 1997 NIZNIZ
NIZ 27 306702315 1998 NIZNIZ
DIS 33 311700108 1998 DIS
DIS 26 309400138 1998 DIS
DIS 24 306701507 1997 DIS
16 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 114,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 42 311100302 2000 47,0751,09 1:38,16 52,63
2 46 305204357 2000 50,6954,73 1:45,42 102,37
3 37 306900715 2000 50,8954,87 1:45,76 104,70
4 45 301300366 2000 49,421:01,17 1:50,59 137,80
5 44 311600327 2000 53,4757,86 1:51,33 142,87
6 47 305700382 2000 53,991:00,54 1:54,53 164,80
7 43 302200375 2000 53,331:02,14 1:55,47 171,24
8 39 313000184 2000 1:13,2258,66 2:11,88 283,69
NAS 41 302200385 2000 NASNAS
NAS 40 311900132 2000 NASNAS
NIZ 48 302200901
OLLMANN Phillip
2000 NIZNIZ
DIS 38 303701478 2000 DIS
12 Athleten
 
20 Athleten
Schüler U14 (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 114,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 60 305203729 1999 43,8546,63 1:30,48 0,00
2 53 303701541 1999 47,8151,42 1:39,23 59,96
3 59 306702304 1999 48,3052,14 1:40,44 68,25
4 54 303600410 1999 48,4552,03 1:40,48 68,52
5 68 300100816 1999 47,8152,79 1:40,60 69,35
6 50 306701928 1999 48,5052,29 1:40,79 70,65
7 49 323500217 1999 50,4153,30 1:43,71 90,66
8 67 311900097 1999 49,5054,38 1:43,88 91,82
9 52 305401249 1999 49,9055,38 1:45,28 101,41
10 58 306702109 1999 52,3157,78 1:50,09 134,37
11 57 303200071 1999 53,7356,40 1:50,13 134,65
12 61 308700308 1999 53,8256,36 1:50,18 134,99
13 56 306900786 1999 54,2856,72 1:51,00 140,61
14 55 312600261 1999 59,0957,18 1:56,27 176,72
15 63 302200411 1999 51,871:08,73 2:00,60 206,39
16 64 302200387 1999 1:01,321:05,68 2:07,00 250,25
NIZ 66 308000572 1999 48,60NIZ
NIZ 65 326100041 1999 55,65NIZ
NIZ 62 305204742 1999 49,40NIZ
NIZ 51 306702266 1999 NIZNIZ
20 Athleten
 
28 Athleten
Schüler U16+U16 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 114,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 71 311900100 1997 43,3247,26 1:30,58 0,69
2 83 305700315 1997 43,1148,23 1:31,34 5,89
3 69 315100168 1997 43,9048,28 1:32,18 11,65
4 80 305203941 1998 44,9749,80 1:34,77 29,40
5 72 306701927 1998 45,1549,81 1:34,96 30,70
6 74 314000136 1998 45,9249,71 1:35,63 35,29
7 73 306900720 1998 46,1249,80 1:35,92 37,28
8 84 300600269 1997 46,7051,07 1:37,77 49,95
9 87 306702323 1998 46,4051,59 1:37,99 51,46
10 82 322000095 1998 47,4351,04 1:38,47 54,75
11 75 305001896 1998 47,5551,58 1:39,13 59,27
12 90 301500403 1997 48,3351,81 1:40,14 66,19
13 85 303701468 1998 49,1052,58 1:41,68 76,75
14 91 301500391 1997 49,8853,53 1:43,41 88,60
15 89 306900671 1998 52,5156,09 1:48,60 124,16
16 96 302200413 1998 53,7657,35 1:51,11 141,36
NAS 92 306701419 1998 NASNAS
NAS 81 303200072 1998 NASNAS
NAS 79 306701303 1997 NASNAS
NIZ 94 302200374 1998 48,44NIZ
NIZ 93 306702254 1998 NIZNIZ
NIZ 88 303100759 1998 51,78NIZ
NIZ 86 306701838 1997 49,16NIZ
NIZ 78 301701347 1997 43,52NIZ
NIZ 76 301701185 1997 56,80NIZ
DIS 95 310100164 1998 53,35DIS
DIS 77 305700344 1997 44,87DIS
DIS 70 301100142 1997 44,76DIS
28 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production