4. Volksbank-Völkl-Sport2000 Kindercup

3AL085, Riesenslalom, 02.02.2013, Hochficht Stierwiese


Mehr Statistiken
92 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 311100454 2007 U8 w
2 312600642 2005 U8 w
3 306600376 2007 U8 w
4 317801025
REDL Sophie
2006 U8 w
5 317801024
KALTENBÖCK Emma
2005 U8 w
6 306600381 2005 U8 w
7 313000219 2005 U8 m
8 312200338 2005 U8 m
9 315900142 2007 U8 m
10 317500096 2005 U8 m
11 306600382 2006 U8 m
12 311100401 2006 U8 m
13 315900141 2006 U8 m
14 306600377 2007 U8 m
15 306600379 2006 U8 m
16 317500097 2005 U8 m
17 312200344 2005 U8 m
18 317500049 2005 U8 m
19 312200342 2006 U8 m
20 313000216 2005 U8 m
21 318602441 2005 U8 m
22 313000206 2003 U10 w
23 312600425 2003 U10 w
24 317500059 2004 U10 w
25 311100404 2004 U10 w
26 312600476 2004 U10 w
27 311100389 2004 U10 w
28 317500125 2004 U10 w
29 313000194 2004 U10 w
30 306600370 2003 U10 w
31 310100200 2004 U10 w
32 317801017
BEUTELMAYR Hannah
2004 U10 w
33 312600783 2004 U10 w
34 318602290 2004 U10 m
35 318602651 2004 U10 m
36 313000213 2003 U10 m
37 306600378 2004 U10 m
38 317801018
BEUTELMAYR Marco
2004 U10 m
39 312600784 2004 U10 m
40 313000199 2004 U10 m
41 312600421 2004 U10 m
42 310100190 2003 U10 m
43 306600360 2004 U10 m
44 313000214 2003 U10 m
45 312600423 2003 U10 m
46 313000218 2004 U10 m
47 310100199 2004 U10 m
48 324300823 2003 U10 m
49 312600437 2004 U10 m
50 318602477 2004 U10 m
51 312200305 2001 U12 w
52 312600455 2001 U12 w
53 313000191 2002 U12 w
54 321300923 2001 U12 w
55 306600366 2002 U12 w
56 306600357 2002 U12 w
57 312600690 2001 U12 w
58 317800175 2001 U12 w
59 312600493 2002 U12 w
60 317800185 2001 U12 w
61 313000198 2001 U12 w
62 317800178 2001 U12 m
63 321301056 2001 U12 m
64 318602291 2002 U12 m
65 313000207 2002 U12 m
66 318602301 2002 U12 m
67 321300576 2001 U12 m
68 317800177 2001 U12 m
69 312600384 2002 U12 m
70 306600358 2002 U12 m
71 313000200 2001 U12 m
72 318602250 2002 U12 m
73 324300820 2002 U12 m
74 311100220 2001 U12 m
75 306600373 2001 U12 m
76 312600381 2001 U12 m
77 317801003
KREUZMAYR Laurenz
2001 U12 m
78 310100189 2001 U12 m
79 312600453 2001 U12 m
80 315900128 2001 U12 m
81 313000186 2001 U12 m
82 311100294 2002 U12 m
83 306600375 2002 U12 m
84 317800173 2001 U12 m
85 313000212 2002 U12 m
86 318602224 2001 U12 m
87 313000211 2002 U12 m
88 312600554 2006 U8 w
89 312600604 2006 U8 m
90 312600709 2005 U8 m
91 312600734 2004 U10 m
92 312600733 2002 U12 m
92 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production