4. Volksbank-Völkl-Sport2000 Kindercup

3AL085, Riesenslalom, 02.02.2013, Hochficht Stierwiese


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2005 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 317801024
KALTENBÖCK Emma
2005 1:06,93
2 88 312600554 2006 1:14,31
3 6 306600381 2005 1:16,42
4 3 306600376 2007 1:17,57
5 4 317801025
REDL Sophie
2006 1:21,98
6 1 311100454 2007 1:35,06
NAS 2 312600642 2005
7 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 312600425 2003 53,46
2 30 306600370 2003 55,83
3 22 313000206 2003 58,66
4 28 317500125 2004 59,23
5 27 311100389 2004 59,35
6 29 313000194 2004 1:02,77
7 24 317500059 2004 1:04,68
8 33 312600783 2004 1:05,10
9 26 312600476 2004 1:05,55
10 32 317801017
BEUTELMAYR Hannah
2004 1:15,80
11 31 310100200 2004 1:17,83
NAS 25 311100404 2004
12 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 317800175 2001 52,65
2 52 312600455 2001 53,01
3 54 321300923 2001 53,08
4 61 313000198 2001 55,17
5 60 317800185 2001 56,44
6 59 312600493 2002 57,13
7 56 306600357 2002 57,37
8 53 313000191 2002 58,53
9 51 312200305 2001 58,71
10 55 306600366 2002 1:06,05
NAS 57 312600690 2001
11 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2005 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 317500049 2005 56,76
2 12 311100401 2006 59,07
3 21 318602441 2005 1:00,20
4 10 317500096 2005 1:03,76
5 90 312600709 2005 1:04,09
6 16 317500097 2005 1:04,72
7 20 313000216 2005 1:06,16
8 7 313000219 2005 1:07,22
9 8 312200338 2005 1:07,34
10 89 312600604 2006 1:08,19
11 17 312200344 2005 1:09,05
12 11 306600382 2006 1:13,81
13 13 315900141 2006 1:16,85
14 19 312200342 2006 1:20,29
15 14 306600377 2007 1:29,70
16 9 315900142 2007 1:32,83
NAS 15 306600379 2006
17 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 312600423 2003 52,69
2 42 310100190 2003 53,22
3 43 306600360 2004 53,69
4 48 324300823 2003 54,73
5 44 313000214 2003 55,68
6 35 318602651 2004 56,29
7 39 312600784 2004 57,83
8 41 312600421 2004 58,31
9 91 312600734 2004 59,99
10 40 313000199 2004 1:02,03
11 47 310100199 2004 1:05,14
12 37 306600378 2004 1:05,49
13 38 317801018
BEUTELMAYR Marco
2004 1:07,50
14 36 313000213 2003 1:10,18
15 49 312600437 2004 1:11,49
16 50 318602477 2004 1:11,97
17 46 313000218 2004 1:13,37
18 34 318602290 2004 1:25,88
18 Athleten
 
27 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 78 310100189 2001 50,40
2 67 321300576 2001 52,17
3 81 313000186 2001 52,23
4 75 306600373 2001 52,66
5 64 318602291 2002 52,87
6 79 312600453 2001 53,23
7 70 306600358 2002 53,31
8 86 318602224 2001 53,46
9 74 311100220 2001 53,50
10 87 313000211 2002 53,98
11 77 317801003
KREUZMAYR Laurenz
2001 54,22
12 63 321301056 2001 54,49
13 71 313000200 2001 54,69
14 69 312600384 2002 54,85
15 80 315900128 2001 55,20
16 92 312600733 2002 56,17
17 73 324300820 2002 56,56
18 84 317800173 2001 56,66
19 72 318602250 2002 57,88
20 62 317800178 2001 59,68
21 68 317800177 2001 59,71
22 83 306600375 2002 1:01,85
23 65 313000207 2002 1:02,18
24 85 313000212 2002 1:03,11
25 66 318602301 2002 1:04,87
NAS 82 311100294 2002
NAS 76 312600381 2001
27 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production