2. Volksbank Völkl Sport2000 Kindercup

3AL035, Cross / Minicross, 12.01.2013, HOCHFICHT Wenzlwiese


Mehr Statistiken
99 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 306600381 2005 U8 w
2 311100454 2007 U8 w
3 312200347 2006 U8 w
4 306600376 2007 U8 w
5 312600554 2006 U8 w
6 317801024
KALTENBÖCK Emma
2005 U8 w
7 312200344 2005 U8 m
8 318602441 2005 U8 m
9 312600604 2006 U8 m
10 306600377 2007 U8 m
11 324310991
GFÖLNER Jakob
2006 U8 m
12 310100192 2007 U8 m
13 311100401 2006 U8 m
14 306600379 2006 U8 m
15 312200343 2005 U8 m
16 312600709 2005 U8 m
17 317500096 2005 U8 m
18 313000216 2005 U8 m
19 313000219 2005 U8 m
20 317500097 2005 U8 m
21 312200338 2005 U8 m
22 312200342 2006 U8 m
23 317500049 2005 U8 m
24 313000194 2004 U10 w
25 313000193 2003 U10 w
26 306600370 2003 U10 w
27 312600476 2004 U10 w
28 312600783 2004 U10 w
29 310100200 2004 U10 w
30 317500090 2004 U10 w
31 312200345
STOCKINGER Jana
2004 U10 w
32 313000206 2003 U10 w
33 311100389 2004 U10 w
34 312200332 2004 U10 w
35 317500125 2004 U10 w
36 312600425 2003 U10 w
37 317801017
BEUTELMAYR Hannah
2004 U10 w
38 311100404 2004 U10 w
39 317500059 2004 U10 w
40 312600734 2004 U10 m
41 318602290 2004 U10 m
42 317801018
BEUTELMAYR Marco
2004 U10 m
43 323000114 2003 U10 m
44 324300823 2003 U10 m
45 312600423 2003 U10 m
46 306600378 2004 U10 m
47 312200346 2004 U10 m
48 312600437 2004 U10 m
49 310100190 2003 U10 m
50 312600781 2003 U10 m
51 324300842 2004 U10 m
52 312600784 2004 U10 m
53 313000199 2004 U10 m
54 306600360 2004 U10 m
55 318602477 2004 U10 m
56 312600421 2004 U10 m
57 312200351 2003 U10 m
58 318602651 2004 U10 m
59 313000213 2003 U10 m
60 313000218 2004 U10 m
61 313000214 2003 U10 m
62 312200350 2004 U10 m
63 317800185 2001 U12 w
64 312600455 2001 U12 w
65 312600493 2002 U12 w
66 317800175 2001 U12 w
67 321300860 2002 U12 w
68 313000198 2001 U12 w
69 321300923 2001 U12 w
70 313000191 2002 U12 w
71 306600357 2002 U12 w
72 306600366 2002 U12 w
73 318602224 2001 U12 m
74 306600358 2002 U12 m
75 318602301 2002 U12 m
76 312600453 2001 U12 m
77 313000212 2002 U12 m
78 318602041 2001 U12 m
79 318602250 2002 U12 m
80 324300827 2002 U12 m
81 312600733 2002 U12 m
82 313000186 2001 U12 m
83 312600384 2002 U12 m
84 312200349 2002 U12 m
85 323000113 2002 U12 m
86 306600375 2002 U12 m
87 313000211 2002 U12 m
88 321301056 2001 U12 m
89 321300576 2001 U12 m
90 313000200 2001 U12 m
91 310100189 2001 U12 m
92 315900128 2001 U12 m
93 311100220 2001 U12 m
94 306600373 2001 U12 m
95 312600381 2001 U12 m
96 318602291 2002 U12 m
97 311100294 2002 U12 m
98 324300820 2002 U12 m
99 321301002 2002 U12 m
99 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production