2. Volksbank Völkl Sport2000 Kindercup

3AL035, Cross / Minicross, 12.01.2013, HOCHFICHT Wenzlwiese


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2005 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 317801024
KALTENBÖCK Emma
2005 1:06,48
2 2 311100454 2007 1:11,16
3 4 306600376 2007 1:15,72
4 5 312600554 2006 1:18,86
5 1 306600381 2005 1:19,22
6 3 312200347 2006 1:24,07
6 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 313000206 2003 56,93
2 26 306600370 2003 56,95
3 36 312600425 2003 58,73
4 38 311100404 2004 1:00,32
5 35 317500125 2004 1:01,66
6 25 313000193 2003 1:02,44
7 24 313000194 2004 1:03,70
8 28 312600783 2004 1:05,06
9 39 317500059 2004 1:08,16
10 33 311100389 2004 1:10,00
11 30 317500090 2004 1:10,17
12 31 312200345
STOCKINGER Jana
2004 1:10,58
13 27 312600476 2004 1:16,28
14 29 310100200 2004 1:22,86
15 34 312200332 2004 1:23,80
DIS 37 317801017
BEUTELMAYR Hannah
2004
16 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 317800175 2001 52,61
2 63 317800185 2001 57,37
3 70 313000191 2002 58,28
4 71 306600357 2002 59,07
5 68 313000198 2001 59,30
6 69 321300923 2001 1:00,11
7 64 312600455 2001 1:01,33
8 72 306600366 2002 1:08,60
9 65 312600493 2002 1:09,73
10 67 321300860 2002 1:12,21
10 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2005 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 317500049 2005 58,06
2 13 311100401 2006 1:01,09
3 8 318602441 2005 1:01,12
4 20 317500097 2005 1:02,88
5 18 313000216 2005 1:05,18
6 19 313000219 2005 1:05,86
7 17 317500096 2005 1:06,56
8 9 312600604 2006 1:07,38
9 16 312600709 2005 1:08,82
10 12 310100192 2007 1:10,87
11 7 312200344 2005 1:12,37
12 21 312200338 2005 1:13,46
13 11 324310991
GFÖLNER Jakob
2006 1:18,91
14 14 306600379 2006 1:20,61
15 22 312200342 2006 1:22,91
NAS 15 312200343 2005
NIZ 10 306600377 2007
17 Athleten
 
23 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 312600423 2003 52,20
2 54 306600360 2004 55,14
3 49 310100190 2003 55,20
4 56 312600421 2004 56,13
5 44 324300823 2003 56,83
6 41 318602290 2004 57,27
7 58 318602651 2004 58,30
8 61 313000214 2003 59,15
9 53 313000199 2004 59,79
10 48 312600437 2004 1:02,54
11 43 323000114 2003 1:03,80
12 52 312600784 2004 1:05,52
13 57 312200351 2003 1:05,70
14 40 312600734 2004 1:07,78
15 42 317801018
BEUTELMAYR Marco
2004 1:08,37
16 59 313000213 2003 1:08,49
17 62 312200350 2004 1:09,60
18 51 324300842 2004 1:10,42
19 55 318602477 2004 1:11,60
20 46 306600378 2004 1:12,76
21 60 313000218 2004 1:12,99
22 50 312600781 2003 1:13,42
23 47 312200346 2004 1:20,17
23 Athleten
 
27 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 91 310100189 2001 51,12
2 95 312600381 2001 52,31
3 75 318602301 2002 52,77
4 90 313000200 2001 53,63
5 92 315900128 2001 53,93
6 94 306600373 2001 54,14
7 85 323000113 2002 54,28
8 76 312600453 2001 54,63
9 96 318602291 2002 54,82
10 89 321300576 2001 54,91
11 74 306600358 2002 55,41
12 98 324300820 2002 55,89
13 93 311100220 2001 55,99
14 87 313000211 2002 56,14
15 79 318602250 2002 56,63
16 80 324300827 2002 56,68
17 99 321301002 2002 56,86
18 77 313000212 2002 57,29
19 81 312600733 2002 57,63
20 78 318602041 2001 59,25
21 97 311100294 2002 1:03,26
22 86 306600375 2002 1:04,46
23 84 312200349 2002 1:07,54
NAS 88 321301056 2001
NIZ 83 312600384 2002
DIS 82 313000186 2001
DIS 73 318602224 2001
27 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production