3. Raiffeisen Völkl Kindercup

3AL086, Riesenslalom, 05.02.2005, Neukirchen/W.


Mehr Statistiken
91 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 315300118 1998 KI I w
2 315900120 1998 KI I w
3 306600316 1998 KI I w
4 310100158 1999 KI I w
5 306600314 1998 KI I w
6 312600059 1999 KI I w
7 317800148 1996 KI I w
8 315300116 1997 KI I w
9 315900121 1998 KI I w
10 312600210 1996 KI I w
11 312600242 1998 KI I w
12 321300718 1997 KI I w
13 321300271 1996 KI I w
14 313000166 1996 KI I w
15 315300119 1997 KI I w
16 317800159 1996 KI I w
17 306600315 1996 KI I w
18 312600265 1998 KI I w
19 315300108 1995 KI II w
20 313000138 1994 KI II w
21 317800145
EILMANNSBERGER Judith
1994 KI II w
22 313000136 1994 KI II w
23 312600241 1995 KI II w
24 315900097 1995 KI II w
25 311100190 1994 KI II w
26 310100131 1994 KI II w
27 318601462 1994 KI II w
28 306600285 1994 KI II w
29 315300113 1994 KI II w
30 313000123 1994 KI II w
31 318601579 1994 KI II w
32 324300385 1994 KI II w
33 312600073 1994 KI II w
34 306600233 1994 KI II w
35 315300105 1994 KI II w
36 313000170 1994 KI II w
37 318601627 1994 KI II w
38 317800150 1995 KI II w
39 306600227 1996 KI I m
40 324300648 1998 KI I m
41 324300492 1997 KI I m
42 312200264
WÜRZL Julian
1996 KI I m
43 324300331 1996 KI I m
44 312600264 1998 KI I m
45 312600261 1999 KI I m
46 312600218 1996 KI I m
47 324300493 1996 KI I m
48 310100135 1996 KI I m
49 315300117 1996 KI I m
50 312600291 1999 KI I m
51 315900111 1998 KI I m
52 312600288 1999 KI I m
53 312200254 1996 KI I m
54 324300647 1996 KI I m
55 310100152 1996 KI I m
57 324300617 1996 KI I m
58 310100151 1996 KI I m
59 324300549 1997 KI I m
60 312200281
AUGENDOPLER Jakob
1996 KI I m
61 324300006 1968 KI I m
62 312600192 1999 KI I m
63 313000169 1996 KI I m
64 323000088 1996 KI I m
65 306600320 1997 KI I m
67 315900112 1998 KI I m
68 313000168 1997 KI I m
69 315900119 1994 KI II m
70 310100142 1994 KI II m
71 321300649 1995 KI II m
72 313000140 1994 KI II m
73 324300618 1995 KI II m
74 315900095 1994 KI II m
75 318602056 1994 KI II m
76 310100155 1994 KI II m
77 318601871 1995 KI II m
78 310100143 1994 KI II m
79 324300645 1966 KI II m
80 311100174 1994 KI II m
81 324300326 1994 KI II m
82 312200261 1995 KI II m
83 312600174 1994 KI II m
84 312600118 1995 KI II m
85 306600317 1995 KI II m
86 313000173 1994 KI II m
88 312600167 1994 KI II m
89 318601313 1994 KI II m
91 321300775 1994 KI II m
92 312200275 1995 KI II m
93 315900110 1994 KI II m
94 324300723 1994 KI II m
95 317800154 1994 KI II m
91 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production