3. Raiffeisen Völkl Kindercup

3AL086, Riesenslalom, 05.02.2005, Neukirchen/W.


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
18 Athleten
Kinder I (weiblich, 1996 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 321300271 1996 28,87
2 10 312600210 1996 32,04
3 14 313000166 1996 32,43
4 16 317800159 1996 32,96
5 11 312600242 1998 35,40
6 17 306600315 1996 35,99
7 5 306600314 1998 36,00
8 9 315900121 1998 36,87
9 7 317800148 1996 37,22
10 6 312600059 1999 37,33
11 3 306600316 1998 37,87
12 18 312600265 1998 38,33
13 15 315300119 1997 39,67
14 2 315900120 1998 40,88
15 12 321300718 1997 43,01
16 1 315300118 1998 52,96
NAS 8 315300116 1997
NAS 4 310100158 1999
18 Athleten
 
20 Athleten
Kinder II (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 312600241 1995 29,11
2 21 317800145
EILMANNSBERGER Judith
1994 29,92
3 37 318601627 1994 30,75
4 31 318601579 1994 30,82
5 32 324300385 1994 31,22
6 26 310100131 1994 31,63
7 20 313000138 1994 31,68
8 24 315900097 1995 31,71
9 34 306600233 1994 31,82
10 28 306600285 1994 31,88
11 22 313000136 1994 32,16
12 25 311100190 1994 32,38
13 27 318601462 1994 32,99
14 35 315300105 1994 33,62
15 29 315300113 1994 34,22
16 33 312600073 1994 34,25
17 19 315300108 1995 35,75
18 30 313000123 1994 35,85
19 36 313000170 1994 36,60
20 38 317800150 1995 59,85
20 Athleten
 
28 Athleten
Kinder I (männlich, 1996 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 312200254 1996 30,81
2 47 324300493 1996 31,27
3 63 313000169 1996 31,91
4 46 312600218 1996 32,53
5 49 315300117 1996 33,09
6 58 310100151 1996 33,17
7 51 315900111 1998 33,24
8 64 323000088 1996 35,02
9 43 324300331 1996 35,13
10 67 315900112 1998 35,33
11 41 324300492 1997 36,14
12 61 324300006 1968 36,23
12 44 312600264 1998 36,23
14 40 324300648 1998 36,73
15 57 324300617 1996 36,89
16 42 312200264
WÜRZL Julian
1996 37,81
17 39 306600227 1996 38,13
18 62 312600192 1999 38,66
19 59 324300549 1997 39,28
20 68 313000168 1997 39,79
21 65 306600320 1997 40,00
22 48 310100135 1996 40,08
23 54 324300647 1996 40,62
24 45 312600261 1999 42,05
25 52 312600288 1999 46,45
26 50 312600291 1999 54,57
NAS 60 312200281
AUGENDOPLER Jakob
1996
NAS 55 310100152 1996
28 Athleten
 
25 Athleten
Kinder II (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 311100174 1994 27,48
2 84 312600118 1995 27,91
3 72 313000140 1994 28,35
4 83 312600174 1994 28,42
5 91 321300775 1994 28,55
6 95 317800154 1994 30,37
7 74 315900095 1994 30,56
8 89 318601313 1994 30,71
9 73 324300618 1995 31,16
10 71 321300649 1995 31,20
11 76 310100155 1994 31,28
12 70 310100142 1994 32,22
13 78 310100143 1994 32,25
14 86 313000173 1994 32,42
15 94 324300723 1994 32,65
15 77 318601871 1995 32,65
17 82 312200261 1995 32,85
18 88 312600167 1994 34,17
19 85 306600317 1995 34,30
20 81 324300326 1994 35,63
21 69 315900119 1994 36,14
22 92 312200275 1995 36,25
23 93 315900110 1994 37,17
24 79 324300645 1966 39,31
NAS 75 318602056 1994
25 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production