Feldkirchner Raiffeisen Ski-Ortsmeisterschaft

Riesenslalom, 28.01.2012, Hansberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
56 Athleten
Damen
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 88 1989 32,03
2 85 1996 32,18
3 46 1998 34,47
4 81 1975 36,09
5 79 1976 36,84
6 86 1993 37,35
7 89 1989 38,12
8 80 1972 38,44
9 202 1999 38,59
10 65 1967 39,11
11 196 1972 39,14
12 49 1997 39,61
13 28 2001 39,73
14 26 2001 40,28
15 66 1964 40,61
16 68 1969 41,48
17 78 1972 41,55
18 62 1966 41,59
19 47 1998 41,62
20 75 1965 41,64
21 77 1975 41,82
22 69 1963 42,07
23 67 1971 42,41
24 201 2003 42,51
25 70 1966 42,57
26 74 1967 43,58
27 63 1963 43,68
28 82 1976 43,76
29 87 1993 43,79
30 90 1987 44,19
31 27 2002 44,32
32 76 1971 44,62
33 84 1974 46,18
34 71 1965 47,29
35 2 2006 50,65
36 1 2005 52,24
37 59 1950 52,70
38 73 1963 53,60
38 72 1962 53,60
40 29 2002 54,48
41 60 1958 55,61
42 58 1944 56,00
43 3 2006 57,04
44 198 1994 58,40
45 16 2004 1:03,45
46 195 2007 1:42,87
47 4 2006 1:54,14
48 15 2004 1:54,16
NAS 99 1952
NAS 64 1969
NAS 61 1953
NAS 48 1998
NAS 40 2003
NAS 14 2003
NAS 7 2005
DIS 83 1974
56 Athleten
 
147 Athleten
Herren
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 188 1982 27,56
2 172 1992 28,81
3 193 1989 28,82
4 185 1988 29,24
5 205 1963 29,26
6 176 1994 29,54
7 183 1985 30,14
8 54 1997 30,75
9 170 1992 30,77
10 184 1991 31,17
11 106 1955 31,52
12 166 1992 31,71
13 117 1964 31,99
14 119 1970 32,23
15 163 1996 32,27
16 164 1996 32,35
17 42 1999 32,43
18 133 1965 32,49
19 171 1993 32,56
20 167 1994 32,90
21 152 1980 33,04
22 115 1971 33,45
23 110 1966 33,58
24 125 1970 33,69
25 175 1996 33,76
26 114 1967 33,80
27 173 1993 33,92
28 168 1992 33,94
29 136 1962 34,08
30 20 2003 34,10
31 108 1969 34,12
32 179 1985 34,19
33 148 1976 34,34
34 182 1988 34,39
35 191 1983 34,40
36 127 1969 34,59
37 113 1965 34,66
38 194 1985 34,69
39 153 1974 34,73
40 126 1966 35,16
41 140 1967 35,19
42 122 1965 35,22
43 53 1997 35,27
44 111 1971 35,29
45 123 1963 35,34
46 100 1961 35,42
46 39 2001 35,42
48 104 1961 35,49
49 146 1978 35,57
50 144 1974 35,74
51 132 1966 35,79
52 180 1989 35,81
53 128 1969 36,13
54 157 1978 36,31
55 151 1975 36,32
56 158 1977 36,50
57 181 1987 36,55
58 55 2000 36,63
59 187 1985 36,69
60 141 1964 36,70
61 56 1998 36,71
62 36 2001 36,85
63 154 1980 37,02
64 147 1974 37,17
65 189 1987 37,41
65 101 1961 37,41
67 103 1955 37,76
68 52 1998 37,94
69 203 2001 37,99
70 96 1958 38,30
71 102 1957 38,56
72 129 1963 38,69
73 57 1948 38,72
74 165 1996 38,99
75 155 1977 39,51
76 162 1996 39,97
77 145 1981 40,11
77 130 1968 40,11
79 37 2001 40,20
80 135 1971 40,24
81 43 2000 40,50
82 109 1964 40,61
83 94 1947 40,65
84 93 1947 40,74
85 174 1992 41,00
86 19 2004 41,14
87 197 1956 42,00
88 92 1941 42,30
89 95 1958 42,31
90 6 2005 42,34
91 45 1999 42,46
92 97 1961 43,20
93 143 1968 43,68
94 105 1938 43,89
94 50 1998 43,89
96 41 2002 44,27
97 204 1960 44,34
98 91 1937 44,81
99 13 2005 45,30
100 30 2001 46,56
101 98 1955 47,31
102 35 2001 47,32
103 17 2004 47,50
104 31 2002 47,91
105 23 2003 50,21
106 32 2002 51,79
107 33 2002 51,85
108 38 2002 53,62
109 25 2004 53,95
110 22 2004 54,95
111 44 2000 58,38
112 124 1971 1:04,67
113 142 1971 1:05,57
114 12 2006 1:10,28
115 118 1967 1:19,64
116 24 2004 1:23,14
117 5 2006 1:28,87
118 11 2007 1:30,71
119 10 2007 2:19,94
120 9 2007 2:37,71
NAS 186 1991
NAS 178 1989
NAS 177 1988
NAS 160 1975
NAS 159 1977
NAS 156 1972
NAS 150 1976
NAS 149 1977
NAS 139 1968
NAS 138 1963
NAS 137 1966
NAS 134 1964
NAS 131 1966
NAS 121 1965
NAS 116 1962
NAS 112 1969
NAS 107 1964
NAS 34 2002
NAS 8 2007
NIZ 190 1990
NIZ 169 1992
NIZ 161 1980
NIZ 51 1998
DIS 192 1983
DIS 120 1969
DIS 21 2003
DIS 18 2004
147 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production