Innviertler Meisterschaft

3AL111P, Riesenslalom, 03.03.2012, Götschen-Bischofswiesen


Ergebnis bestätigt: Ja, am 08.03.2012 von -.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 131,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 311600283 1999 58,38 21,53
2 4 310100196 1999 59,75 42,45
3 6 310500220 1999 1:01,42 67,96
4 3 307301482 1999 1:02,06 77,73
5 9 313000209 1999 1:03,82 104,61
6 2 319600164 1999 1:04,68 117,74
7 7 321301001 1999 1:06,73 149,05
8 5 319600186 1999 1:06,86 151,03
9 10 312200289 1999 1:07,34 158,36
NIZ 1 310500222 1999
10 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 131,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 319600184 1998 59,42 37,41
2 27 315900121 1998 59,54 39,25
3 29 313500099 1998 1:02,26 80,78
4 31 315900120 1998 1:02,51 84,60
5 26 311600308 1998 1:02,69 87,35
NAS 30 311600323 1998
6 Athleten
 
11 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 131,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 42 313500094 1997 59,25 34,82
2 47 318602113 1997 59,44 37,72
3 50 316400187 1997 59,91 44,90
4 45 307301169 1997 1:00,87 59,56
5 43 307301519 1997 1:01,83 74,22
6 44 319600172 1997 1:02,38 82,62
7 52 321300718 1997 1:03,79 104,15
8 46 307301465 1997 1:04,28 111,63
9 51 319500338 1997 1:06,99 153,02
10 49 307301436 1997 1:07,16 155,61
11 48 307301492 1997 1:08,92 182,49
11 Athleten
 
9 Athleten
Jugend 1 (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 131,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 63 313500075 1995 58,76 27,34
2 71 311600307 1996 58,94 30,08
3 66 313000166 1996 1:00,38 52,07
4 75 307301435 1996 1:00,53 54,37
5 68 321300271 1996 1:01,70 72,23
6 70 317300069 1995 1:03,62 101,55
7 76 317300076 1996 1:03,81 104,45
8 77 319600165 1995 1:03,97 106,90
NAS 80 311600254 1995
9 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 2 (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 131,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 67 310500186 1994 56,97 0,00
2 64 307301474 1992 58,60 24,89
3 83 307301307 1994 1:02,10 78,34
3 Athleten
 
6 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1982 - 1991)
Zuschlag: 131,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 62 313000073 1985 59,66 41,08
2 74 321300068 1989 1:00,00 46,27
3 69 313000182 1990 1:01,72 72,54
4 81 307301203 1990 1:04,50 114,99
5 79 310500176 1988 1:10,09 200,36
NAS 65 313000106 1988
6 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse I (weiblich, 1972 - 1981)
Zuschlag: 131,47
1 Athlet
 
3 Athleten
Altersklasse II (weiblich, 1931 - 1971)
Zuschlag: 131,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 73 311100030 1971 1:02,09 78,19
2 78 319600144 1964 1:02,41 83,08
3 82 310100034 1968 1:02,49 84,30
3 Athleten
 
15 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 73,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 19 310500227 1999 58,41 69,14
2 15 311100447 1999 58,93 77,50
3 23 312200299 1999 59,02 78,94
4 12 307301546 1999 1:00,13 96,79
5 18 307301567 1999 1:00,70 105,96
6 25 321300268 1999 1:01,45 118,02
7 13 313000203 1999 1:01,84 124,29
8 11 311600315 1999 1:02,45 134,09
9 17 307301644 1999 1:02,50 134,90
10 21 307301608 1999 1:03,12 144,87
11 22 317300091 1999 1:04,79 171,72
12 14 312600261 1999 1:05,02 175,41
13 24 318602667 1999 1:06,12 193,10
14 16 311600336 1999 1:10,90 269,96
NAS 20 310100198 1999
15 Athleten
 
11 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 73,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 39 320200085 1998 59,28 83,13
2 32 315900112 1998 59,49 86,50
3 37 319600203 1998 59,66 89,23
4 35 315900111 1998 1:01,03 111,26
5 38 325000059 1998 1:02,74 138,76
6 178 319600188 1998 1:04,61 168,82
7 36 309100186 1998 1:06,97 206,77
8 33 310500247 1998 1:08,75 235,39
NAS 41 309100184 1998
NAS 40 325000058 1998
DIS 34 310100164 1998
11 Athleten
 
9 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 73,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 55 307301522 1997 56,37 36,34
2 53 319600154 1997 57,04 47,11
3 57 313000179 1997 57,50 54,51
4 60 320800112 1997 59,52 86,98
5 56 319600204 1997 59,81 91,65
6 59 317300081 1997 1:02,76 139,08
NAS 61 313000168 1997
NAS 54 310500248 1997
NIZ 58 321301000 1997
9 Athleten
 
19 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 73,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 99 320800111 1996 56,74 42,29
2 95 311600241 1995 57,31 51,45
3 103 321300649 1995 57,97 62,06
4 141 312200261 1995 58,55 71,39
5 104 309100185 1996 59,45 85,86
6 154 312200307 1995 1:00,52 103,06
7 116 307301536 1996 1:00,77 107,08
8 138 307301647 1996 1:01,18 113,67
9 156 307301411 1996 1:01,65 121,23
10 153 311600314 1996 1:02,84 140,36
11 140 311600277 1996 1:03,64 153,23
12 152 311600320 1996 1:03,75 155,00
13 146 316400194 1996 1:06,66 201,78
14 161 313500114 1996 1:07,23 210,95
15 165 318601500 1995 1:16,47 359,51
NAS 164 313000172 1996
NAS 151 307301610 1995
NIZ 157 309100179 1995
NIZ 119 309100176 1996
19 Athleten
 
16 Athleten
Jugend 2 (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 73,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 86 307301330 1992 55,67 25,08
2 87 312600075 1992 56,22 33,93
3 96 311600220 1994 56,27 34,73
4 100 320800094 1993 56,67 41,16
5 102 311100363 1992 56,95 45,66
6 105 319500175 1993 58,28 67,05
7 117 321300775 1994 58,37 68,49
8 98 319600178 1992 58,95 77,82
9 149 312600108 1992 59,01 78,78
10 120 313000146 1992 59,20 81,84
11 115 307301331 1994 59,74 90,52
12 134 309100175 1993 59,76 90,84
13 112 307300227 1993 59,94 93,74
14 144 307301476 1994 1:01,75 122,84
NAS 126 311600215 1993
NIZ 139 319600201 1994
16 Athleten
 
8 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1982 - 1991)
Zuschlag: 73,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 84 313000116 1990 54,11 0,00
2 94 310100113 1990 54,31 3,22
3 90 312600027 1988 55,90 28,78
4 130 312600012 1985 57,17 49,20
5 133 312600007 1983 59,27 82,96
6 111 311600139 1987 1:00,67 105,47
NAS 89 317300013 1982
NIZ 85 311600219 1990
8 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1972 - 1981)
Zuschlag: 73,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 91 309100172 1974 55,52 22,67
2 92 311600249 1981 56,52 38,75
3 97 313000181 1972 57,95 61,74
4 143 307300318 1974 58,90 77,02
5 106 313000005 1976 59,23 82,32
6 137 312200073 1973 59,94 93,74
7 158 317300025 1976 1:11,03 272,05
NIZ 177 310100122 1978
8 Athleten
 
28 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1962 - 1971)
Zuschlag: 73,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 109 313000004 1967 56,86 44,22
2 93 324600076 1971 57,33 51,77
3 88 313500015 1966 57,35 52,09
4 108 307301328 1966 57,81 59,49
5 114 319600035 1970 58,19 65,60
6 110 319600077 1965 59,09 80,07
7 118 319600010 1968 59,21 82,00
8 131 307301604 1965 59,97 94,22
9 123 307301544 1966 1:00,43 101,62
10 101 316400172 1967 1:00,51 102,90
11 147 319600142 1967 1:00,70 105,96
12 132 307300001 1971 1:00,77 107,08
13 122 315900068 1966 1:00,82 107,89
14 148 312600025 1964 1:00,87 108,69
15 142 313500013 1962 1:01,49 118,66
16 136 310500204 1967 1:01,60 120,43
17 129 309100173 1968 1:01,93 125,73
18 145 310100032 1970 1:02,24 130,72
19 159 325000012 1963 1:05,21 178,47
20 163 307300046 1970 1:06,29 195,83
NAS 176 311600104 1965
NAS 175 311600121 1965
NAS 128 311600310 1970
NAS 107 325000030 1971
NIZ 127 311600282 1964
NIZ 124 307300010 1962
NIZ 113 307300186 1969
DIS 169 321300856 1966
28 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1952 - 1961)
Zuschlag: 73,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 135 310100014 1959 56,58 39,71
2 121 315900058 1961 56,98 46,14
3 125 315900003 1953 59,30 83,45
4 150 310500036 1960 1:01,89 125,09
5 160 319600020 1953 1:01,90 125,25
6 166 326400009 1955 1:02,20 130,07
7 173 317300053 1960 1:02,75 138,92
8 167 319600132 1952 1:04,87 173,00
NAS 168 311600262 1956
9 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1912 - 1951)
Zuschlag: 73,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 155 315900026 1944 1:03,77 155,32
2 170 316400003 1943 1:05,74 186,99
3 172 310500010 1951 1:09,55 248,25
NAS 174 319600076 1944
NAS 171 311600223 1951
NAS 162 313000003 1949
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production