2. Volksbank-Fischer-Sport 2000-Gebietscup

3AL065P, Slalom, 10.02.2012, Hochficht, Wenzelwiese


Ergebnis bestätigt: Ja, am 19.02.2012 von -.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 262,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 312200289 1999 46,5945,35 1:31,94
2 2 310100196 1999 48,7444,37 1:33,11
3 4 321301001 1999 50,1645,72 1:35,88
4 3 313000209 1999 44,4657,59 1:42,05
4 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 262,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 8 315900121 1998 37,8437,11 1:14,95 59,98
2 5 315900120 1998 42,8242,10 1:24,92 149,10
3 7 315900123 1998 44,9742,69 1:27,66 173,60
4 6 306600359 1998 51,5344,85 1:36,38 251,54
4 Athleten
 
3 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 262,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 10 318602113 1997 37,3236,23 1:13,55 47,47
2 9 321300718 1997 42,4841,19 1:23,67 137,93
NAS 11 306600323 1997 NASNAS
3 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 1 (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 262,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 26 315900097 1995 37,6335,74 1:13,37 45,86
2 17 321300271 1996 38,5536,03 1:14,58 56,67
3 12 312600210 1996 39,0436,47 1:15,51 64,99
4 25 313000166 1996 41,9539,44 1:21,39 117,55
4 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 2 (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 262,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 23 318601627 1994 36,7835,76 1:12,54 38,44
2 20 300700469 1993 39,2837,23 1:16,51 73,93
3 27 313000123 1994 39,5437,29 1:16,83 76,79
4 19 312600037 1993 42,0340,19 1:22,22 124,97
4 Athleten
 
6 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1982 - 1991)
Zuschlag: 262,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 24 321300068 1989 34,3533,89 1:08,24 0,00
2 15 313000182 1990 36,6035,21 1:11,81 31,91
3 22 313000104 1987 36,5835,35 1:11,93 32,99
4 21 313000091 1988 38,1036,31 1:14,41 55,15
NAS 16 312600028 1989 NASNAS
NIZ 13 313000073 1985 35,82NIZ
6 Athleten
 
3 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1931 - 1981)
Zuschlag: 262,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 14 321301104 1975 36,1734,76 1:10,93 24,05
2 18 311100030 1971 39,5637,21 1:16,77 76,25
3 28 310100034 1968 40,7238,57 1:19,29 98,78
3 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 173,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 33 311100447 1999 37,9835,65 1:13,63
2 31 312600261 1999 39,1735,99 1:15,16
3 35 312600192 1999 39,3936,70 1:16,09
4 29 312200299 1999 39,7236,94 1:16,66
5 30 318602667 1999 46,2243,54 1:29,76
NAS 34 318602040 1999 NASNAS
NIZ 36 310100198 1999 NIZNIZ
NIZ 32 321300268 1999 NIZNIZ
8 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 173,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 41 318601971 1998 38,6336,57 1:15,20 115,36
2 38 315900112 1998 38,4136,86 1:15,27 116,04
3 40 315900111 1998 40,4637,58 1:18,04 142,76
4 39 312600264 1998 37,5741,60 1:19,17 153,66
5 37 310100164 1998 44,0638,57 1:22,63 187,03
5 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 173,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 45 312200259 1997 34,0432,91 1:06,95 35,79
2 47 313000179 1997 35,9333,68 1:09,61 61,44
3 42 311100238 1997 36,9834,48 1:11,46 79,29
4 44 313000168 1997 39,3036,91 1:16,21 125,11
5 43 318601901 1997 39,8036,79 1:16,59 128,77
NAS 46 318602232 1997 NASNAS
NIZ 49 312600338 1997 NIZNIZ
NIZ 48 321301000 1997 NIZNIZ
8 Athleten
 
9 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 173,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 50 312600118 1995 34,3932,90 1:07,29 39,07
2 72 321300649 1995 34,7833,39 1:08,17 47,55
3 78 312200261 1995 35,9934,40 1:10,39 68,97
4 73 312600218 1996 36,9934,70 1:11,69 81,51
5 96 312200307 1995 36,7935,27 1:12,06 85,08
6 91 321301107 1996 59,7436,95 1:36,69 322,65
NAS 87 311100334 1996 NASNAS
NAS 79 311100430 1996 NASNAS
NAS 77 312600337 1995 NASNAS
9 Athleten
 
13 Athleten
Jugend 2 (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 173,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 53 312600075 1992 32,4230,82 1:03,24 0,00
2 57 321300868 1993 33,6832,46 1:06,14 27,97
3 55 311100363 1992 34,0032,70 1:06,70 33,37
4 92 318601313 1994 34,6332,77 1:07,40 40,13
5 88 313000146 1992 34,5532,94 1:07,49 40,99
6 66 321300069 1992 35,3634,52 1:09,88 64,05
7 94 318602618 1992 35,9835,08 1:11,06 75,43
NAS 97 313000178 1994 NASNAS
NAS 74 312600217 1993 NASNAS
NAS 59 311100174 1994 NASNAS
NAS 52 311100173 1992 NASNAS
NIZ 85 312600108 1992 NIZNIZ
NIZ 58 321300775 1994 33,35NIZ
13 Athleten
 
8 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1982 - 1991)
Zuschlag: 173,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 56 312600065 1990 32,9930,74 1:03,73 4,73
2 61 313000116 1990 33,3531,28 1:04,63 13,41
3 64 312600027 1988 33,4132,38 1:05,79 24,60
4 83 311100154 1985 34,6233,42 1:08,04 46,30
5 71 312200184 1988 35,1233,81 1:08,93 54,88
6 70 306600191 1987 35,6334,63 1:10,26 67,71
NAS 51 310100113 1990 NASNAS
DIS 65 312600031 1988 35,69DIS
8 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1972 - 1981)
Zuschlag: 173,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 62 313000005 1976 33,8632,68 1:06,54 31,83
2 69 312200128 1979 34,6532,86 1:07,51 41,19
3 54 313000181 1972 34,2933,44 1:07,73 43,31
4 82 312200073 1973 37,4439,27 1:16,71 129,93
5 95 306600338 1972 39,6537,66 1:17,31 135,72
5 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1962 - 1971)
Zuschlag: 173,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 75 310100032 1970 36,7334,77 1:11,50 79,67
2 86 306600172 1969 37,2237,09 1:14,31 106,78
3 68 312600025 1964 37,6837,02 1:14,70 110,54
4 60 313000004 1967 55,0332,06 1:27,09 230,05
NAS 81 311100301 1965 NASNAS
5 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1952 - 1961)
Zuschlag: 173,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 67 315900058 1961 34,8732,95 1:07,82 44,18
2 89 300700052 1959 50,3538,61 1:28,96 248,09
3 76 310100014 1959 37,611:06,59 1:44,20 395,09
NAS 80 312600002 1961 NASNAS
DIS 63 315900003 1953 35,58DIS
5 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1942 - 1951)
Zuschlag: 173,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 84 315900026 1944 38,3836,40 1:14,78 111,31
2 93 313000003 1949 39,2438,18 1:17,42 136,78
2 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse V (männlich, 1912 - 1941)
Zuschlag: 173,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 90 312600001 1941 41,2638,78 1:20,04 162,05
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production