4.Volksbank-Fischer-Sport2000 Gebietscup

3AL104P, Riesenslalom, 26.02.2012, Hochficht Reischlberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 08.03.2012 von -.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 144,45
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 310100196 1999 49,95 151,30
2 2 313000209 1999 51,18 176,45
3 4 312200289 1999 53,69 227,77
4 1 321301001 1999 55,59 266,62
4 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 144,45
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 315900121 1998 45,51 60,52
2 9 315900120 1998 47,44 99,98
3 6 306600359 1998 56,43 283,80
NAS 7 312600242 1998
NIZ 5 315900123 1998
5 Athleten
 
3 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 144,45
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 318602113 1997 44,46 39,05
2 10 321300718 1997 51,78 188,72
3 11 318602070 1997 1:03,39 426,11
3 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 1 (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 144,45
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 321300271 1996 43,81 25,76
2 24 312600210 1996 44,74 44,78
3 21 312600241 1995 45,49 60,11
4 13 313000166 1996 46,48 80,35
4 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 2 (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 144,45
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 22 300700469 1993 44,59 41,71
2 28 313000123 1994 46,43 79,33
3 17 312600037 1993 47,61 103,46
3 Athleten
 
7 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1982 - 1991)
Zuschlag: 144,45
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 321300068 1989 42,55 0,00
2 14 313000073 1985 44,06 30,87
3 16 313000106 1988 45,19 53,98
4 23 313000091 1988 45,68 64,00
5 18 313000182 1990 45,83 67,06
6 25 310000257 1985 46,16 73,81
7 27 313000104 1987 47,15 94,05
7 Athleten
 
4 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1931 - 1981)
Zuschlag: 144,45
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 321301104 1975 44,39 37,62
2 19 311100030 1971 46,68 84,44
3 29 310100034 1968 46,91 89,15
NAS 30 312600240 1969
4 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 93,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 34 312200299 1999 44,32 91,56
2 35 311100447 1999 44,61 97,85
3 33 312600261 1999 46,28 134,08
4 37 321300268 1999 47,04 150,57
5 32 313000203 1999 49,89 212,40
6 31 312600192 1999 51,73 252,32
7 38 318602667 1999 53,18 283,78
NAS 36 312600291 1999
8 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 93,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 43 315900112 1998 44,85 103,05
2 40 312600264 1998 46,03 128,66
3 42 310100164 1998 46,79 145,14
4 41 315900111 1998 47,04 150,57
5 39 318601971 1998 48,57 183,76
5 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 93,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 47 312200259 1997 42,54 52,94
2 46 321301000 1997 44,75 100,89
3 45 312600338 1997 46,01 128,22
4 44 318601997 1997 49,43 202,42
5 49 313000179 1997 1:06,94 582,31
NIZ 48 311100238 1997
6 Athleten
 
9 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 93,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 321300649 1995 42,44 50,77
2 74 312200261 1995 42,66 55,54
3 85 312200307 1995 43,38 71,16
4 81 312600337 1995 44,27 90,47
5 99 321301107 1996 44,94 105,01
6 84 311100430 1996 46,15 131,26
7 93 313000172 1996 47,05 150,79
NAS 78 312600118 1995
NIZ 80 312600218 1996
9 Athleten
 
10 Athleten
Jugend 2 (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 93,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 311100363 1992 40,41 6,73
2 64 312600075 1992 41,31 26,25
3 70 318601313 1994 41,39 27,99
4 53 321300775 1994 42,23 46,21
5 77 321300069 1992 42,88 60,31
6 73 312600217 1993 43,61 76,15
7 55 313000146 1992 43,81 80,49
8 91 313000178 1994 44,26 90,25
9 89 310000268 1992 44,84 102,84
10 96 313000173 1994 49,57 205,46
10 Athleten
 
13 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1982 - 1991)
Zuschlag: 93,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 59 312600027 1988 40,10 0,00
2 58 313000116 1990 40,44 7,38
3 75 312600065 1990 41,41 28,42
4 61 318600782 1989 41,67 34,06
5 67 312600012 1985 41,95 40,14
6 52 312600031 1988 42,23 46,21
7 88 306600191 1987 42,50 52,07
8 86 313000115 1987 44,06 85,92
9 102 310000267 1990 46,87 146,88
NAS 83 312600098 1988
NAS 69 312600007 1983
NIZ 97 312200184 1988
DIS 51 310100113 1990
13 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1972 - 1981)
Zuschlag: 93,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 56 313000181 1972 41,45 29,29
2 62 313000005 1976 43,87 81,79
3 72 312200073 1973 44,02 85,05
4 101 310100122 1978 48,66 185,72
NAS 66 323000029 1973
5 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1962 - 1971)
Zuschlag: 93,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 60 313000004 1967 40,80 15,19
2 68 306600172 1969 42,96 62,05
3 54 315900068 1966 43,91 82,66
4 79 312600025 1964 44,43 93,94
5 76 310100032 1970 45,64 120,19
6 103 310000264 1969 45,98 127,57
7 95 321300027 1965 47,18 153,61
8 100 321300856 1966 51,25 241,91
8 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1952 - 1961)
Zuschlag: 93,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 71 310100014 1959 41,55 31,46
2 63 315900058 1961 42,16 44,69
3 65 315900003 1953 43,44 72,46
4 92 312600002 1961 46,60 141,02
5 82 300700052 1959 47,23 154,69
5 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1942 - 1951)
Zuschlag: 93,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 87 315900026 1944 48,32 178,34
2 90 313000003 1949 48,36 179,21
DIS 94 310100050 1951
3 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse V (männlich, 1912 - 1941)
Zuschlag: 93,57
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production