6. Volksbank Völkl Sport2000 Kindercup

3AL097, Slalom, 12.02.2012, Hartkirchen/Brandtner


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 311100389 2004 50,29
2 3 311100404 2004 51,64
3 4 317500059 2004 56,76
4 5 313000194 2004 57,52
5 2 312600476 2004 1:12,39
5 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 2003 - 2003)
4 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 313000191 2002 47,01
2 26 306600357 2002 47,06
3 28 317801023
HUMMER Michaela
2002 53,59
4 25 312600493 2002 54,76
5 27 311100431 2002 57,84
DIS 24 306600366 2002
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 317800175 2001 46,80
2 41 318602353 2001 48,37
3 46 321300923 2001 48,72
4 45 312600455 2001 48,83
5 40 313000198 2001 50,71
NAS 42 317800185 2001
DIS 44 312600690 2001
7 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 310100165 2000 41,41
2 67 318602141 2000 45,41
3 72 313000195 2000 49,15
4 66 317800172 2000 49,32
5 71 306600349 2000 49,84
6 69 313000192 2000 51,35
7 73 313000204 2000 1:01,00
NIZ 70 312600694 2000
DIS 74 317500051 2000
DIS 68 324300708 2000
10 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 306600360 2004 47,89
2 14 318602651 2004 51,52
3 8 313000199 2004 51,93
4 12 317500049 2005 53,84
5 13 313000208 2004 59,93
6 11 318602477 2004 1:06,59
7 7 324300857 2004 1:29,95
NAS 10 324300842 2004
NAS 9 312600437 2004
9 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 2 (männlich, 2003 - 2003)
5 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 3 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 318602301 2002 40,48
2 39 324300820 2002 47,26
3 33 312600384 2002 47,35
4 35 311100294 2002 52,10
5 34 321301002 2002 52,59
6 32 318602250 2002 52,88
7 31 313000212 2002 57,97
8 36 306600358 2002 1:02,29
NAS 37 313000207 2002
DIS 38 313000211 2002
10 Athleten
 
18 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 318602041 2001 38,80
2 60 313000200 2001 43,02
3 55 310100189 2001 45,80
4 59 313000186 2001 45,90
5 64 315900128 2001 45,95
6 61 317800173 2001 46,58
7 62 312600453 2001 47,12
8 58 321301056 2001 47,97
9 63 311100220 2001 48,44
10 50 312600381 2001 50,60
11 51 317800177 2001 51,29
12 56 317500101 2001 54,94
13 49 317800178 2001 58,85
NAS 53 318602224 2001
NAS 48 317801015
WILDFELLNER Stefan
2001
NIZ 52 317801003
KREUZMAYR Laurenz
2001
DIS 57 321300576 2001
DIS 47 306600373 2001
18 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 5 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 311100302 2000 34,66
2 83 313000184 2000 36,60
3 88 306600344 2000 37,74
4 85 310100166 2000 38,10
5 84 315900118 2000 41,13
6 82 312200291 2000 43,52
7 78 306600369 2000 45,13
8 89 324300824 2000 45,48
9 90 312200318 2000 45,56
10 79 313000210 2000 45,58
11 92 317800174 2000 45,67
12 86 313000215 2000 46,51
13 75 306600361 2000 46,61
14 80 313000187 2000 48,30
15 81 312200290 2000 50,84
16 77 310100197 2000 51,91
17 91 312600380 2000 57,27
NAS 76 317800181 2000
DIS 87 317800194 2000
19 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production